Albo
d'oro regionale - Sci Orientamento
| campioni italiani | long | middle | sprint | staffetta | centro storico | mountain bike | sci-O | trail-o | 3 regioni | società | Dal Cin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE - Sci Orientamento |
9a Edizione
2010 - Timau - 20.02.2010
| M 45 | Scarpa Paolo | CAI Monfalcone | GO |
| M 55 | Specogna Giuseppe | Friuli MTB & orienteering | UD |
8a Edizione
2009 -
| W senior sprint | KALCICH LICIA | CAI XXX Ottobre | TS |
| M 16 | OLENIK GIULIO | CAI XXX Ottobre | TS |
| M 35 | MOSCA MASSIMO | CAI XXX Ottobre | TS |
| W 35 | BREARLEY ANNE | CAI XXX Ottobre | TS |
| M 20 | ZOPPE' MATTEO | Nordest Tarcento | UD |
7a Edizione
2008 - TARVISIO - 23.02.2008
| W 16 | LORGIO ALESSIA | CAI XXX Ottobre | TS |
| W 21-34 | KALCICH LICIA | CAI XXX Ottobre | TS |
| M 16 | LORGIO DAVIDE | CAI XXX Ottobre | TS |
| M 35 | MOSCA MASSIMO | CAI XXX Ottobre | TS |
| M 45 | PALUSA SERGIO | CAI XXX Ottobre | TS |
6a Edizione
2007 - TIMAU - 25.02.2007
| D 16 | LORGIO ALESSIA | CAI XXX Ottobre | TS |
| D 20 | NAVARRO PALOMA | CAI XXX Ottobre | TS |
| D 21-34 | GENUZIO FRANCESCA | FRIULI MTB | UD |
| H 16 | ZOPPE' MATTEO | NordEst Tarcento | UD |
| H 21-34 | GENUZIO MARCO | FRIULI MTB | UD |
| H35 | MOSCA MASSIMO | CAI XXX Ottobre | TS |
| H45 | SACCUMAN NICOLA | NordEst Tarcento | UD |
| H55 | SPECOGNA GIUSEPPE | FRIULI MTB | UD |
5a Edizione
2006 - PIANCAVALLO - 04.02.2006
| D 21-34 | KALCICH LICIA | CAI XXX Ottobre | TS |
| D 16 | LORGIO ALESSIA | CAI XXX Ottobre | TS |
| D 20 | ZOPPE' GIULIANA | NordEst Tarcento | UD |
| D 35 | BREARLEY ANNE | CAI XXX Ottobre | TS |
| H 16 | BERTONI MICHELE | FRIULI MTB | UD |
| H 20 | GENUZIO MARCO | FRIULI MTB | UD |
| H35 | MOSCA MASSIMO | CAI XXX Ottobre | TS |
| H45 | GENUZIO ALDO | FRIULI MTB | UD |
4a Edizione
2005 - PIANCAVALLO - 09.01.2005
| D 21-34 | BREARLEY ANNE | CAI XXX Ottobre | TS |
| D 14 | LORGIO ALESSIA | CAI XXX Ottobre | TS |
| D 20 | GENUZIO FRANCESCA | FRIULI MTB | UD |
| D 45 | MARSI CRISTINA | CAI XXX Ottobre | TS |
| H 16 | GENUZIO MARCO | FRIULI MTB | UD |
| H 20 | PRISMA MICHELE | CAI XXX Ottobre | TS |
| H35 | PREDONZANI LIVIO | CAI XXX Ottobre | TS |
| H45 | PERAZZOLO ANTONIO | Semiperdo Or. Maniago | PN |
| H 55 | ZACCHIGNA MARINO | CAI XXX Ottobre | TS |
3a Edizione
2004 - TARVISIO - 07.02.2004
| D 21-34 | RUSSIAN ALICE | CAI XXX Ottobre | TS |
| D 18 | GENUZIO FRANCESCA | FRIULI MTB | UD |
| D 20 | GRANGE MARION | CAI XXX Ottobre | TS |
| D35 | PLESNICAR MARINA | LE VOLPI | TS |
| H 20 | BATTICCI STEFANO | CAI XXX Ottobre | TS |
| H21-34 | GARDELLIANO ANDREA | NORDESTARCENTO | UD |
| H35 | MOSCA MASSIMO | CAI XXX Ottobre | TS |
| H45 | ZACCHIGNA MARINO | CAI XXX Ottobre | TS |
2a Edizione
2003 - PIANCAVALLO - 09.02.2003
| D 21-34 | CREPAZ SABINA | CAI XXX Ottobre | TS |
| D 18 | GENUZIO FRANCESCA | FRIULI MTB | UD |
| D 20 | VIERBIZCKA MAGDA | CAI XXX Ottobre | TS |
| H16 | GENUZIO MARCO | FRIULI MTB | UD |
| H 18 | JOHNSON ALEXANDER | CAI XXX Ottobre | TS |
| H 20 | CUCCHIARO DAVIDE | NORDESTARCENTO | UD |
| H21-34 | GASPARI ALESSANDRO | NORDESTARCENTO | UD |
| H35 | PREDONZANI LIVIO | CAI XXX Ottobre | TS |
| H45 | DI BERT PAOLO | FRIULI MTB | UD |
1a Edizione
2002 - KLAGENFURT - 29.12.2001
| D E | CREPAZ MITA | CAI XXX Ottobre | TS |
| D 35 | BREARLEY ANNE | CAI XXX Ottobre | TS |
| H 15 | BATTICCI STEFANO | CAI XXX Ottobre | TS |
| H 35 | SPECOGNA GIUSEPPE | FRIULI MTB | UD |