Risultati delle gare regionali
Trofeo Regione "Friuli Venezia Giulia"
Campionato Regionale Corta Distanza
Valbruna (UD) 30.07.2000 - Risultati finali

D12 Lunghezza: 2250 - Dislivello: 20
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 97 00:25:11 LEPUSCHITZ MARLENE SU KLAGENFURT AUT 100,000
2 110 00:31:15 HABENICHT SARA SU KLAGENFURT AUT 64,940
3 98 00:34:13 SCHONTHALER CHRISTINE SU KLAGENFURT AUT 54,170
4 103 00:37:49 ZECHNER ?? SU KLAGENFURT AUT 44,350
5 109 00:44:33 KNESS ANNA SU KLAGENFURT AUT 31,950
             
D13-16 Lunghezza: 2820 - Dislivello: 30
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
  151 ==PM== ZANETTE NISIDA CORIVORIVO PRATA FVG 0,000
             
D17-20 Lunghezza: 2900 - Dislivello: 55
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 82 00:27:54 CHIANDETTI ANTONELLA OR. CLUB ALONTE ITA 100,000
2 81 00:32:55 CHIANDETTI ANNA OR. CLUB ALONTE ITA 71,840
3 35 00:34:39 PASCOLI VALENTINA NORDESTARCENTO FVG 64,830
4 10 00:36:35 SULICH SILVIA LE VOLPI FVG 58,160
5 134 00:37:26 RUSSIAN ALICE CAI XXX OTTOBRE FVG 55,550
6 36 00:51:14 CRAPIZ ERIKA NORDESTARCENTO FVG 29,660
7 34 01:16:41 SORAMEL MARIANNA NORDESTARCENTO FVG 13,240
             
D21-34 Lunghezza: 3310 - Dislivello: 105
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 112 00:33:05 HABENICHT REGINA SU KLAGENFURT AUT 100,000
2 54 00:47:19 ULIANA FRANCESCA OR.FREGONA 90 ITA 48,890
3 121 00:57:10 KUZMIN ANKA SEMIPERDO OR. MANIAGO FVG 33,490
4 74 00:59:46 MARGIORE ELENA OR. TRIESTE FVG 30,640
5 127 01:07:45 CREPAZ MITA CAI XXX OTTOBRE FVG 23,850
6 124 01:08:08 CINI FABIANA CAI XXX OTTOBRE FVG 23,580
7 68 01:09:12 FAVRETTO LUANA OR. TRIESTE FVG 22,860
8 57 01:22:21 BRAVIN LUCIA C.U.S. TRIESTE FVG 16,140
9 62 01:29:54 VISENTIN CHIARA MARENORIENT ITA 13,540
10 15 02:10:31 ZOBEC IRENE LE VOLPI FVG 6,430
  107 ==PM== KOCH ANDREA SU KLAGENFURT AUT 0,000
  143 ==RI== VATTA ELISABETTA CAI XXX OTTOBRE FVG 0,000
             
D35 Lunghezza: 2250 - Dislivello: 100
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 50 01:07:24 LUNARDELLI MARINA POL. BISSUOLA ITA 100,000
2 133 01:16:34 MAURO-CINI AURORA CAI XXX OTTOBRE FVG 77,490
3 49 01:21:59 BRAVERI SILVIA POL. BISSUOLA ITA 67,590
4 115 01:25:30 KOLLER GERIT SU KLAGENFURT AUT 62,140
5 152 01:29:30 DE NADAI ROBERTA OR.FREGONA 90 ITA 56,710
             
D45 Lunghezza: 2900 - Dislivello: 55
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 85 00:39:57 FATTORI MARIA CRISTINA OR. CLUB ALONTE ITA 100,000
2 131 00:50:38 MICELI CONCETTA CAI XXX OTTOBRE FVG 62,250
3 129 00:58:30 GRATTON DONATELLA CAI XXX OTTOBRE FVG 46,640
4 53 01:01:23 BELTRAMELLO ELENA OR.FREGONA 90 ITA 42,360
5 63 01:07:18 TERZARIOL STRINGHER MARIA MARENORIENT ITA 35,240
             
DC Lunghezza: 2820 - Dislivello: 30
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 172 00:41:13 SIMONELLI MARIAELENA C.U.S. TRIESTE FVG 100,000
2 37 00:41:20 CRISTALDI LAURA NORDESTARCENTO FVG 99,440
3 157 00:45:54 DE LORENZI SIMONETTA SEMIPERDO OR. MANIAGO FVG 80,630
4 89 00:48:26 TORRESAN TERESA CSI OR.TREVISO ITA 72,420
5 8 00:50:27 SARAÒ ANGELA LE VOLPI FVG 66,750
6 76 00:58:13 CONTURSI SARA OR. TRIESTE FVG 50,120
7 78 01:04:39 JARC VLASTA OR. TRIESTE FVG 40,650
  2 ==PE== GAITO SABRINA UNIONE LOMBARDA ITA 0,000
  122 ==PM== PESSOT LUCIA SEMIPERDO OR. MANIAGO FVG 0,000
  16 ==PM== ROBLES BEATRICE LE VOLPI FVG 0,000
             
ESO Lunghezza: 2250 - Dislivello: 20
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 146 00:28:31 BATTICCI - CANDIAN CAI XXX OTTOBRE FVG 100,000
2 147 00:30:01 COSTANTINI LORENZO CAI XXX OTTOBRE FVG 90,260
3 38 00:31:56 CASTRO MICHELE NORDESTARCENTO FVG 79,750
4 164 00:32:59 MISERINI ALESSANDRO CAI BUIA FVG 74,750
5 163 00:35:50 SIMONETTI MARIO VACANTI   63,330
6 171 00:40:19 GENNUZIO FRANCESCA VACANTI   50,030
7 72 00:47:22 MASSALIN BARBARA OR. TRIESTE FVG 36,250
8 169 00:47:44 AUTISCHER LIVIO VACANTI   35,690
9 51 00:48:05 ALBERTINI LUCIO POL. BISSUOLA ITA 35,170
10 167 00:49:31 BROCCAIOLI ROBERTA VACANTI   33,170
11 173 00:51:00 VELUSCEK ENNIO VACANTI   31,260
12 145 00:51:03 COCIANCICH CAI XXX OTTOBRE FVG 31,200
13 168 00:55:09 NARDI CECILIA VACANTI   26,740
14 162 00:55:31 MAIRHOFER CANDIAN CAI XXX OTTOBRE FVG 26,380
15 161 01:01:58 DI RENZO ALESSIO VACANTI   21,180
16 166 01:06:59 CESI ROSETTA, GRETA VACANTI   18,120
17 66 01:11:06 PILONETTO ALICE MARENORIENT ITA 16,090
  160 ==PE== VELUSCHEK - SORATO VACANTI   0,000
  158 ==PE== GRUNWALD - ERRATH VACANTI   0,000
             
H12 Lunghezza: 2250 - Dislivello: 20
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 106 00:21:38 KAFOEL MOLLWEGER SU KLAGENFURT AUT 100,000
2 105 00:26:51 SCHEIBERT CHRISTOPH SU KLAGENFURT AUT 64,920
3 19 01:05:35 CEREATTI EDOARDO G. S. A. UDINE FVG 10,880
4 23 01:11:03 MENIS NICOLA NORDESTARCENTO FVG 9,270
             
H13-16 Lunghezza: 2820 - Dislivello: 30
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 44 00:17:16 BERTACCO ALESSANDRO PANDA MAROSTICA ITA 100,000
2 94 00:26:48 MARTIGNAGO DAVIDE O.C. MONTELLO ITA 41,510
3 140 00:28:01 BATTICCI STEFANO CAI XXX OTTOBRE FVG 37,980
4 149 00:29:51 MORETTI ANDREA CORIVORIVO PRATA FVG 33,460
5 25 00:42:23 MENIS ENRICO NORDESTARCENTO FVG 16,600
6 150 00:53:52 PALUDET PATRICK CORIVORIVO PRATA FVG 10,270
7 142 01:00:15 GIADROSSI MARTINO CAI XXX OTTOBRE FVG 8,210
  148 ==PM== CASETTA SIMONE CORIVORIVO PRATA FVG 0,000
             
H17-20 Lunghezza: 3100 - Dislivello: 100
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 45 00:35:41 BARAUSSE ALBERTO PANDA MAROSTICA ITA 100,000
2 79 00:41:30 NARDO DANIEL OR. CLUB ALONTE ITA 73,930
3 26 00:43:45 NEGRO GIOVANNI NORDESTARCENTO FVG 66,520
4 27 00:50:55 COIANIZ FLAVIO NORDESTARCENTO FVG 49,110
5 11 00:57:15 COCIANCICH SIMONE LE VOLPI FVG 38,850
6 28 00:58:04 SCAINI SIMONE NORDESTARCENTO FVG 37,760
7 95 01:04:51 MARTIGNAGO DANIELE O.C. MONTELLO ITA 30,280
  69 ==PM== FAVRETTO DIEGO OR. TRIESTE FVG 0,000
             
H21-34 Lunghezza: 362 - Dislivello: 115
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 40 00:33:18 MALACARNE JONNI S.O. LAMON ITA 100,000
2 99 00:35:48 BUCHTELE MARKUS SU KLAGENFURT AUT 86,520
3 39 00:38:42 BELLOTTO CRISTIAN S.O. LAMON ITA 74,040
4 43 00:40:07 GASPAROTTO ERIC PANDA MAROSTICA ITA 68,900
5 60 00:41:26 MORET ALBINO MARENORIENT ITA 64,590
6 80 00:42:20 CHIANDETTI ALESSANDRO OR. CLUB ALONTE ITA 61,880
7 111 00:43:35 HABENICHT MAX SU KLAGENFURT AUT 58,380
8 67 00:45:45 MARGIORE ANDREA OR. TRIESTE FVG 52,980
9 100 00:47:53 ZIRNIG ALEXANDER SU KLAGENFURT AUT 48,360
10 64 00:51:17 STRINGHER LUCA MARENORIENT ITA 42,160
11 14 00:54:42 APOLLONIO FULVIO LE VOLPI FVG 37,060
12 1 00:55:59 CONSOLI PAOLO UNIONE LOMBARDA ITA 35,380
13 5 00:58:33 VACCARI FRANCO LE VOLPI FVG 32,350
14 4 01:00:16 CERESER ELVIO CORIVORIVO PRATA FVG 30,530
15 7 01:03:56 ROVERI DIEGO LE VOLPI FVG 27,130
16 42 01:06:43 COSTELLA MARCO S.O. LAMON ITA 24,910
17 71 01:16:42 BRATOS PAOLO OR. TRIESTE FVG 18,850
18 56 01:17:15 SIMONETTI ALESSANDRO C.U.S. TRIESTE FVG 18,580
19 6 01:18:32 ULIVI DAVID LE VOLPI FVG 17,980
20 30 01:20:37 DEL MEDICO IVAN NORDESTARCENTO FVG 17,060
21 61 01:32:59 BOZZETTO SIGFRID MARENORIENT ITA 12,830
22 29 01:44:44 COSSU GIANPIERO NORDESTARCENTO FVG 10,110
  108 ==PM== DOREB STEFAN SU KLAGENFURT AUT 0,000
  47 ==RI== GUIDI MASSIMO C.U.S. BOLOGNA ITA 0,000
             
H35 Lunghezza: 3310 - Dislivello: 105
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 55 00:40:37 ULIANA SIRO OR.FREGONA 90 ITA 100,000
2 59 00:41:41 MOGNATO GIORGIO OR. SWALLOWS ITA 94,950
3 21 00:43:30 DECARLI PAOLO U.S. S. GIORGIO ITA 87,180
4 137 00:46:16 SYLVESTER MARK CAI XXX OTTOBRE FVG 77,070
5 135 00:47:33 PREDONZANI LIVIO CAI XXX OTTOBRE FVG 72,960
6 119 00:50:20 NARDI MAURO SEMIPERDO OR. MANIAGO FVG 65,120
7 114 00:55:45 KOLLER RUDI SU KLAGENFURT AUT 53,080
8 123 01:01:37 BINCOLETTO SERGIO SEMIPERDO OR. MANIAGO FVG 43,450
9 70 01:02:26 GHERSI GIORGIO OR. TRIESTE FVG 42,320
10 88 01:07:15 PEGORER ENZO CSI OR.TREVISO ITA 36,480
11 9 01:18:36 TREVISAN RANIERO LE VOLPI FVG 26,700
12 113 01:30:04 KNESS CHARLY SU KLAGENFURT AUT 20,340
13 86 01:30:33 RUSSO FRANCO TUMIZA OR. ITA 20,120
  141 ==RI== FERI FRANCESCO CAI XXX OTTOBRE FVG 0,000
             
H45 Lunghezza: 3100 - Dislivello: 100
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 96 00:40:37 MARTIGNAGO ARMANDO O.C. MONTELLO ITA 100,000
2 3 00:44:27 BORT PAOLO LAB.TRENTINO ITA 83,500
3 12 00:46:25 ZUFFI NICOLO' LE VOLPI FVG 76,570
4 144 00:49:40 ZACCHIGNA MARINO CAI XXX OTTOBRE FVG 66,880
5 120 00:52:20 MARTINA SERGINO SEMIPERDO OR. MANIAGO MANIAGO FVG 60,240
6 22 00:54:50 CALDONAZZI EMILIO U.S. S. GIORGIO ITA 54,870
7 116 00:56:50 HUEMER MANFRED SU KLAGENFURT AUT 51,070
8 125 00:57:05 CINI FIORENZO CAI XXX OTTOBRE FVG 50,630
9 159 01:04:53 LEBAR ANTON SKOFJELOSKI OK ITA 39,190
10 136 01:16:34 SALVINI BRUNO CAI XXX OTTOBRE FVG 28,140
11 128 01:17:44 FRATNIK FABIO CAI XXX OTTOBRE FVG 27,300
12 139 01:19:16 FRATNIK MARIO CAI XXX OTTOBRE FVG 26,260
13 18 01:35:30 CEREATTI ROBERTO G. S. A. UDINE FVG 18,090
             
HC Lunghezza: 2820 - Dislivello: 30
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 31 00:27:48 COLETTO MASSIMILIANO NORDESTARCENTO FVG 100,000
2 126 00:29:59 COSTANTINI MARCO CAI XXX OTTOBRE FVG 85,970
3 32 00:30:45 COIANIZ CRISTIAN NORDESTARCENTO FVG 81,730
4 77 00:36:42 CHIOCCA DAVIDE OR. TRIESTE FVG 57,380
5 75 00:41:58 MARGIORE MARCO OR. TRIESTE FVG 43,880
6 170 00:44:01 WENDLER ADRIANO CAI XXX OTTOBRE FVG 39,890
7 153 00:44:05 BARAZZA SILVANO OR.FREGONA 90 ITA 39,770
             
OPEN Lunghezza: 2820 - Dislivello: 30
Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti  
1 165 00:30:27 FURLANI ERMES CAI BUIA FVG 100,000
2 90 00:36:22 CHIANDETTI LINO OR. CLUB ALONTE ITA 70,110
3 91 00:54:46 PAVAN NICOLA OR. CLUB ALONTE ITA 30,910
4 156 01:17:10 TORMENA FIORENZA O.C. MONTELLO ITA 15,570