Classifica per società 2002
CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETÀ 2002
| Maniago | Valbruna | Cividale | S. Croce | S. Daniele | Totale | Scarti | TOT Finale | |
| CAI XXX Ottobre TS | 85 | 54 | 87 | 129 | 122 | 477 | 7 | 470 |
| Semiperdo Maniago | 81 | 90 | 46 | 108 | 107 | 432 | 18 | 414 |
| Nordest Tarcento | 21 | 26 | 58 | 19 | 70 | 194 | 0 | 194 |
| Orienteering TS | 27 | 16 | 43 | 39 | 31 | 156 | 10 | 146 |
| Pol. Le Volpi TS | 23 | 10 | 16 | 45 | 41 | 135 | 0 | 135 |
| Corivorivo Prata | 20 | 20 | 12 | 20 | 21 | 93 | 0 | 93 |
| CUS Trieste | 11 | 22 | 2 | 29 | 26 | 90 | 0 | 90 |
| Friuli MTB | 16 | 0 | 17 | 4 | 12 | 49 | 0 | 49 |
| Sci Club Udine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| CAI Buia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DONNE | Maniago | Valbruna | Cividale | S. Croce | S. Daniele | Totale | Scarti | TOT | |
| Andreetta Angela | Semiperdo Maniago | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 | 11 |
| Baseggio Fiorella | Semiperdo Maniago | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Biasin Elena | Semiperdo Maniago | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Boiti Giulia | Nordest Tarcento | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| Bokros Anita | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Bravin Lucia | CUS Trieste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Brearley Anne | CAI XXX Ottobre TS | 9 | 8 | 9 | 0 | 4 | 30 | 0 | 30 |
| Crepaz Mita | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 8 | 12 | 6 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Crepaz Sabina | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| De Lorenzi Simonetta | Semiperdo Maniago | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0 | 13 |
| De Masellis Giovanna | Semiperdo Maniago | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Favretto Luana | Orienteering TS | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 16 | 0 | 16 |
| Filippelli Giorgia | Semiperdo Maniago | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Furlanetto Claudia | Semiperdo Maniago | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Genuzio Francesca | Friuli MTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goi Agnese | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Gratton Donatella | CAI XXX Ottobre TS | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 | 0 | 19 |
| Hechich Marirosa | Pol. Le Volpi TS | 0 | 5 | 6 | 15 | 7 | 33 | 0 | 33 |
| Jarc Vlasta | Orienteering TS | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 16 | 0 | 16 |
| Krajnjikova Marketa | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kuzmin Anka | Semiperdo Maniago | 12 | 2 | 3 | 12 | 3 | 32 | 2 | 30 |
| Mauro Cini Aurora | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 8 | 2 | 8 | 10 | 28 | 0 | 28 |
| Miceli Concetta | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pani Silvia | CUS Trieste | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pascoli Valentina | Nordest Tarcento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pessot Lucia | Corivorivo Prata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Plesnicar Marina | Pol. Le Volpi TS | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Rigutto Elisa | Semiperdo Maniago | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
| Robles Beatrice | Pol. Le Volpi TS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rosada Sandra | Corivorivo Prata | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Russian Alice | CAI XXX Ottobre TS | 6 | 8 | 0 | 9 | 12 | 35 | 0 | 35 |
| Sancin Federica | Pol. Le Volpi TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| Simonelli Mariaelena | CUS Trieste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vatta Elisabetta | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Vecchies Donatella | CUS Trieste | 0 | 11 | 0 | 7 | 9 | 27 | 0 | 27 |
| Vierzbicka Magdalena | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Visintin Sabrina | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| Villalta Eliana | Semiperdo Maniago | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Zacchigna Serena | Orienteering TS | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 0 | 13 |
| Zanette Nisida | Corivorivo Prata | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Zobec Irene | CUS Trieste | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Zorat Gabriella | Semiperdo Maniago | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Xausa Gabriella | Semiperdo Maniago | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| UOMINI | Maniago | Valbruna | S. Croce | S. Daniele | Totale | Scarti | |||
| Apollonio Fulvio | Corivorivo Prata | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 24 | 0 | 24 |
| Balzarelli Adriano | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Bandi Matija | Pol. Le Volpi TS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Batticci Giovanni | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Battici Stefano | CAI XXX Ottobre TS | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 30 | 2 | 28 |
| Bertocchi Luciano | CAI XXX Ottobre TS | 9 | 0 | 2 | 9 | 7 | 27 | 0 | 27 |
| Biasiol Maurizio | Pol. Le Volpi TS | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| Bincoletto Sergio | Semiperdo Maniago | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 13 |
| Bratos Paolo | Orienteering TS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Cargnello Fabio | Semiperdo Maniago | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Cereatti Edoardo | Friuli MTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cereatti Roberto | Friuli MTB | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Cereser Elvio | Corivorivo Prata | 0 | 10 | 2 | 6 | 4 | 22 | 0 | 22 |
| Cesare Federico | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Chiocca Davide | Orienteering TS | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 | 2 | 15 |
| Chiodini Carlo | Semiperdo Maniago | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Cini Fiorenzo | CAI XXX Ottobre TS | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 25 | 3 | 22 |
| Cociancich Simone | Pol. Le Volpi TS | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 0 | 15 |
| Coianiz Cristian | Nordest Tarcento | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 |
| Coianiz Flavio | Nordest Tarcento | 0 | 8 | 6 | 0 | 11 | 25 | 0 | 25 |
| Coletto Massimiliano | Nordest Tarcento | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Corazza Dario | Semiperdo Maniago | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Corazza Enrico | Semiperdo Maniago | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Corazza Mirko | Semiperdo Maniago | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Costantini Marco | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cotic Boris | CAI XXX Ottobre TS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Cucchiaro Davide | Nordest Tarcento | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 |
| Cuong Bac Tien | CAI XXX Ottobre TS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DeMarco Silvano | Semiperdo Maniago | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Favretto Diego | Orienteering TS | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Feri Francesco | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Feruglio Matteo | CAI XXX Ottobre TS | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 24 | 2 | 22 |
| Fina Giancarlo | Sci Club Udine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Folin Luca | CUS Trieste | 0 | 11 | 0 | 15 | 14 | 40 | 0 | 40 |
| Fortunati Alberto | Orienteering TS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Foschian Andrea | Semiperdo Maniago | 11 | 14 | 9 | 9 | 5 | 48 | 5 | 43 |
| Fratnik Fabio | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 2 | 9 | 6 | 10 | 27 | 0 | 27 |
| Gardelliano Andrea | Nordest Tarcento | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 |
| Gaspari Alessandro | Nordest Tarcento | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 |
| Gaspari Davide | Nordest Tarcento | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Gaspari Marco | Nordest Tarcento | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Gelsomino Franco | Orienteering TS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Genuzio Marco | Friuli MTB | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 29 | 0 | 29 |
| Ghersi Giorgio | Orienteering TS | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 13 |
| Kelemen Kristof | CAI XXX Ottobre TS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Lonzari Davide | Pol. Le Volpi TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Lupetti Stefano | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
| Marchi Fulvio | Nordest Tarcento | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Margiore Andrea | Orienteering TS | 14 | 6 | 15 | 7 | 8 | 50 | 6 | 44 |
| Marino Nicola | CUS Trieste | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Marsonet Lucio | Semiperdo Maniago | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Matik Jerman | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Martin Daniel | Semiperdo Maniago | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Martina Sergino | Semiperdo Maniago | 0 | 8 | 0 | 7 | 10 | 25 | 0 | 25 |
| Mc Roberts Dan | CAI XXX Ottobre TS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Medvet Eric | Pol. Le Volpi TS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Menis Nicola | Nordest Tarcento | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
| Miconi Alberto | Nordest Tarcento | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Milan Fabrizio | Nordest Tarcento | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 |
| Mosca Massimo | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 | 16 |
| Nardi Mauro | Semiperdo Maniago | 0 | 8 | 0 | 10 | 7 | 25 | 0 | 25 |
| Negro Giovanni | Nordest Tarcento | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 |
| Oleotto Massimiliano | Semiperdo Maniago | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Osti Mario | Semiperdo Maniago | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 16 | 0 | 16 |
| Papis Alessandro | Semiperdo Maniago | 9 | 14 | 7 | 10 | 10 | 50 | 7 | 43 |
| Pedrazzoli Federico | Friuli MTB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peev Petko | CAI XXX Ottobre TS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Pellarin Francesco | Nordest Tarcento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Pellizzer Pierluigi | CUS Trieste | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Perazzolo Antonio | Semiperdo Maniago | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
| Pilotto Nicola | Semiperdo Maniago | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22 | 0 | 22 |
| Pilotto Sergio | Semiperdo Maniago | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Poccecai Davide | CAI XXX Ottobre TS | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Predonzani Livio | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Prisma Michele | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Roveri Alessio | Pol. Le Volpi TS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Roveri Diego | Pol. Le Volpi TS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Rozzi Alessio | CAI XXX Ottobre TS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Salvini Bruno | CAI XXX Ottobre TS | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Sbrizzi Michael | Semiperdo Maniago | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 27 | 2 | 25 |
| Sbrizzi Nicolas | Semiperdo Maniago | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 26 | 1 | 25 |
| Sbrizzi Paolo | Semiperdo Maniago | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Scuka Silvio | Orienteering TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Seppi Andrea | Pol. Le Volpi TS | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| Simonic Igor | CUS Trieste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Specogna Giuseppe | Friuli MTB | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Stachowiak Daniel | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvester Mark | CAI XXX Ottobre TS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 |
| Tarabocchia Cesare | CAI XXX Ottobre TS | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Ulivi David | Pol. Le Volpi TS | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 14 |
| Ursella Giulio | Nordest Tarcento | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Verardo Giordano | Corivorivo Prata | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Wendler Adriano | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Zacchigna Marino | CAI XXX Ottobre TS | 0 | 5 | 4 | 7 | 9 | 25 | 0 | 25 |
| Zamborlini Giulio | CAI XXX Ottobre TS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Zanchi Roberto | CAI XXX Ottobre TS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zavagno Lorenzo | Orienteering TS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Zavagno Martino | Orienteering TS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Zavagno Sirio | Orienteering TS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Zuffi Nicolo' | Corivorivo Prata | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 29 | 0 | 29 |
Per i dettagli punteggi dei singoli atleti scarica il file di excel