Calendario
GSS
| Data | Luogo | Descrizione | Tipo | Cat. |
| 27/03/2004 | Prosecco | Giochi Sportivi Studenteschi | co | gss |
| 15/04/2004 | Monfalcone | Fase provinciale di Gorizia GSS | co | gss |
| 15/04/2004 | Buttrio | GSS fase provinciale di Udine | co | gss |
| 15/04/2004 | Claut | GSS fase provinciale di Pordenone | co | gss |
| 29/04/2004 | Tarcento | Giochi Sportivi Studenteschi | co | gss |
Novità: i vincitori delle fasi provinciali, non tesserati FISO, avranno diritto a partecipare gratuitamente ad un raduno tecnico giovanile del Comitato Regionale FISO Friuli Venezia Giulia. Click qui per le info.
RISULTATI delle fasi Provinciali
27 marzo - Provinciali di Trieste -
15 aprile - Provinciali di Pordenone
15 aprile - Provinciali Udine
15 aprile - Provinciali Gorizia
I RISULTATI DELLE FINALI REGIONALI
29 aprile - Collerumiz di Tarcento (UD)
Classifica Individuale
- scarica
la classifica completa -
Classifica per Istituto
| P.. | CADETTI | 1° punt. | 2° punt. | 3° punt. | TOTALE |
| 1 | IC TRAVESIO | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 2 | IC FAEDIS | 3 | 8 | 14 | 25 |
| 3 | SMS MANIAGO | 5 | 13 | 15 | 33 |
| 4 | SM DIACONO CIVIDALE | 4 | 18 | 20 | 42 |
| 5 | IC VALMAURA TS | 11 | 12 | 19 | 42 |
| 6 | IC DUINO AURISINA | 2 | 24 | 26 | 52 |
| 7 | SMS S.CANCIAN | 9 | 17 | 31 | 57 |
| 8 | SMS STARANZANO | 6 | 32 | 34 | 72 |
| 9 | SMS GIACICH GO | 16 | 23 | 33 | 72 |
| 10 | SMS TIEPOLO UD | 21 | 27 | 30 | 78 |
| 11 | IC PASIANO PN | 22 | 28 | 35 | 85 |
| 12 | IC SAN GIOVANNI TS | 25 | 29 | 35 | 89 |
| P. | CADETTE | 1° punt. | 2° punt. | 3° punt. | TOTALE |
| 1 | SMS SPILIMBERGO | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 2 | SM DIACONO CIVIDALE | 1 | 9 | 18 | 28 |
| 3 | SMS GIACICH A | 6 | 11 | 34 | 51 |
| 4 | IC ROIANO GRETTA | 7 | 20 | 25 | 52 |
| 5 | IC FAEDIS | 1 | 23 | 29 | 53 |
| 6 | SMS MANIAGO | 12 | 15 | 27 | 54 |
| 7 | SMS VIVARO | 3 | 26 | 31 | 60 |
| 8 | SMS CIVIDALE FR. | 16 | 21 | 28 | 65 |
| 9 | IC VALMAURA TS | 13 | 17 | 36 | 66 |
| 10 | SMS GIACICH B | 10 | 22 | 35 | 67 |
| 11 | IC DUINO AURISINA | 14 | 24 | 33 | 71 |
| 12 | SMS S.CANZIAN | 19 | 30 | 32 | 81 |
| P. | ALLIEVI | 1° punt. | 2° punt. | 3° punt. | TOTALE |
| 1 | LS MARINELLI UD | 2 | 3 | 13 | 18 |
| 2 | IS ABRUZZI GO | 7 | 10 | 14 | 31 |
| 3 | LS GALILEI TS | 8 | 12 | 21 | 41 |
| 4 | LS OBERDAN TS | 1 | 16 | 27 | 44 |
| 5 | ITI MALIGNANI UD | 6 | 18 | 24 | 48 |
| 6 | IS. SPILIMBERGO | 5 | 11 | 32 | 48 |
| 7 | LS GRIGOLETTI PN | 9 | 15 | 35 | 59 |
| 8 | ITI KENNEDY PN | 4 | 29 | 33 | 66 |
| 9 | IS. BUONARROTI B | 17 | 22 | 30 | 69 |
| 10 | ITG FABIANI TS | 19 | 23 | 34 | 76 |
| 11 | IS. COPERNICO UD | 20 | 25 | 35 | 80 |
| 12 | IS. BUONARROTI A | 26 | 28 | 31 | 85 |
| P. | ALLIEVE | 1° punt. | 2° punt. | 3° punt. | TOTALE |
| 1 | IS. DIACONO CIVIDALE FR. | 4 | 8 | 9 | 21 |
| 2 | IPSIA D'ARONCO GEMONA | 1 | 10 | 15 | 26 |
| 3 | LS OBERDAN TS | 3 | 6 | 28 | 37 |
| 4 | LS GALILEI TS | 11 | 18 | 21 | 50 |
| 5 | LS MANIAGO | 5 | 12 | 34 | 51 |
| 6 | ITC CARLI TS | 14 | 16 | 26 | 56 |
| 7 | ITI KENNEDY PN | 17 | 19 | 22 | 58 |
| 8 | LS GRIGOLETTI PN | 2 | 27 | 31 | 60 |
| 9 | IS. COPERNICO UD | 7 | 25 | 35 | 67 |
| 10 | IS. SLATAPER GO | 20 | 23 | 33 | 76 |
| 11 | IS. ABRUZZI GO | 13 | 32 | 36 | 81 |
| 12 | IS. BUONARROTI GO | 24 | 29 | 30 | 83 |
Classifica Trail-O
| P. | Nome | Istituto | Pts | Time |
| 1 | VIDALI VALENTINA | IS. EINAUDI GO | 10 | 17 |
| 2 | SACILOTTO ALAIN | TORRICELLI MANIAGO | 10 | 20 |
| 3 | DETELA DAMIANO | ITC DA VINCI SANDRINELLI TS | 10 | 24 |
| 4 | DI NUZZO MARCO | SMS MARCONI PN | 10 | 26 |
| 5 | BONUTTO RICCARDO | IS SPILIMBERGO | 10 | 32 |
| 6 | GHERDOL LUCA | ITC DA VINCI SANDRINELLI TS | 10 | 47 |
| 7 | ROSSI FABRIZIO | IC TRAVESIO | 9 | 21 |
| 8 | BRUGNOLO PATRIZIO | IC PALAZZOLO DELLO STELLA | 9 | 76 |
| 9 | CEDOLIN FABIO | SMS PARTENIO PN | 9 | 18 |
| 10 | ORLANDO ALAN | SMS | 8 | 10 |
| 11 | VOLPI FEDERICO | IC JULIA TS | 8 | 20 |
| 12 | BALZAMO ANTONIO | SMS | 8 | 70 |
| 13 | PITOLO LUCREZIA | SMS | 8 | 45 |
| 14 | DABRE AMINATA | SMS PARTENIO PN | 7 | 34 |
| 15 | ROCCO FRANCESCA | IPSIA CECONI UD | 7 | 52 |
| 16 | MATESSI ALESSIO | IC JULIA TS | 7 | 56 |
| 17 | FERLUGA DIEGO | ITC DA VINCI SANDRINELLI TS | 7 | 84 |
| 18 | BUSATO DAVIDE | SMS SAN GIORGIO | 7 | 106 |
| 19 | FLEGO MARGHERITA | SM LOZER PN | 7 | 107 |
| 20 | DELLA SIEGA CHIARA | IPSIA CECONI UD | 6 | 102 |
| 21 | D'ANDREA SILVIA | SMS SAN GIORGIO | 5 | 55 |
| 22 | PELLIZER ALXESSANDRO | SMS | 1 | 112 |
FINALI NAZIONALI AD AVELLINO
La rappresentativa regionale trionfa alle finali nazionali di Avellino conquistando il primato nella prestigiosa classifica a squadre e vincendo il titolo assoluto con Andrea Seppi.
| I vincitori dei buoni per i raduni tecnici |
Federazione Italiana Sport Orientamento - Friuli Venezia Giulia