Campionato di società 2005


Classifica finale del Campionato regionale di società FVG 2005.

Dettaglio atleti:

NOME CAT SOC. Lipica Cimano Presseggersee Villavarda Doberdò TOT SCARTI TOT
BRATOS Paolo H 35 ORIENTEERING TRIESTE 0 0 0 3 3 6 0 6
FAVRETTO Diego H C ORIENTEERING TRIESTE 3 2 0 2 10 17 2 15
FORTUNATI Alberto H 40 ORIENTEERING TRIESTE 0 0 0 0 3 3 0 3
GELSOMINO Franco H 50 ORIENTEERING TRIESTE 0 0 0 1 0 1 0 1
GHERSI Giorgio H 45 ORIENTEERING TRIESTE 2 4 0 1 5 12 1 11
MARGIORE Andrea H 35 ORIENTEERING TRIESTE 0 0 0 1 10 11 0 11
STURNI Matteo H C ORIENTEERING TRIESTE 2 0 0 1 0 3 0 3
ZAVAGNO Sirio H 55 ORIENTEERING TRIESTE 2 0 0 0 5 7 0 7
                     
BALZARELLI Adriano H 55 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 6 6 0 6
BARBONE Giacomo H 14 CAI XXX OTTOBRE 0 0 8 5 0 13 0 13
BATTICCI Stefano H 20 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 8 8 0 8
BERTOCCHI Luciano H 55 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
CINI Fiorenzo H 60 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 8 8 0 8
COTIC Boris H 55 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 3 3 0 3
FERI Francesco H 40 CAI XXX OTTOBRE 0 1 1 0 1 3 0 3
FERUGLIO Matteo H 20 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 3 8 11 0 11
FRATNIK Fabio H 60 CAI XXX OTTOBRE 0 4 0 0 4 8 0 8
LE ROSE Luigi H A CAI XXX OTTOBRE 4 8 1 8 6 27 5 22
MARCHI Edoardo H 18 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 2 2 4 0 4
MOSCA Massimo H 40 CAI XXX OTTOBRE 7 0 0 0 0 7 0 7
LORGIO Michele H 45 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 3 3 0 3
PARUSHEV Dobromir H 18 CAI XXX OTTOBRE 0 2 0 0 0 2 0 2
PREDONZANI Livio H 40 CAI XXX OTTOBRE 5 0 0 0 6 11 0 11
TARABOCCHIA Cesare H 45 CAI XXX OTTOBRE 0 8 0 0 0 8 0 8
VIEL Matteo H 18 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 2 2 0 2
VITALE Lorenzo H 35 CAI XXX OTTOBRE 0 5 0 0 4 9 0 9
WENDLER Adriano H 45 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 1 1 0 1
ZACCHIGNA Marino H 55 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
 
BIASIOL Maurizio H 45 POL. LE VOLPI 0 1 0 2 0 3 0 3
PERI Francesco H 15 POL. LE VOLPI 0 0 0 0 0 0 0 0
TODDE Antonio H 14 POL. LE VOLPI 0 0 0 0 0 0 0 0
ULIVI David H C POL. LE VOLPI 0 0 1 0 0 1 0 1
 
COIANIZ Cristian H A NORDESTARCENTO 0 1 3 1 4 9 1 8
COIANIZ Flavio H A NORDESTARCENTO 0 0 0 0 4 4 0 4
COLETTO Massimiliano H C NORDESTARCENTO 1 6 0 0 2 9 0 9
CUCCHIARO Davide H A NORDESTARCENTO 0 13 13 0 0 26 0 26
DAINESE Matteo H C NORDESTARCENTO 5 0 5 0 5 15 0 15
DE CRIGNIS Alessio H A NORDESTARCENTO 0 0 7 15 5 27 0 27
GARDELLIANO Andrea H A NORDESTARCENTO 0 5 0 0 0 5 0 5
MENIS Nicola H 16 NORDESTARCENTO 0 1 0 0 0 1 0 1
NARDO Daniel H A NORDESTARCENTO 0 11 0 13 0 24 0 24
NEGRO Giovanni H A NORDESTARCENTO 0 4 11 6 0 21 0 21
URSELLA Giulio H C NORDESTARCENTO 0 2 0 1 3 6 0 6
ZUZZI Francesco H C NORDESTARCENTO 0 3 2 6 3 14 2 12
 
BIASUTTI Gianmarco H 16 SEMIPERDO MANIAGO 0 7 0 0 0 7 0 7
BINCOLETTO Sergio H 40 SEMIPERDO MANIAGO 3 6 7 6 0 22 3 19
CHIODINI Carlo H A SEMIPERDO MANIAGO 0 7 0 0 0 7 0 7
CIMATORIBUS Gianluigi H 55 SEMIPERDO MANIAGO 0 2 0 0 0 2 0 2
CONSIDINE Danny H 40 SEMIPERDO MANIAGO 0 2 0 0 0 2 0 2
CORREDIG Alberto H 14 SEMIPERDO MANIAGO 2 8 10 9 6 35 8 27
CORREDIG Antonino H 50 SEMIPERDO MANIAGO 2 4 6 1 8 21 3 18
DE MARCO Silvano H 50 SEMIPERDO MANIAGO 0 0 0 4 0 4 0 4
FOLIN Luca H A SEMIPERDO MANIAGO 0 0 9 0 10 19 0 19
FOSCHIAN Andrea H A SEMIPERDO MANIAGO 2 0 6 7 8 23 2 21
GRAMACCIA Danilo H 40 SEMIPERDO MANIAGO 0 4 3 2 8 17 2 15
MARSONET Lucio H 50 SEMIPERDO MANIAGO 0 0 0 1 0 1 0 1
MARTINA Sergino H 50 SEMIPERDO MANIAGO 0 0 8 8 7 23 0 23
NARDI Mauro H 45 SEMIPERDO MANIAGO 0 0 6 8 10 24 0 24
PERAZZOLO Riccardo H 14 SEMIPERDO MANIAGO 0 4 1 0 0 5 0 5
PERAZZOLO Antonio H 45 SEMIPERDO MANIAGO 0 6 8 10 7 31 6 25
PILOTTO Nicola H A SEMIPERDO MANIAGO 2 3 4 4 6 19 5 14
PILOTTO Sergio H 60 SEMIPERDO MANIAGO 0 2 1 0 0 3 0 3
RIVETTA Andrea H 35 SEMIPERDO MANIAGO 0 9 7 0 0 16 0 16
SBRIZZI Michael H A SEMIPERDO MANIAGO 2 6 0 11 12 31 2 29
SBRIZZI Nicholas H A SEMIPERDO MANIAGO 4 9 4 9 12 38 8 30
SEPPI Andrea H A SEMIPERDO MANIAGO 4 15 0 0 0 19 0 19
ZUFFI Nicolò H 60 SEMIPERDO MANIAGO 2 6 5 1 0 14 1 13
 
APOLLONIO Fulvio H 35 CORIVORIVO 4 0 5 10 6 25 4 21
BARBON Francesco H 35 CORIVORIVO 0 2 0 0 0 2 0 2
CERESER Elvio H 35 CORIVORIVO 0 7 3 0 0 10 0 10
MARINO Nicola H 35 CORIVORIVO 0 0 0 0 0 0 0 0
PELLIZZER Pierluigi H 35 CORIVORIVO 0 3 0 0 6 9 0 9
VERARDO Giordano H A CORIVORIVO 0 1 0 0 0 1 0 1
 
LENARDUZZI Fulvio H 55 OR.SCHOOL FRIULI 0 0 4 4 0 8   8
 
BERTONI Mario H 55 FRIULI MTB-O 0 4 3 1 0 8 0 8
BERTONI Michele H 14 FRIULI MTB-O 0 6 4 3 0 13 0 13
BULFONI Gilberto H 35 FRIULI MTB-O 0 1 0 1 0 2 0 2
CEREATTI Roberto H 50 FRIULI MTB-O 4 2 2 1 1 10 2 8
CIRIANI Alessandro H 45 FRIULI MTB-O 0 2 4 1 1 8 1 7
CRUCIL Giacomo H 18 FRIULI MTB-O 0 4 2 4 4 14 2 12
DEL PIN Antonio H C FRIULI MTB-O 0 1 1 1 0 3 0 3
DEL PIN Gabriele H 14 FRIULI MTB-O 0 0 2 1 0 3 0 3
DI BERT Paolo H 45 FRIULI MTB-O 0 4 4 0 0 8 0 8
DONDE' Tobia H 16 FRIULI MTB-O 0 0 3 0 0 3 0 3
FELCHERO Mauro H C FRIULI MTB-O 4 5 0 1 0 10 0 10
GENUZIO Aldo H 50 FRIULI MTB-O 0 0 1 6 0 7 0 7
GENUZIO Marco H 16 FRIULI MTB-O 0 5 5 0 0 10 0 10
PITTON Enrico H 14 FRIULI MTB-O 0 0 3 2 0 5 0 5
RIZZI Marco H 16 FRIULI MTB-O 0 0 1 7 4 12 0 12
SPECOGNA Giiuseppe H 55 FRIULI MTB-O 0 6 2 1 0 9 0 9
TULLIO Alessandro H 14 FRIULI MTB-O 0 0 1 0 0 1 0 1
VERONESE Riccardo H 14 FRIULI MTB-O 0 0 6 0 0 6 0 6
ZULIANI Federico H 14 FRIULI MTB-O 0 0 0 0 0 0 0 0
 
CHIOCCA Davide H 45 CAI MONFALCONE 6 4 2 3 0 15 2 13
GON Ariano H C CAI MONFALCONE 7 0 0 1 0 8 0 8
MARCHIÒ Mattia H 16 CAI MONFALCONE 0 3 0 0 0 3 0 3
PELESSONI Renato H 40 CAI MONFALCONE 1 8 5 4 2 20 3 17
SCARPA Paolo H 35 CAI MONFALCONE 0 0 0 0 2 2 0 2
                     
 
 
NOME CAT SOC. Lipica Cimano Presseggersee Villavarda Doberdò TOT SCARTI TOT
FAVRETTO Luana D C ORIENTEERING TRIESTE 4 0 0 0 0 4 0 4
MARGIORE Elena D C ORIENTEERING TRIESTE 5 1 2 2 3 13 3 10
ZACCHIGNA Serena D C ORIENTEERING TRIESTE 3 5 0 4 0 12 0 12
 
BISOFFI Elisa D 20 CAI XXX OTTOBRE 0 2 0 0 0 2 0 2
BREARLEY Anne D 35 CAI XXX OTTOBRE 0 6 0 0 0 6 0 6
CREPAZ Mita D A CAI XXX OTTOBRE 0 0 6 0 5 11 0 11
CREPAZ Sabina D 35 CAI XXX OTTOBRE 0 0 3 0 5 8 0 8
DE MONTE Tiziana D 45 CAI XXX OTTOBRE 2 0 5 8 0 15 0 15
FERUGLIO MARINA D 14 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 2 2 4 0 4
GOI Agnese D 45 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 6 6 0 6
GRATTON Donatella D 55 CAI XXX OTTOBRE 0 0 3 3 3 9 0 9
KAILBAUER Eva D A CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 5 5 0 5
LORGIO Alessia D 14 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 2 2 0 2
MARSI Cristina D 45 CAI XXX OTTOBRE 0 0 3 6 3 12 0 12
MAURO CINI Aurora D 55 CAI XXX OTTOBRE 0 0 7 0 8 15 0 15
PLESNICAR Marina D 35 CAI XXX OTTOBRE 0 0 0 0 5 5 0 5
VISINTIN Sabrina D C CAI XXX OTTOBRE 0 2 0 0 0 2 0 2
 
DELLA LUCE Angela D 14 POLISPORTIVA LE VOLPI 0 4 0 0 0 4 0 4
 
CHIANDETTI Anna D A NORDESTARCENTO 0 11 2 0 7 20 0 20
CHIANDETTI Antonella D A NORDESTARCENTO 0 9 0 0 0 9 0 9
FATTORI Maria Cristina D 55 NORDESTARCENTO 0 0 0 6 0 6 0 6
PASCOLI Valentina D C NORDESTARCENTO 1 3 0 0 2 6 0 6
SANCIN Federica D A NORDESTARCENTO 6 7 8 0 7 28 6 22
ZAMBIASI Clizia D A NORDESTARCENTO 0 4 0 0 0 4 0 4
ZOPPE' Giuliana D 20 NORDESTARCENTO 0 0 0 4 0 4 0 4
 
BASEGGIO Fiorella D 45 SEMIPERDO MANIAGO 0 0 0 4 0 4 0 4
BIASUTTI Lucrezia D 16 SEMIPERDO MANIAGO 0 4 0 5 0 9 0 9
DE LORENZI Simonetta D 35 SEMIPERDO MANIAGO 0 0 0 0 0 0 0 0
DE MASELLIS Giovanna D 45 SEMIPERDO MANIAGO 4 2 7 10 1 24 3 21
GRAMACCIA Margherita D 14 SEMIPERDO MANIAGO 0 0 2 0 0 2 0 2
GRAMACCIA Valentina D 14 SEMIPERDO MANIAGO 0 0 4 9 3 16 0 16
HECHICH Marirosa D 35 SEMIPERDO MANIAGO 2 4 5 0 7 18 2 16
KUZMIN Anka D A SEMIPERDO MANIAGO 4 3 4 6 8 25 7 18
LIN Fiorella D 55 SEMIPERDO MANIAGO 2 4 5 1 1 13 2 11
MOLINARO Elisa D 14 SEMIPERDO MANIAGO 0 2 0 0 0 2 0 2
PAULON Francesca D 16 SEMIPERDO MANIAGO 2 0 0 0 0 2 0 2
RIGUTTO Elisa D 18 SEMIPERDO MANIAGO 0 0 2 4 3 9 0 9
SIMONELLI Maria Elena D A SEMIPERDO MANIAGO 2 0 1 0 0 3 0 3
VECCHIES Donatella D A SEMIPERDO MANIAGO 0 0 1 0 7 8 0 8
XAUSA Gabriella D 35 SEMIPERDO MANIAGO 0 2 1 4 0 7 0 7
ZORAT Gabriella D 55 SEMIPERDO MANIAGO 0 2 1 2 0 5 0 5
 
PEROSA Francesca D 20 CORIVORIVO 0 4 0 0 0 4 0 4
ROSADA Sandra D A CORIVORIVO 0 2 0 0 0 2   2
 
BRAMUZZI Monica D 18 FRIULI MTB-O 0 2 0 1 0 3 0 3
CIRIANI Alessia D 16 FRIULI MTB-O 0 0 2 7 4 13 0 13
CIRIANI Ginevra D 14 FRIULI MTB-O 0 0 0 0 4 4 0 4
DEL PIN Valentina D 16 FRIULI MTB-O 0 2 4 3 0 9 0 9
D'ORLANDO Maria Cristina D 45 FRIULI MTB-O 0 0 1 0 0 1 0 1
GENUZIO Francesca D 20 FRIULI MTB-O 0 6 0 6 0 12 0 12
ROSSI Samanta D 18 FRIULI MTB-O 0 4 0 8 0 12 0 12
 
JARC Vlasta D C CAI MONFALCONE 2 1 0 0 0 3 0 3

 

Classifiche a cura di Mita Crepaz


| Classifica generale |