Circuito centri storici FVG
Classifica del trofeo regionale centri storici
| TROFEO CENTRI STORICI FVG 2005 | ||||||
| POS. | SOCIETA' | COD | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | SEMIPERDO MANIAGO | 0392 | 82 | 103 | 145 | 330 |
| 2 | CAI XXX OTTOBRE | 0030 | 6 | 126 | 108 | 240 |
| 3 | FRIULI MTB | 0543 | 44 | 43 | 32 | 119 |
| 4 | NORDESTARCENTO | 0203 | 39 | 48 | 27 | 114 |
| 5 | ORIENTEERING TRIESTE | 0021 | 0 | 37 | 24 | 61 |
| 6 | CAI MONFALCONE | 0588 | 13 | 9 | 17 | 38 |
| 7 | GS CORIVORIVO | 0512 | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 8 | LE VOLPI TRIESTE | 0153 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 8 | OR. SCHOOL FRIULI | 0530 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| - | CAI BUIA | 0494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SCI CLUB UDINE | 0551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GREEN TEAM | 0559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica individuale per categoria
| TROFEO CENTRI STORICI FVG 2005 | |||||||
| D 13-14 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | GRAMACCIA Valentina | FR1332 | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | GRAMACCIA Margherita | FR1351 | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | DELLA LUCE Angela | FR1469 | POLISPORTIVA LE VOLPI | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | CIRIANI Ginevra | FR1407 | FRIULI MTB-O | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | LORGIO Alessia | FR1240 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | FERUGLIO Marina | FR1368 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D 17-18 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | RIGUTTO Elisa | FR1192 | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 2 | ROSSI Samanta | FR1448 | FRIULI MTB - UDINE | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 3 | DEL PIN Valentina | FR1336 | FRIULI MTB - UDINE | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | BRAMUZZI Monica | FR1447 | FRIULI MTB - UDINE | 2 | 2 | 0 | 4 |
| D 19-20 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | GENUZIO Francesca | FR1132 | FRIULI MTB - UDINE | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 2 | ROSSATO Martina | FR1400 | GRUPPO SPORTIVO NORDE | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | BISOFFI Elisa | PI11 | CAI XXX OTTOBRE | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | PEROSA Francesca | FR1330 | GRUPPO SPORTIVO CORIVO | 3 | 0 | 0 | 3 |
| D 21-34 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | CREPAZ Mita | FR140 | CAI XXX OTTOBRE | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 2 | CHIANDETTI Anna | VE2185 | GRUPPO SPORTIVO NORDE | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 2 | KAILBAUER Eva | FR1569 | CAI XXX OTTOBRE | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 4 | CHIANDETTI Antonella | VE2186 | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | KUZMIN Anka | FR786 | SEMIPERDO MANIAGO | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | PASCOLI Valentina | FR713 | GRUPPO SPORTIVO NORDE | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 7 | ZACCHIGNA Serena | FR759 | ORIENTEERING TRIESTE | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | MARGIORE Elena | FR263 | ORIENTEERING TRIESTE | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | ZAMBIASI Clizia | TN145 | NORDESTARCENTO | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | SIMONELLI Maria Elena | FR976 | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | FAVRETTO Luana | FR639 | ORIENTEERING TRIESTE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| D 35 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | HECHICH Marirosa | FR770 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 2 | PLESNICAR Marina | FR95 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | VECCHIES Donatella | FR333 | SEMIPERDO MANIAGO | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | XAUSA Gabriella | FR1215 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | JARC VLASTA | FR1029 | CAI MONFALCONE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | CREPAZ Sabina | FR668 | CAI XXX OTTOBRE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| D 45 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | DE MASELLIS Giovanna | FR840 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 2 | MARSI Cristina | FR1449 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A. | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | DE MONTE Tiziana | FR1309 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | BASEGGIO Fiorella | FR1122 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | D'ORLANDO MARIA Cristina | FR1404 | FRIULI MTB - UDINE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D 55 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | LIN Fiorella | FR1254 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 6 | 7 | 5 | 18 |
| 2 | KALCICH Licia | LB1652 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | GRATTON Donatella | FR683 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | ZORAT Gabriella | FR800 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | MAURO-CINI Aurora | FR682 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | PUPPIS Miriam | FR825 | GRUPPO SPORTIVO NORDE | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | FATTORI Maria Cristina | VE1720 | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| H 13-14 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | CORREDIG Alberto | FR1409 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 2 | BARBONE Giacomo | FR1530 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | TODDE Antonio | FR1270 | POLISPORTIVA LE VOLPI | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | BERTONI Michele | FR1388 | FRIULI MTB - UDINE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | DEL PIN Gabriele | FR1390 | FRIULI MTB - UDINE | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | PITTON Enrico | FR1539 | FRIULI MTB-O | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | LORGIO Davide | FR1239 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | PERI Francesco | FR1315 | POLISPORTIVA LE VOLPI | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | SAVIO Alessandro | FR1531 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| H 15-16 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | GENUZIO Marco | FR1135 | FRIULI MTB - UDINE | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 2 | DONDE' Tobia | FR1406 | FRIULI MTB - UDINE | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | MARCHIÒ Mattia | FR1439 | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | RULLI Daniele | FR1314 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | CARDI Davide | FR1416 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| H 17-18 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | LEUNG Elliot | FR1456 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 2 | CRUCIL Giacomo | FR1387 | FRIULI MTB - UDINE | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 2 | VIEL Matteo | FR1417 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 4 | MARCHI Edoardo | FR1333 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 5 | PRISMA Michele | FR1259 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | CEREATTI Edoardo | FR1059 | FRIULI MTB - UDINE | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | KANGASNIEMI Johan | FR1576 | CAI XXX OTTOBRE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | LUPETTI Stefano | FR1256 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | PARUSHEV Dobromir | FR1458 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ZAGIDULLIN Bulat | FR1578 | CAI XXX OTTOBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H 19-20 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | FONDA Piermarco | FR1529 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | MIZERO Emery | FR1413 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| H 21-34 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | SEPPI Andrea | FR1000 | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 0 | 15 | 15 | 30 |
| 2 | SBRIZZI Michael | FR1195 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 13 | 4 | 11 | 28 |
| 3 | SBRIZZI Nicholas | FR1196 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 4 | LE ROSE Luigi | VE4045 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 8 | 13 | 21 |
| 5 | FOSCHIAN Andrea | FR999 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 7 | 2 | 8 | 17 |
| 6 | EHRHARDT George | FR1437 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 7 | COLETTO Massimiliano | FR1062 | GRUPPO SPORTIVO NORDE | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 8 | CUCCHIARO Davide | FR1128 | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 9 | GASPARI Davide | FR573 | GRUPPO SPORTIVO NORDE | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | FAVRETTO Diego | FR625 | ORIENTEERING TRIESTE | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 11 | FOLIN Luca | FR650 | SEMIPERDO MANIAGO | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 11 | GON Ariano | FR1517 | GRUPPO OR. CAI MONFALC | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | NARDO Daniel | VE3997 | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | NEGRO Giovanni | FR822 | NORDESTARCENTO | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | BATTICCI Stefano | FR1001 | CAI XXX OTTOBRE | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | FELCHERO Mauro | FR1301 | FRIULI MTB - UDINE | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | FERI Francesco | FR648 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | PILOTTO Nicola | FR833 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | ZUZZI Francesco | FR1204 | NORDESTARCENTO | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | FERUGLIO Matteo | FR1183 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | BERTOZZO Francesco | FR1532 | NORDESTARCENTO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | MILAN Fabrizio | FR1033 | GRUPPO SPORTIVO NORDE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | COIANIZ Cristian | FR1053 | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | JANKUNAS Justinas | FR1306 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ROZZI Alessio | FR1150 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| H 35 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | CERESER Elvio | FR579 | GRUPPO SPORTIVO CORIVO | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 2 | MARGIORE Andrea | FR121 | ORIENTEERING TRIESTE | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 3 | RIVETTA Andrea | LB3241 | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | BULFONI Gilberto | FR1399 | FRIULI MTB - UDINE | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | PELESSONI Renato | FR1432 | GRUPPO OR. CAI MONFALC | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | APOLLONIO Fulvio | FR334 | CORIVORIVO | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | BRATOS Paolo | FR261 | ORIENTEERING TRIESTE | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | VITALE Lorenzo | FR332 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | PELLIZZER Pierluigi | FR504 | GRUPPO SPORTIVO CORIVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| H 40 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | FERI Francesco | FR648 | CAI XXX OTTOBRE | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | MOSCA Massimo | FR58 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | FORTUNATI Alberto | FR1257 | ORIENTEERING TRIESTE | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | PELESSONI Renato | FR1432 | CAI MONFALCONE | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | GRAMACCIA Danilo | FR1480 | SEMIPERDO MANIAGO | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | CORTI Alfredo | FR1454 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| H 45 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | NARDI Mauro | FR799 | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 2 | CHIOCCA Davide | FR1028 | GRUPPO OR. CAI MONFALC | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | GHERSI Giorgio | FR13 | ORIENTEERING TRIESTE | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | CIRIANI Alessandro | FR1391 | FRIULI MTB - UDINE | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | MARSONET Lucio | FR1121 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | BIASIOL Maurizio | FR42 | POLISPORTIVA LE VOLPI | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | WENDLER Adriano | FR113 | CAI XXX OTTOBRE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | DEL PIN Antonio | FR1389 | FRIULI MTB - UDINE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | LORGIO Michele | FR96 | CAI XXX OTTOBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | SCARPA Paolo | VE4934 | CAI MONFALCONE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H 50 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | CORREDIG Antonino | FR1408 | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 2 | CEREATTI Roberto | FR1058 | FRIULI MTB - UDINE | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | DI BERT Paolo | FR1056 | FRIULI MTB-O | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | ZAVAGNO Sirio | FR1119 | ORIENTEERING TRIESTE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| - | SIEGA Gianfranco | FR653 | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H 55 | |||||||
| POS. | NOME | COD | SOCIETA' | S.Daniele | Trieste | Gorizia | TOT |
| 1 | LENARDUZZI Fulvio | FR255 | ORIENTEERING SCHOOL FRIULI | 0 | 8 | 7 | 15 |
| 2 | PILOTTO Sergio | FR726 | SEMIPERDO ORIENTEERING | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 3 | GASPARI Marco | FR758 | GRUPPO SPORTIVO NORDE | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | BATTICCI Giovanni | FR1096 | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRIESTE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | BERTOCCHI Luciano | FR2 | CAI XXX OTTOBRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | ZUFFI Nicolò | FR523 | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifiche a cura di Mita Crepaz
| regolamento e gare | albo d'oro |
Federazione Italiana Sport Orientamento - Friuli Venezia Giulia