Campionato di società 2006
Classifica del Campionato regionale di società FVG 2006.
Dettaglio atleti:
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| BRATOS Paolo | H C | 44,20 | 0,00 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 109,30 | 0,00 | 109,30 |
| FAVRETTO Diego | H A | 72,42 | 0,00 | 30,79 | 67,04 | 0,00 | 170,25 | 0,00 | 170,25 |
| GELSOMINO Franco | H 50 | 22,14 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 49,40 |
| GHERSI Giorgio | H 50 | 32,94 | 74,89 | 84,93 | 0,00 | 0,00 | 192,76 | 0,00 | 192,76 |
| MARGIORE Andrea | H 40 | 100,00 | 44,90 | 0,00 | 67,04 | 56,08 | 268,02 | 44,90 | 223,12 |
| STURNI Matteo | H C | 24,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 0,00 | 24,71 |
| 296,41 | 147,05 | 180,82 | 134,08 | 56,08 | 814,44 | 44,90 | 769,54 | ||
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| FAVRETTO Luana | D C | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 44,07 | 46,57 | 150,14 | 0,00 | 150,14 |
| MARGIORE Elena | D 35 | 62,73 | 70,38 | 75,41 | 44,07 | 100,00 | 352,59 | 106,80 | 245,79 |
| MASSALIN Barbara | D C | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 6,94 |
| ZACCHIGNA Serena | D C | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 59,50 |
| 122,23 | 70,38 | 141,85 | 88,14 | 146,57 | 569,17 | 106,80 | 462,37 | ||
| 0030 - CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | 824,77 | 1195,45 | 793,80 | 1275,20 | 1184,77 | 5273,99 | 282,84 | 4991,15 | |
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| BALZARELLI Adriano | H 55 | 57,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,89 | 0,00 | 57,89 |
| BATTICCI Stefano | H 20 | 0,00 | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,34 | 0,00 | 27,34 |
| BERTOCCHI Luciano | H 55 | 0,00 | 35,33 | 39,31 | 0,00 | 96,15 | 170,79 | 0,00 | 170,79 |
| CINI Fiorenzo | H 55 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 31,45 | 0,00 | 75,45 | 0,00 | 75,45 |
| DORIGO Marco | H 14 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 11,40 |
| FERI Francesco | H 40 | 0,00 | 0,00 | 40,70 | 0,00 | 41,49 | 82,19 | 0,00 | 82,19 |
| FERUGLIO Matteo | H 20 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| FRATNIK Fabio | H 60 | 49,59 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 42,43 | 177,02 | 0,00 | 177,02 |
| HOWE Nikolaus | H 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,26 | 0,00 | 63,26 | 0,00 | 63,26 |
| LE ROSE Luigi | H A | 104,71 | 48,19 | 68,86 | 77,61 | 57,41 | 356,78 | 105,60 | 251,18 |
| LORGIO Davide | H 14 | 0,00 | 25,69 | 0,00 | 21,86 | 52,47 | 100,02 | 0,00 | 100,02 |
| LORGIO Michele | H 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | 25,68 | 0,00 | 25,68 |
| MALFITANA Mariano | H 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 32,80 | 0,00 | 32,80 |
| MARCHI Edoardo | H 18 | 0,00 | 43,76 | 24,66 | 22,66 | 0,00 | 91,08 | 0,00 | 91,08 |
| MAYER-GREGO Daniele | H 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,86 | 25,27 | 47,13 | 0,00 | 47,13 |
| MAYER-GREGO Ezio | H 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOSCA Massimo | H 40 | 39,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,21 | 0,00 | 39,21 |
| OLENIK Giulio | H 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 8,23 | 0,00 | 8,23 |
| PIPA Marco | H 14 | 24,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,53 | 0,00 | 24,53 |
| PREDONZANI Livio | H 40 | 93,77 | 90,97 | 0,00 | 77,61 | 85,00 | 347,35 | 77,61 | 269,74 |
| PRISMA Michele | H 18 | 0,00 | 41,04 | 27,17 | 22,66 | 0,00 | 90,87 | 0,00 | 90,87 |
| SEGARICH Marco | H 16 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| SOSSICH Erasmo | H 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,26 | 0,00 | 63,26 | 0,00 | 63,26 |
| SYLVESTER Mark | H 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TARABOCCHIA Cesare | H 45 | 0,00 | 100,00 | 74,91 | 0,00 | 0,00 | 174,91 | 0,00 | 174,91 |
| TARABOCCHIA Marino | H 14 | 7,37 | 32,34 | 22,64 | 120,00 | 27,60 | 209,95 | 0,00 | 209,95 |
| TREMUL Michael | H 14 | 0,00 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 0,00 | 8,71 |
| VIEL Matteo | H 18 | 0,00 | 44,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,87 | 0,00 | 44,87 |
| VITALE Lorenzo | H 40 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 53,10 |
| WENDLER Adriano | H 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZACCHIGNA Marino | H 55 | 0,00 | 43,44 | 61,29 | 31,45 | 62,57 | 198,75 | 31,45 | 167,30 |
| 490,17 | 717,08 | 444,54 | 673,68 | 557,10 | 2882,57 | 214,66 | 2667,91 | ||
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| ALBANO Alessia | D 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,87 | 27,15 | 53,02 | 0,00 | 53,02 |
| BISOFFI Elisa | D 20 | 0,00 | 104,36 | 42,93 | 0,00 | 0,00 | 147,29 | 0,00 | 147,29 |
| BREARLEY Anne | D 45 | 85,00 | 50,27 | 0,00 | 63,20 | 58,32 | 256,79 | 50,27 | 206,52 |
| CREPAZ Mita | D A | 0,00 | 0,00 | 34,05 | 0,00 | 67,39 | 101,44 | 0,00 | 101,44 |
| CREPAZ Sabina | D 35 | 0,00 | 30,31 | 63,61 | 0,00 | 37,19 | 131,11 | 0,00 | 131,11 |
| DE MONTE Tiziana | D 45 | 15,80 | 22,30 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 88,10 | 0,00 | 88,10 |
| DONINI Adriana | D 55 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 11,52 |
| FERUGLIO Marina | D 14 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| GOI Agnese | D 55 | 19,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 0,00 | 19,33 |
| GRATTON Donatella | D 55 | 32,41 | 55,80 | 18,67 | 23,15 | 56,94 | 186,97 | 0,00 | 186,97 |
| KAILBAUER Eva | D A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,46 | 0,00 | 53,46 | 0,00 | 53,46 |
| KALCICH Licia | D 55 | 55,51 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | 0,00 | 118,71 | 0,00 | 118,71 |
| LORGIO Alessia | D 14 | 0,00 | 27,55 | 0,00 | 120,00 | 113,88 | 261,43 | 0,00 | 261,43 |
| MARSI Cristina | D 45 | 24,55 | 17,91 | 0,00 | 23,15 | 50,00 | 115,61 | 17,91 | 97,70 |
| MAURO CINI Aurora | D 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLESNICAR Marina | D 35 | 0,00 | 51,14 | 0,00 | 53,46 | 91,10 | 195,70 | 0,00 | 195,70 |
| PREDONZANI Erica | D 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,08 | 63,63 | 78,71 | 0,00 | 78,71 |
| RUSSIAN Alice | D A | 0,00 | 107,21 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 247,21 | 0,00 | 247,21 |
| SIDONIO Sofia | D 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,87 | 0,00 | 25,87 | 0,00 | 25,87 |
| VATTA Elisabetta | D C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| ZUPIN Maddalena | D 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,08 | 27,07 | 42,15 | 0,00 | 42,15 |
| 334,60 | 478,37 | 349,26 | 601,52 | 627,67 | 2391,42 | 68,18 | 2323,24 | ||
| 0153 - LE VOLPI TRIESTE | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | |
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| TODDE Antonio | H 14 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 41,40 |
| 0,00 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | ||
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| DELLA LUCE Angela | D 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POCKAY Annalisa | D 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 0203 - NORDESTARCENTO | 790,22 | 797,76 | 849,03 | 802,20 | 926,81 | 4166,02 | 477,74 | 3688,28 | |
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| COIANIZ Cristian | H C | 62,38 | 86,92 | 38,72 | 0,00 | 0,00 | 188,02 | 0,00 | 188,02 |
| COIANIZ Flavio | H A | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 63,84 | 0,00 | 123,34 | 0,00 | 123,34 |
| COLETTO Massimiliano | H C | 70,00 | 0,00 | 24,54 | 0,00 | 0,00 | 94,54 | 0,00 | 94,54 |
| CUCCHIARO Davide | H A | 0,00 | 0,00 | 60,14 | 0,00 | 0,00 | 60,14 | 0,00 | 60,14 |
| DAINESE Matteo | H A | 119,00 | 53,47 | 0,00 | 66,24 | 55,40 | 294,11 | 53,47 | 240,64 |
| GARDELLIANO Andrea | H A | 0,00 | 77,50 | 80,05 | 66,24 | 75,71 | 299,50 | 66,24 | 233,26 |
| GASPARI Davide | H C | 0,00 | 0,00 | 16,04 | 0,00 | 0,00 | 16,04 | 0,00 | 16,04 |
| GASPARI Marco | H 55 | 0,00 | 0,00 | 31,59 | 0,00 | 0,00 | 31,59 | 0,00 | 31,59 |
| MILAN Fabrizio | H A | 0,00 | 24,69 | 0,00 | 0,00 | 33,06 | 57,75 | 0,00 | 57,75 |
| MILAN Francesco | H A | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 0,00 | 12,64 |
| MOGNATO Giorgio | H 35 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| NEGRO Giovanni | H A | 60,23 | 0,00 | 80,45 | 0,00 | 56,61 | 197,29 | 0,00 | 197,29 |
| SACCUMAN Nicola | H 45 | 23,84 | 34,86 | 60,86 | 100,00 | 77,48 | 297,04 | 58,70 | 238,34 |
| URSELLA Giulio | H C | 0,00 | 36,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,13 | 0,00 | 36,13 |
| ZOPPE' Matteo | H 16 | 60,00 | 0,00 | 71,82 | 0,00 | 72,45 | 204,27 | 0,00 | 204,27 |
| ZUZZI Francesco | H C | 0,00 | 70,81 | 45,01 | 63,84 | 53,01 | 232,67 | 45,01 | 187,66 |
| 480,45 | 397,02 | 653,72 | 460,16 | 423,72 | 2415,07 | 223,42 | 2191,65 | ||
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| CHIANDETTI Anna | D A | 119,00 | 140,00 | 0,00 | 119,00 | 117,30 | 495,30 | 117,30 | 378,00 |
| CHIANDETTI Antonella | D A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,02 | 0,00 | 52,02 | 0,00 | 52,02 |
| FATTORI Maria Cristina | D 55 | 100,00 | 100,00 | 85,00 | 52,02 | 100,00 | 437,02 | 137,02 | 300,00 |
| GERUSSI Ambra | D 16 | 0,00 | 0,00 | 63,91 | 0,00 | 0,00 | 63,91 | 0,00 | 63,91 |
| PASCOLI Valentina | D C | 30,77 | 0,00 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 77,17 | 0,00 | 77,17 |
| PUPPIS Miriam | D 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROSSATO Martina | D 20 | 0,00 | 65,53 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 167,53 | 0,00 | 167,53 |
| SANCIN Federica | D A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| ZAMBIASI Clizia | D A | 0,00 | 95,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,21 | 0,00 | 95,21 |
| ZOPPE' Giuliana | D 20 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,79 | 124,79 | 0,00 | 124,79 |
| 309,77 | 400,74 | 195,31 | 342,04 | 503,09 | 1750,95 | 254,32 | 1496,63 | ||
| 0392 - SEMIPERDO MANIAGO | 816,66 | 1449,29 | 1319,02 | 1644,22 | 1410,52 | 6639,71 | 773,86 | 5865,85 | |
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| BIASUTTI Gianmarco | H 18 | 0,00 | 120,00 | 74,94 | 49,40 | 0,00 | 244,34 | 0,00 | 244,34 |
| BINCOLETTO Sergio | H 40 | 68,65 | 63,92 | 71,87 | 81,36 | 0,00 | 285,80 | 63,92 | 221,88 |
| CANDELA Mauro | H A | 0,00 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 77,01 | 0,00 | 77,01 |
| CORREDIG Alberto | H 14 | 102,00 | 84,45 | 120,00 | 49,40 | 120,00 | 475,85 | 133,85 | 342,00 |
| CORREDIG Antonino | H 50 | 41,84 | 59,52 | 0,00 | 85,00 | 70,03 | 256,39 | 41,84 | 214,55 |
| FOSCHIAN Andrea | H A | 0,00 | 83,32 | 0,00 | 81,36 | 37,20 | 201,88 | 0,00 | 201,88 |
| GRAMACCIA Danilo | H 40 | 58,87 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 43,90 | 187,77 | 0,00 | 187,77 |
| MARTINA Sergino | H 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NARDI Mauro | H 45 | 70,00 | 77,79 | 0,00 | 63,36 | 100,00 | 311,15 | 63,36 | 247,79 |
| OBLACH Mathias | H 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,03 | 10,49 | 33,52 | 0,00 | 33,52 |
| PAULON Filippo | H 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,03 | 0,00 | 23,03 | 0,00 | 23,03 |
| PERAZZOLO Antonio | H 45 | 0,00 | 0,00 | 51,04 | 63,36 | 0,00 | 114,40 | 0,00 | 114,40 |
| PILOTTO Nicola | H A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PILOTTO Sergio | H 60 | 70,00 | 0,00 | 25,61 | 0,00 | 0,00 | 95,61 | 0,00 | 95,61 |
| RIVETTA Andrea | H 35 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,28 | 0,00 | 67,28 |
| SBRIZZI Michael | H A | 0,00 | 117,54 | 84,00 | 140,00 | 92,57 | 434,11 | 84,00 | 350,11 |
| SBRIZZI Nicholas | H A | 0,00 | 56,31 | 62,89 | 140,00 | 89,42 | 348,62 | 56,31 | 292,31 |
| SEPPI Andrea | H A | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 118,47 | 258,47 | 0,00 | 258,47 |
| ZUFFI Nicolò | H 60 | 0,00 | 21,80 | 85,00 | 0,00 | 85,27 | 192,07 | 0,00 | 192,07 |
| 411,36 | 769,44 | 715,35 | 884,30 | 826,85 | 3607,30 | 443,28 | 3164,02 | ||
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| BIASUTTI Lucrezia | D 16 | 0,00 | 120,00 | 102,00 | 63,52 | 120,00 | 405,52 | 63,52 | 342,00 |
| DE LORENZI Simonetta | D 35 | 50,00 | 43,18 | 0,00 | 85,00 | 47,13 | 225,31 | 43,18 | 182,13 |
| DE MASELLIS Giovanna | D 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78 | 17,37 | 60,15 | 0,00 | 60,15 |
| GRAMACCIA Margherita | D 14 | 80,05 | 38,61 | 0,00 | 104,66 | 40,27 | 263,59 | 38,61 | 224,98 |
| GRAMACCIA Valentina | D 16 | 0,00 | 73,97 | 0,00 | 63,52 | 68,40 | 205,89 | 0,00 | 205,89 |
| GRISONI Valeria | D14 | 90,30 | 0,00 | 74,07 | 104,66 | 97,04 | 366,07 | 74,07 | 292,00 |
| HECHICH Marirosa | D 35 | 0,00 | 0,00 | 103,45 | 85,00 | 82,15 | 270,60 | 0,00 | 270,60 |
| KUZMIN Anka | D A | 34,72 | 115,34 | 79,63 | 0,00 | 0,00 | 229,69 | 0,00 | 229,69 |
| LIN Fiorella | D 55 | 24,94 | 85,00 | 0,00 | 42,78 | 35,16 | 187,88 | 24,94 | 162,94 |
| PAULON Francesca | D 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| RIGUTTO Elisa | D 18 | 60,00 | 120,00 | 102,00 | 84,00 | 0,00 | 366,00 | 60,00 | 306,00 |
| SIMONELLI Maria Elena | D A | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 32,44 |
| XAUSA Gabriella | D 40 | 50,00 | 51,31 | 70,00 | 0,00 | 26,26 | 197,57 | 26,26 | 171,31 |
| ZANNIER Cristina | D 16 | 0,00 | 0,00 | 72,52 | 0,00 | 49,89 | 122,41 | 0,00 | 122,41 |
| ZORAT Gabriella | D 55 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 15,29 |
| 405,30 | 679,85 | 603,67 | 759,92 | 583,67 | 3032,41 | 330,58 | 2701,83 | ||
| 0494 - CAI BUJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0512 - CORIVORIVO PRATA | 68,87 | 126,83 | 85,00 | 113,34 | 85,00 | 479,04 | 125,54 | 353,50 | |
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| APOLLONIO Fulvio | H 35 | 68,87 | 84,19 | 85,00 | 56,67 | 85,00 | 379,73 | 125,54 | 254,19 |
| CERESER Elvio | H 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PELLIZZER Pierluigi | H 35 | 0,00 | 42,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,64 | 0,00 | 42,64 |
| VERARDO Giordano | H A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67 | 0,00 | 56,67 | 0,00 | 56,67 |
| 68,87 | 126,83 | 85,00 | 113,34 | 85,00 | 479,04 | 125,54 | 353,50 | ||
| 0530 - ORIENTEERING SCHOOL FRIULI | 70,00 | 29,99 | 66,66 | 0,00 | 100,00 | 266,65 | 29,99 | 236,66 | |
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| LENARDUZZI Fulvio | H 55 | 70,00 | 29,99 | 66,66 | 0,00 | 100,00 | 266,65 | 29,99 | 236,66 |
| 70,00 | 29,99 | 66,66 | 0,00 | 100,00 | 266,65 | 29,99 | 236,66 | ||
| 0543 - FRIULI MTB UDINE | 111,70 | 1145,36 | 1077,32 | 855,44 | 902,81 | 4092,63 | 367,90 | 3724,73 | |
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| BERTONI Michele | H 16 | 0,00 | 67,60 | 94,15 | 0,00 | 0,00 | 161,75 | 0,00 | 161,75 |
| BULFONI Gilberto | H 35 | 0,00 | 31,01 | 51,56 | 48,68 | 31,68 | 162,93 | 0,00 | 162,93 |
| CEREATTI Roberto | H 50 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 51,87 | 336,87 | 51,87 | 285,00 |
| CIRIANI Alessandro | H 45 | 0,00 | 47,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,66 | 0,00 | 47,66 |
| CRUCIL Giacomo | H 18 | 0,00 | 81,78 | 78,55 | 102,00 | 47,56 | 309,89 | 47,56 | 262,33 |
| DEL FABBRO Francesco | H 14 | 0,00 | 36,63 | 0,00 | 119,27 | 0,00 | 155,90 | 0,00 | 155,90 |
| DEL PIN Gabriele | H 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI BERT Paolo | H 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,03 | 43,03 | 0,00 | 43,03 |
| DONDE' Tobia | H 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| FELCHERO Mauro | H 35 | 26,70 | 48,30 | 53,78 | 48,68 | 0,00 | 177,46 | 26,70 | 150,76 |
| FLORIT Federico | H 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,12 | 20,12 | 0,00 | 20,12 |
| GENUZIO Aldo | H 50 | 0,00 | 0,00 | 75,71 | 0,00 | 48,24 | 123,95 | 0,00 | 123,95 |
| GENUZIO Marco | H 18 | 0,00 | 109,28 | 102,00 | 102,00 | 84,00 | 397,28 | 84,00 | 313,28 |
| MUKHIDINOV Serhiy | H A | 0,00 | 140,00 | 129,35 | 76,71 | 140,00 | 486,06 | 76,71 | 409,35 |
| PITTON Enrico | H 14 | 0,00 | 58,37 | 0,00 | 119,27 | 92,03 | 269,67 | 0,00 | 269,67 |
| RIZZI Marco | H 16 | 0,00 | 72,61 | 83,76 | 0,00 | 70,76 | 227,13 | 0,00 | 227,13 |
| SPECOGNA Giiuseppe | H 55 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 76,71 | 85,91 | 212,62 | 0,00 | 212,62 |
| VERONESE Riccardo | H 14 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| 111,70 | 793,24 | 902,86 | 693,32 | 817,20 | 3318,32 | 286,84 | 3031,48 | ||
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| BRAMUZZI Monica | D 18 | 0,00 | 61,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,15 | 0,00 | 61,15 |
| CIRIANI Alessia | D 18 | 0,00 | 108,09 | 83,10 | 81,06 | 85,61 | 357,86 | 81,06 | 276,80 |
| CIRIANI Ginevra | D 14 | 0,00 | 22,90 | 91,36 | 81,06 | 0,00 | 195,32 | 0,00 | 195,32 |
| FRANCOIS Elena | D 16 | 0,00 | 28,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,83 | 0,00 | 28,83 |
| GENUZIO Francesca | D 20 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 72,80 |
| ROSSI Samanta | D A | 0,00 | 58,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,35 | 0,00 | 58,35 |
| 0,00 | 352,12 | 174,46 | 162,12 | 85,61 | 774,31 | 81,06 | 693,25 | ||
| 0551 - SCI CLUB UDINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0588 - CAI MONFALCONE | 216,78 | 144,33 | 133,20 | 204,84 | 175,03 | 874,18 | 147,99 | 726,19 | |
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| CHIOCCA Davide | H A | 41,26 | 60,22 | 48,20 | 55,56 | 76,25 | 281,49 | 89,46 | 192,03 |
| GON Ariano | H C | 0,00 | 51,86 | 0,00 | 27,15 | 0,00 | 79,01 | 0,00 | 79,01 |
| PELESSONI Renato | H 40 | 57,91 | 0,00 | 85,00 | 55,56 | 51,61 | 250,08 | 51,61 | 198,47 |
| SCARPA Paolo | H C | 22,57 | 6,92 | 0,00 | 19,71 | 21,68 | 70,88 | 6,92 | 63,96 |
| UMARI Davide | H A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 0,00 | 27,15 | 0,00 | 27,15 |
| VALLI Franco | H 50 | 56,73 | 25,33 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 101,77 | 0,00 | 101,77 |
| 178,47 | 144,33 | 133,20 | 204,84 | 149,54 | 810,38 | 147,99 | 662,39 | ||
| NOME | CAT | Lipica | Buttrio | Forni | Valbruna | Velden | TOT | SCARTI | TOT |
| JARC Vlasta | D C | 38,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,49 | 63,80 | 0,00 | 63,80 |
| ZAGO Ivana | D A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,49 | 63,80 | 0,00 | 63,80 |
Classifiche a cura di Mita Crepaz