Campionato di società 2007


 Classifica finale del Campionato regionale di società FVG 2007.

 

  SOCIETA' BUTTRIO AVIANO LOGATEC FUSINE 1 FUSINE 2 KLAGENFURT SCARTI TOTALE
1 CAI XXX OTTOBRE TS 1485,23 1744,38 1551.66 1373,47 1888,84 2216,32 724.09 9.532,44
2 SEMIPERDO MANIAGO 2019,08 1111,47 2208,54 1133,13 1578,07 2380,41 1068,85 9.361,39
3 NORD EST TARCENTO 876,93 1100,30 199,68 0,00 0,00 774,48 0,00 2.951,39
4 FRIULI MTB UD 734,47 540,35 204,00 401,59 474,63 491,79 60 2.786,83
5 OR. TRIESTE 245,75 310,80 180,28 197,77 307,52 46,20 0,00 1.288,32
6 CAI MONFALCONE 261,88 167,94 45,88 114,24 238,69 175,62 95,33 908,92
7 CORIVORIVO PRATA 132,12 55,46 111,02 79,17 288,75 0,00 44,10 622,42
8 CAI BUJA 0,00 0,00 0,00 19,86 79,46 0,00 0,00 99,32
9 OR. SCHOOL FRIULI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,57 0,00 45,57
10 Sci Club Udine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pol. Le Volpi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Calcolo punteggi a cura del Prof. Luciano Bertocchi.

| Consulta il regolamento completo |

Elenco delle gare valide per il campionato di società 2007


Data Luogo Descrizione Commenti Tipo Cat.
25/03/2007ButtrioCamp. FVG middlecoreg
01/04/2007Campo DeltaCoppa Italiaconaz
13/05/2007LogatecCampionato FVG a staffettacoint
19/05/2007FusineCampionati italiani sprintconaz
20/05/2007FusineCoppa Italiaconaz
14/10/2007Klagenfurt seeCampionato FVG long e trofeo 3 regionicoint