Campionato di società 2008

Elenco delle gare valide per il campionato di società 2008


Data Luogo Descrizione Commenti Tipo Cat.
02/03/2008Bosco ValerianoCamp. FVG middle e trofeo 3 regionicoreg
02/06/2008CansiglioCampionato regionale staffettaconaz
28/09/2008SpittalCampionato fvg longconaz
19/10/2008TrzinFinale trofeo 3 regionicoint
30/11/2008RavosaCampionato FVG sprintcoreg

Classifica di campionato di società

 

P SOCIETA VALERIANO CANSIGLIO SPITTAL TRZIN RAVOSA sub_TOT SCARTO TOTALE
1 Semiperdo Or. 1983,90 1916,50 1827,86 1090,93 1503,73 8322,92 368,17 7954,75
2 CAI xxx Trieste 1400,74 1069,62 1098,71 1194,65 544,36 5308,08 53,44 5254,64
3 Friuli MTB UD 1052,87 537,46 688,15 132,82 913,39 3324,69 0,00 3324,69
4 Nordest Tarcento 1163,81 1262,66 98,00 0,00 670,81 3195,28 0,00 3195,28
5 Or. Trieste 377,91 0,00 0,00 208,03 293,33 879,27 0,00 879,27
6 CAI Monfalcone 208,09 200,00 51,07 102,69 179,14 740,99 37,62 703,37
7 Corivorivo 262,60 85,10 0,00 0,00 153,35 501,05 0,00 501,05
8 Gaja 110,98 0,00 0,00 133,18 187,19 431,35 0,00 431,35
9 Or. School 43,78 0,00 0,00 48,35 0,00 92,13 0,00 92,13
10 CAI Buja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Sci club Udine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Volpi TS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

| Classifica con dettaglio per singoli atleti .xls |

Calcoli a cura di Luciano Bertocchi e Renato Pelessoni