Albo d’oro Trofeo Dal Cin
8° edizione, anno 2011
| SOCIETA’ | TOTALE | |
| 1 | Semiperdo Or. Maniago | 10056,37 |
| 2 | CAI xxx ottobre Trieste | 7413,91 |
| 3 | Or. Gaja Padriciano | 6263,77 |
| 4 | Friuli MTB & o. Udine | 3044,67 |
| 5 | Orienteering Trieste | 1946,01 |
| 6 | Nord Est Tarcento | 1056,98 |
| 7 | Corivorivo Prata PN | 956,27 |
| 8 | CAI Monfalcone | 733,01 |
| 9 | Sci club Udine | 400 |
| 10 | Aldo Moro Paluzza | 325,4 |
| 11 | Or. School Friuli | 164,5 |
| 12 | Le Volpi Trieste | 9,38 |
7° edizione, anno 2010
| p | SOCIETA | TOTALE |
| 1 | Semiperdo Orienteering | 8570,09 |
| 2 | CAI xxx ottobre TS | 8052,14 |
| 3 | Friuli MTB Udine | 4757,28 |
| 4 | Or. Gaja | 4082,25 |
| 5 | Nord Est Tarcento | 3705,38 |
| 6 | Orienteering Trieste | 1749,07 |
| 7 | CAI Monfalcone | 1275,83 |
| 8 | Corivorivo | 599,99 |
| 9 | Or. School Friuli | 358,94 |
| 10 | Aldo Moro Paluzza | 19,03 |
6° edizione, anno 2009
| p | SOCIETA | TOTALE |
| 1 | Semiperdo Maniago | 12946,47 |
| 2 | CAI xxx ottobre TS | 8184,17 |
| 3 | Friuli MTB UD | 4847,76 |
| 4 | NE Tarcento | 4421,89 |
| 5 | Gaja Gropada | 3257,97 |
| 6 | Orienteering Trieste | 2007,51 |
| 7 | CAI Monfalcone | 1890,88 |
| 8 | Corivorivo Prata PN | 1058,82 |
| 9 | Volpi Trieste | 545,04 |
| 10 | Or. School Friuli | 270,27 |
| 11 | Sci club UD | 200,00 |
5° edizione, anno 2008
| p | SOCIETA | TOTALE |
| 1 | CAI xxx ottobre | 10626.56 |
| 2 | Semiperdo | 10164.80 |
| 3 | NE Tarcento | 6580.26 |
| 4 | Friuli MTB | 5289.11 |
| 5 | Or. TS | 1283.30 |
| 6 | CAI Monfalcone | 1222.33 |
| 7 | Or. Gaja | 684.49 |
| 8 | Corivorivo | 501.05 |
| 9 | Sci club UD | 400 |
| 10 | Or. School | 92.13 |
| 11 | CAI Buja | 0 |
| 11 | Volpi TS | 0 |
4° edizione, anno 2007:
| p | SOCIETA | TOTALE |
| 1 | CAI xxx ottobre | 18630,43 |
| 2 | Semiperdo | 14581,39 |
| 3 | NE Tarcento | 6920,67 |
| 4 | Friuli MTB | 5679,86 |
| 5 | Or. TS | 2537,08 |
| 6 | CAI Monfalcone | 2261,25 |
| 7 | Corivorivo | 1076,58 |
| 8 | Pol Volpi | 774,16 |
| 9 | Or. School | 145,17 |
| 10 | CAI Buja | 99,30 |
III edizione, anno 2006:
| POS. | SOCIETA’ | TOT |
| 1 | CAI XXX OTTOBRE | 18602,78 |
| 2 | SEMIPERDO MANIAGO | 13389,28 |
| 3 | FRIULI MTB | 8684,04 |
| 4 | NORDESTARCENTO | 7626,96 |
| 5 | CAI MONFALCONE | 2691,52 |
| 6 | ORIENTEERING TRIESTE | 2640,61 |
| 7 | GS CORIVORIVO | 735,47 |
| 8 | OR. SCHOOL FRIULI | 614,51 |
| 9 | LE VOLPI TRIESTE | 401,86 |
| – | CAI BUIA | 0,00 |
| – | SCI CLUB UDINE | 0,00 |
II edizione, anno 2005
| POS. | SOCIETA’ | TOT |
| 1 | SEMIPERDO MANIAGO | 12688,48 |
| 2 | CAI XXX OTTOBRE | 11255,15 |
| 3 | FRIULI MTB | 7455,94 |
| 4 | NORDESTARCENTO | 5803,97 |
| 5 | CAI MONFALCONE | 3236,23 |
| 6 | ORIENTEERING TRIESTE | 2650,29 |
| 7 | GS CORIVORIVO | 2224,67 |
| 8 | LE VOLPI TRIESTE | 934,68 |
| 9 | OR. SCHOOL FRIULI | 400,00 |
| – | CAI BUIA | 0,00 |
| – | SCI CLUB UDINE | 0,00 |
| – | GREEN TEAM | 0,00 |
I Edizione, anno 2004
| Pos | Società | Tot |
| 1 | Semiperdo | 15789,23 |
| 2 | CAI xxx Ottobre | 15443,32 |
| 3 | Friuli Mtb | 6773,79 |
| 4 | NE Tarcento | 4118,78 |
| 5 | Corivorivo | 3015,00 |
| 6 | Orienteering Trieste | 2557,67 |
| 7 | Le Volpi | 1683,04 |
| 8 | CAI Monfalcone | 1034,82 |
| 9 | Or. School Friuli | 237,19 |
| 10 | Sci Club Udine | 197,55 |
| 11 | CAI Buja | 111,61 |
| 12 | Green Team | 0,00 |

