Risultati delle gare regionali


Giochi Sportivi Studenteschi "Friuli Venezia Giulia"
Fase Provinciale di Pordenone
Spilimbergo (PN) 21.04.2001 - Risultati finali


                           ** C L A S S I F I C A **

    Categoria: ALLIEVI F.               ( Lungh. 3600 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

    1     85 00:40:16  ROMANO SABRINA              11    TORRICELLI                       ITA       100,000
    2     92 00:47:25  BOMBEN VALENTINA            11    TORRICELLI                       ITA        72,120
    3     91 00:52:00  MONEA LETIZIA               11    TORRICELLI                       ITA        59,960
    4     93 00:57:58  ANTONINI VALERIA            11    TORRICELLI                       ITA        48,250
    5    299 00:58:20  CIARELLI VALERIA            8     GRIGOLETTI                       ITA        47,650
    6     86 01:01:55  PETOZZI AMBRA               11    TORRICELLI                       ITA        42,290
    7     87 01:07:15  BELTRAME FIORENZA           11    TORRICELLI                       ITA        35,850
    8    301 01:09:48  BRUZZANO ELISA              8     GRIGOLETTI                       ITA        33,280
    9     90 01:11:04  ANDREETTA ANGELA            11    TORRICELLI                       ITA        32,100
   10     88 01:22:10  DI FILIPPO ELISA            11    TORRICELLI                       ITA        24,020
   11    308 01:23:53  GASPAROTTO ELISA            8     GRIGOLETTI                       ITA        23,040
   12    302 01:37:36  ZANUT ELISA                 8     GRIGOLETTI                       ITA        17,020
   13    303 01:41:51  PEZZUTTI SARA               8     GRIGOLETTI                       ITA        15,630
   14     94 01:48:32  RIGONI ALESSANDRA           11    TORRICELLI                       ITA        13,760
   15     22 01:49:18  MOROSSI SARA                1     IPSIA                            ITA        13,570
   16    307 02:14:44  DELL'ACQUA ALESSANDRA       8     GRIGOLETTI                       ITA         8,930
          89 ==RI==    CARFORA GELSOMINA           11    TORRICELLI                       ITA         0,000
         297 ==RI==    FEDRIGO STEFANIA            7     PERTINI                          ITA         0,000
         298 ==RI==    DEL ZOTTO ELENA             7     PERTINI                          ITA         0,000
         300 ==RI==    CASSANO DIANA               8     GRIGOLETTI                       ITA         0,000

    Categoria: ALLIEVI M.               ( Lungh. 3800 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

    1     95 00:25:39  CIMAROSTI ROMEO             11    TORRICELLI                       ITA       100,000
    2     97 00:29:05  MILANI STEFANO              11    TORRICELLI                       ITA        77,780
    3     23 00:29:07  PIVETTA RENE'               1     IPSIA                            ITA        77,610
    4     21 00:30:04  PICCIN GIMMI                1     IPSIA                            ITA        72,780
    5    288 00:30:50  SIEGA FRANCESCO             7     PERTINI                          ITA        69,200
    6      3 00:31:06  LOVISA FRANCESCO            20    ITAS                             ITA        68,020
    7     96 00:32:34  MILANESE NICO               11    TORRICELLI                       ITA        62,030
    8    310 00:32:41  D'ANDREA FRANCESCO          8     GRIGOLETTI                       ITA        61,590
    9    309 00:33:10  FRARA TIMOTEO               8     GRIGOLETTI                       ITA        59,810
   10      2 00:33:58  TRUANT FRANCESCO            20    ITAS                             ITA        57,030
   11      4 00:34:23  GNOCATO MATTEO              20    ITAS                             ITA        55,650
   12    294 00:34:56  BARBELLA FABRIZIO           7     PERTINI                          ITA        53,910
   13    103 00:35:19  ALZETTA GIORGIO             11    TORRICELLI                       ITA        52,750
   14     98 00:35:58  CICUTTO ANDREA              11    TORRICELLI                       ITA        50,860
   15    311 00:41:08  MENEGOZ GIUSEPPE            8     GRIGOLETTI                       ITA        38,890
   16    314 00:43:37  BRUSADIN DAVIDE             8     GRIGOLETTI                       ITA        34,580
   17    296 00:43:53  PUNTIN DAVID                7     PERTINI                          ITA        34,160
   18    242 00:44:11  PITTINA JUAN                4     IST.TEC.SUP.                     ITA        33,700
   19    312 00:45:11  PIZZI GIOVANNI              8     GRIGOLETTI                       ITA        32,230
   20    240 00:45:46  IACUZZI DANIELE             4     IST.TEC.SUP.                     ITA        31,410
   21    104 00:46:06  ZANETTI PIETRO              11    TORRICELLI                       ITA        30,960
   22    292 00:46:30  DORIGO RICCARDO             7     PERTINI                          ITA        30,430
   23    244 00:49:36  BISUTTI STEFANO             4     IST.TEC.SUP.                     ITA        26,740
   24    289 00:49:57  FERRARO DANIELE             7     PERTINI                          ITA        26,370
   25    100 00:51:04  CORONA MATTEO               11    TORRICELLI                       ITA        25,230
   26    102 00:52:56  MAZZOLI ANDREA              11    TORRICELLI                       ITA        23,480
   27    290 00:53:35  BOTTER SIMONE               7     PERTINI                          ITA        22,910
   28    317 00:53:49  SPADA SIMONE                8     GRIGOLETTI                       ITA        22,720
   29     28 00:54:46  COMISSO JONATHAN            1     IPSIA                            ITA        21,940
   30    239 00:55:08  MAZZOLI ALBERTO             4     IST.TEC.SUP.                     ITA        21,640
   31    295 00:55:34  ROSSO NICOLA                7     PERTINI                          ITA        21,310
   32     31 00:56:18  ROVEDO MATTEO               1     IPSIA                            ITA        20,760
   32     99 00:56:18  LOMBARDI GIOVANNI           11    TORRICELLI                       ITA        20,760
   34    316 01:13:32  TURCHET LUCA                8     GRIGOLETTI                       ITA        12,170
   35    291 01:15:18  LENARDUZZI BRUNO            7     PERTINI                          ITA        11,600
   36    238 01:20:36  PICCHIETTI FILIPPO          4     IST.TEC.SUP.                     ITA        10,130
   37    315 01:20:49  COZZARIN MARCO              8     GRIGOLETTI                       ITA        10,070
   38    318 01:24:51  BELUFFI MARCO               8     GRIGOLETTI                       ITA         9,140
   39    243 01:27:16  CARNIEL DIEGO               4     IST.TEC.SUP.                     ITA         8,640
   40    313 01:34:48  DE FEO MATTIA               8     GRIGOLETTI                       ITA         7,320
         236 ==PE==    ROMAN ROS ALESSANDRO        4     IST.TEC.SUP.                     ITA         0,000
          27 ==PM==    BOTTA ANTHONY JACQUES       1     IPSIA                            ITA         0,000
         293 ==RI==    PIU STEFANO                 7     PERTINI                          ITA         0,000

    Categoria: CADETTI F.               ( Lungh. 2600 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

    1    175 00:21:49  FILIPPELLI GIORGIA          2     PARTENIO                         ITA       100,000
    2    177 00:24:32  LAURORA ILARIA              2     PARTENIO                         ITA        79,080
    3    135 00:25:43  DI BERNARDO GIULIA          13    MANIAGO                          ITA        71,970
    4    176 00:25:50  RIGUTTO ELISA               2     PARTENIO                         ITA        71,320
    5    134 00:26:12  SIEGA FRANCESCA             13    MANIAGO                          ITA        69,340
    6    174 00:27:53  INSACCO FEDERICA            2     PARTENIO                         ITA        61,220
    7    269 00:28:37  CARRER DUNYA                6     UNGARETTI                        ITA        58,120
    8    158 00:30:41  MIORIN SERENA               14    S.GIORGIO                        ITA        50,560
    9    159 00:37:18  PASQUIN GIULIA              14    S.GIORGIO                        ITA        34,210
   10    340 00:39:41  SILVERI LAURA               9     TRAVESIO                         ITA        30,220
   11    136 00:41:52  DEL TIN CRISTINA            13    MANIAGO                          ITA        27,150
   12    161 00:42:35  BOSERO SUSANNA              14    S.GIORGIO                        ITA        26,250
   13    270 00:44:30  CASAGRANDE ELISA            6     UNGARETTI                        ITA        24,040
   14    133 00:44:33  CIVITICO GIULIA             13    MANIAGO                          ITA        23,980
   15    115 00:45:47  TOMMASINI ELEN              12    TESIS                            ITA        22,710
   16    160 00:47:16  FRANCESCHINA JESSICA        14    S.GIORGIO                        ITA        21,300
   17    339 00:47:36  BERTOLI RACHELE             9     TRAVESIO                         ITA        21,010
   18    116 00:49:40  GALLETTO LOREDANA           12    TESIS                            ITA        19,300
   19    245 00:50:07  MORASSUTTI ILENIA           5     FERMI                            ITA        18,950
   20    248 00:50:20  FRANCESCUTTI LORENA         5     FERMI                            ITA        18,790
   21    113 00:50:26  CIMAROSTI CLAUDIA           12    TESIS                            ITA        18,710
   22    219 00:51:21  BARZAN ELISA                3     TERZA PN                         ITA        18,050
   23     49 00:51:56  MINATEL ALICE               10    FIUME VENETO                     ITA        17,650
   24    221 00:57:51  ANESE ALESSIA               3     TERZA PN                         ITA        14,220
   25    271 00:58:21  PIZZATO SABRINA             6     UNGARETTI                        ITA        13,980
   26     52 01:04:28  COCOZZA SARA                10    FIUME VENETO                     ITA        11,450
   27    246 01:14:18  SANTO CHIARA                5     FERMI                            ITA         8,620
   28     51 01:15:27  MORO SERENA                 10    FIUME VENETO                     ITA         8,360
   29    222 01:23:15  MIGLIOZZI VANESSA           3     TERZA PN                         ITA         6,870
   30    247 01:24:16  CASTELLARIN ELEONORA        5     FERMI                            ITA         6,700
   31    272 01:25:00  SIST MARA                   6     UNGARETTI                        ITA         6,590
   32    220 01:33:21  CATTARINUSSI MARGHERITA     3     TERZA PN                         ITA         5,460
         342 ==PE==    GOTTAROLO BEATRICE          9     TRAVESIO                         ITA         0,000
          50 ==PM==    ZUCCHET STEFANIA            10    FIUME VENETO                     ITA         0,000
         341 ==PM==    BONOTTO GIULIA              9     TRAVESIO                         ITA         0,000
         114 ==PM==    SABADIN HELEN               12    TESIS                            ITA         0,000

    Categoria: CADETTI M.               ( Lungh. 3100 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

    1    179 00:24:38  MARESCUTTI RAFFAELE         2     PARTENIO                         ITA       100,000
    2    181 00:24:43  SLIPCENCO MATTEO            2     PARTENIO                         ITA        99,330
    3    162 00:25:59  SERENA MICHELANGELO         14    S.GIORGIO                        ITA        89,880
    4    138 00:30:26  ACAMPORA ALBERTO            13    MANIAGO                          ITA        65,520
    5    178 00:31:43  DE ROSA MATTEO              2     PARTENIO                         ITA        60,320
    6    180 00:32:02  POLIMENO ANTONIO            2     PARTENIO                         ITA        59,130
    7    276 00:32:07  CORAN LUCA                  6     UNGARETTI                        ITA        58,830
    8    139 00:35:23  PERESSOTTI MARCO            13    MANIAGO                          ITA        48,470
    9    163 00:40:09  D'ANDREA ANDREA             14    S.GIORGIO                        ITA        37,640
   10    226 00:40:24  TOFFOLO ANDREA              3     TERZA PN                         ITA        37,180
   11    275 00:40:27  ROSSETTO MATTIA             6     UNGARETTI                        ITA        37,090
   12    165 00:40:38  MOLINARO ANDREA             14    S.GIORGIO                        ITA        36,750
   13    140 00:42:57  DEL TIN LUCA                13    MANIAGO                          ITA        32,890
   14    119 00:46:41  CIMAROSTI RUDY              12    TESIS                            ITA        27,840
   15    137 00:58:37  D'ANDREA PAOLO              13    MANIAGO                          ITA        17,660
   16     53 01:06:41  BERTOIA MASSIMILIANO        10    FIUME VENETO                     ITA        13,650
   17    118 01:07:17  D'AGNOLO CRISTIAN           12    TESIS                            ITA        13,400
   18    224 01:08:28  PUJATTI MATTIA              3     TERZA PN                         ITA        12,940
   19     56 01:12:32  FRE' DAVIDE                 10    FIUME VENETO                     ITA        11,530
   20    249 01:12:48  AURILIO MARCO               5     FERMI                            ITA        11,450
   21    223 01:14:36  TOMASELLA FRANCESCO MARIA   3     TERZA PN                         ITA        10,900
   22    274 01:15:13  MALUTA ROBERTO              6     UNGARETTI                        ITA        10,730
   23    346 01:15:36  BERTOLI TIZIANO             9     TRAVESIO                         ITA        10,620
   24     54 01:29:05  BRUTTOMESSO MARCO           10    FIUME VENETO                     ITA         7,650
   25    251 01:29:26  BOHANNON TOMMASO            5     FERMI                            ITA         7,590
   26    252 01:31:09  GASPAROTTO DAVIDE           5     FERMI                            ITA         7,300
         343 ==PE==    MONGIAT ENRICO              9     TRAVESIO                         ITA         0,000
         225 ==PM==    DE IOANNON ALESSANDRO       3     TERZA PN                         ITA         0,000
         344 ==PM==    CARNIEL DIEGO               9     TRAVESIO                         ITA         0,000
         250 ==PM==    BAGNAROL MASSIMO            5     FERMI                            ITA         0,000
         164 ==PM==    SANTAROSSA PAOLO            14    S.GIORGIO                        ITA         0,000
         117 ==PM==    BOSCHIAN FRANCESCO          12    TESIS                            ITA         0,000
         345 ==RI==    GHIRARDI GREGORIO           9     TRAVESIO                         ITA         0,000
         120 ==RI==    TOLUSSO SANDRO              12    TESIS                            ITA         0,000
         273 ==RI==    ZANETTE DARIO               6     UNGARETTI                        ITA         0,000

    Categoria: JUNIOR F.                ( Lungh. 3800 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

    1     75 00:34:33  DEL GALLO ILARIA            11    TORRICELLI                       ITA       100,000
    2     76 00:35:14  CATTARUZZA SIMONA           11    TORRICELLI                       ITA        96,160
    3     79 00:45:31  CANCIAN MANUELA             11    TORRICELLI                       ITA        57,620
    4     32 00:51:57  CENTAZZO CLAUDIA            1     IPSIA                            ITA        44,230
    5    322 00:52:50  MAZZON ROBERTA              8     GRIGOLETTI                       ITA        42,760
    6     81 00:53:01  DE VECCHI TANIA             11    TORRICELLI                       ITA        42,470
    7     33 00:57:35  CASAGRANDE MANUELA          1     IPSIA                            ITA        36,000
    8     78 01:12:38  OLIVIER ERIKA               11    TORRICELLI                       ITA        22,630
    9     80 01:17:03  PIAZZA ELISA                11    TORRICELLI                       ITA        20,110
   10    320 01:18:14  VENIER CINZIA               8     GRIGOLETTI                       ITA        19,500
   11     77 01:21:10  DI BON SANDRA               11    TORRICELLI                       ITA        18,120
   12     83 01:24:40  DURST AMBRA                 11    TORRICELLI                       ITA        16,650
   13    319 01:25:34  TIARIOL ELENA               8     GRIGOLETTI                       ITA        16,300
          84 ==PE==    TOFFOLI ELEONORA            11    TORRICELLI                       ITA         0,000
         321 ==PE==    DESIDERI LAVINIA            8     GRIGOLETTI                       ITA         0,000

    Categoria: JUNIOR M.                ( Lungh. 4280 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

    1     65 00:28:25  CHIODINI CARLO              11    TORRICELLI                       ITA       100,000
    2     66 00:28:37  ROMAN PAOLO                 11    TORRICELLI                       ITA        98,610
    3     68 00:31:26  TOMMASINI NICOLA            11    TORRICELLI                       ITA        81,730
    4     73 00:36:37  BALLARIN STEFANO            11    TORRICELLI                       ITA        60,230
    5     69 00:39:51  DI MONTE VINCENZO           11    TORRICELLI                       ITA        50,850
    6    324 00:40:15  ROSANDA FRANCESCO           8     GRIGOLETTI                       ITA        49,840
    7     67 00:42:06  STELLA MATTEO               11    TORRICELLI                       ITA        45,560
    8    227 00:42:09  BIASIN PAOLO                4     IST.TEC.SUP.                     ITA        45,450
    9     74 00:44:48  POVALEDO FABIO              11    TORRICELLI                       ITA        40,230
   10     35 00:48:47  ROVEDO MIRKO                1     IPSIA                            ITA        33,930
   11     70 00:48:52  FLAMIA MARTINO              11    TORRICELLI                       ITA        33,820
   12    229 00:49:00  BELFIO MAURO                4     IST.TEC.SUP.                     ITA        33,630
   13     71 00:51:56  PILLIN LUCA                 11    TORRICELLI                       ITA        29,940
   14    325 00:59:48  BIANCONI ANDREA             8     GRIGOLETTI                       ITA        22,580
   15    228 01:01:08  CESARATTO MATTEO            4     IST.TEC.SUP.                     ITA        21,610
   16     72 01:06:41  VARNERIN MARCO              11    TORRICELLI                       ITA        18,160
   17    326 01:11:15  COLUSSI ANDREA              8     GRIGOLETTI                       ITA        15,910
   18    330 01:21:28  BRUGNOLO CRISTIANO          8     GRIGOLETTI                       ITA        12,170
   19     39 01:22:36  CORAZZA IVAN                1     IPSIA                            ITA        11,840
   20     38 01:42:34  DI BERNARDO CHRISTIAN       1     IPSIA                            ITA         7,680
   21    328 01:45:25  DE BIASI ANDREA             8     GRIGOLETTI                       ITA         7,270

    Categoria: MED.M                    ( Lungh. 3800 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

         359 ==PE==    FRANZ FABIO                 9     TRAVESIO                         ITA         0,000
         357 ==PE==    FOSCATO DAVIDE              9     TRAVESIO                         ITA         0,000
         356 ==PE==    BASSUTTI ANDREA             9     TRAVESIO                         ITA         0,000
         358 ==RI==    VIEL STEFANO                9     TRAVESIO                         ITA         0,000

    Categoria: MEDIA F                  ( Lungh. 3600 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

    1    350 01:15:44  FABRIS MARIKA               9     TRAVESIO                         ITA       100,000
    2    353 01:19:49  RET ROSSELLA                9     TRAVESIO                         ITA        90,030
    3    349 01:23:35  DEL FRARI LIDIA             9     TRAVESIO                         ITA        82,100
    4    352 01:38:20  GRILLO VERONICA             9     TRAVESIO                         ITA        59,320
    5    355 01:55:50  TONELLI ALESSANDRA          9     TRAVESIO                         ITA        42,750
    6    348 02:17:13  CUCINOTTA CLAUDIA           9     TRAVESIO                         ITA        30,460
         351 ==PM==    FAGOTTO GIULIA              9     TRAVESIO                         ITA         0,000
         354 ==RI==    ROSSI GIULIA                9     TRAVESIO                         ITA         0,000
         347 ==RI==    BERTOLI REGINA              9     TRAVESIO                         ITA         0,000

    Categoria: OVER F.                  ( Lungh. 2300 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

    1    203 00:30:01  TRAMONTIN SILVIA            2     PARTENIO                         ITA       100,000
    2    147 00:31:54  SCARABELLO FRANCESCA        13    MANIAGO                          ITA        88,540
    3    280 00:38:21  PUIATTI JENNI               6     UNGARETTI                        ITA        61,260
    4    192 00:39:56  PAULON FRANCESCA            2     PARTENIO                         ITA        56,500
    5    145 00:41:42  DEL TIN MARTINA             13    MANIAGO                          ITA        51,810
    6    191 00:42:33  COLUSSI GIULIA              2     PARTENIO                         ITA        49,770
    7    204 00:43:26  CULOTTA CRISTINA            2     PARTENIO                         ITA        47,760
    8     57 00:44:00  MORETTIN FRANCESCA          10    FIUME VENETO                     ITA        46,540
    9     60 00:45:47  CIMITAN MARTINA             10    FIUME VENETO                     ITA        42,980
   10    201 00:46:42  BAFFONI NOEMI               2     PARTENIO                         ITA        41,310
   11     59 00:49:40  COSSUTTI ANNAMARIA          10    FIUME VENETO                     ITA        36,530
   12    193 00:50:02  DE VECCHIS MARINA           2     PARTENIO                         ITA        35,990
   13    285 00:50:12  COLAONE SARA                6     UNGARETTI                        ITA        35,750
   14    202 00:50:16  CAPALOZZA PIERA             2     PARTENIO                         ITA        35,660
   15    146 00:55:56  ROSA GIADA                  13    MANIAGO                          ITA        28,800
   16    257 00:56:06  STOFL VALENTINA             5     FERMI                            ITA        28,630
   17    152 01:00:14  VOLPATTI FABIOLA            14    S.GIORGIO                        ITA        24,830
   18    253 01:00:56  SPAGNOL ALICE               5     FERMI                            ITA        24,270
   19    364 01:05:05  PIZZINATO ERIKA             9     TRAVESIO                         ITA        21,270
   20    194 01:07:09  TRAMONTIN MARTINA           2     PARTENIO                         ITA        19,980
   21    362 01:09:18  GIOVANETTI MARIA GIOVANNA   9     TRAVESIO                         ITA        18,760
   22    360 01:10:20  BOZZER ERIKA                9     TRAVESIO                         ITA        18,210
   23    200 01:12:00  SPAGNOLO EDY                2     PARTENIO                         ITA        17,380
   24    279 01:13:56  PICCOLO ALICE               6     UNGARETTI                        ITA        16,480
   25    277 01:18:18  VLAD SILVIA                 6     UNGARETTI                        ITA        14,700
   26    258 01:21:02  BORTOLUSSI SERENA           5     FERMI                            ITA        13,720
   27    190 01:21:13  PALAMIN FEDERICA            2     PARTENIO                         ITA        13,660
         148 ==PM==    FORNIZ SARA                 13    MANIAGO                          ITA         0,000
         124 ==PM==    BRATO MONICA                12    TESIS                            ITA         0,000
         278 ==PM==    CORAN NOVELLA               6     UNGARETTI                        ITA         0,000
         361 ==PM==    DE FRANCESCHI ANNALISA      9     TRAVESIO                         ITA         0,000
          58 ==PM==    COLLA ELISA                 10    FIUME VENETO                     ITA         0,000
         254 ==RI==    CASTELLARIN MICHELA         5     FERMI                            ITA         0,000
         256 ==RI==    ZANON GIULIA                5     FERMI                            ITA         0,000
         255 ==RI==    PITTON SALLY                5     FERMI                            ITA         0,000

    Categoria: OVER M.                  ( Lungh. 2300 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

    1    209 00:24:32  FAION ALESSANDRO            2     PARTENIO                         ITA       100,000
    2    142 00:25:16  DEL MISTRO DAVIDE           13    MANIAGO                          ITA        94,280
    3    207 00:26:31  DELLA LIBERA FLAVIO         2     PARTENIO                         ITA        85,600
    4    198 00:26:59  CHIEU LORENZO               2     PARTENIO                         ITA        82,670
    5    283 00:31:06  SANTAROSSA MICHELE          6     UNGARETTI                        ITA        62,230
    6    208 00:31:13  FELTRIN GUGLIELMO           2     PARTENIO                         ITA        61,760
    7    197 00:31:27  FRIGO ERIK                  2     PARTENIO                         ITA        60,850
    8    196 00:34:41  SBRIZZI MICHAEL             2     PARTENIO                         ITA        50,030
    9    286 00:36:43  DE BARTOLO RICCARDO         6     UNGARETTI                        ITA        44,650
   10    141 00:38:39  PORTELLO STEFANO            13    MANIAGO                          ITA        40,290
   11    144 00:40:47  BRANDOLISIO DIEGO           13    MANIAGO                          ITA        36,190
   12    157 00:42:16  BISUTTI DANTE               14    S.GIORGIO                        ITA        33,690
   13    284 00:42:48  CAVINATO ROBERTO            6     UNGARETTI                        ITA        32,860
   14    206 00:44:18  MENEGON DAVIDE              2     PARTENIO                         ITA        30,670
   15    205 00:46:02  MORASSUTTI MARCO            2     PARTENIO                         ITA        28,400
   16    153 00:49:07  MORO DANIELE                14    S.GIORGIO                        ITA        24,950
   17    195 00:49:24  BAGNARIOL FEDERICO          2     PARTENIO                         ITA        24,660
   18    154 00:51:08  PASQUIN ANDREA              14    S.GIORGIO                        ITA        23,020
   19    281 00:51:17  STRAZIMIRI BESFORD          6     UNGARETTI                        ITA        22,890
   20    366 00:51:43  CESCUTTI ALEX               9     TRAVESIO                         ITA        22,500
   21    282 00:53:39  PIZZATO MIRCO               6     UNGARETTI                        ITA        20,910
   22    369 00:57:36  ZAMPARUTTI CASAGRANDE MATTE 9     TRAVESIO                         ITA        18,140
   23    259 00:57:46  CRISTANTE GIULIO            5     FERMI                            ITA        18,040
   24    199 01:02:16  SEDRAN DANIELE              2     PARTENIO                         ITA        15,520
   25    367 01:03:16  GENTILE GIULIO              9     TRAVESIO                         ITA        15,040
   26     61 01:25:26  BERTOLO RUBEN               10    FIUME VENETO                     ITA         8,250
   27    368 01:44:56  MIORINI JACOPO              9     TRAVESIO                         ITA         5,470
         122 ==PE==    TOMMASINI ILARIO            12    TESIS                            ITA         0,000
          63 ==PM==    POSOCCO ALBERTO             10    FIUME VENETO                     ITA         0,000
         365 ==PM==    BROCCA WALTER               9     TRAVESIO                         ITA         0,000
         370 ==RI==    CORTIULA DENIS              9     TRAVESIO                         ITA         0,000

    Categoria: RAGAZZI F.               ( Lungh. 2300 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

    1    182 00:34:15  ZAVAGNO SARA                2     PARTENIO                         ITA       100,000
    2    264 00:37:46  RE ELISABETTA               6     UNGARETTI                        ITA        82,240
    3    184 00:39:54  VENDRAME ERIKA              2     PARTENIO                         ITA        73,680
    4    108 00:40:38  ZOLIN CATERINA              12    TESIS                            ITA        71,050
    5    263 00:41:55  MICHIELIN JESSICA           6     UNGARETTI                        ITA        66,760
    6    127 00:41:59  MARTORELLI MICHELA          13    MANIAGO                          ITA        66,550
    7    167 00:42:12  FRANCESCHINA MICHELA        14    S.GIORGIO                        ITA        65,870
    8    262 00:44:34  TELLAN FEDERICA             6     UNGARETTI                        ITA        59,060
    9    261 00:44:37  ZAIA MONICA                 6     UNGARETTI                        ITA        58,930
   10    105 00:46:39  MATTIOZ STEFANIA            12    TESIS                            ITA        53,900
   11     43 00:47:27  PURICELLI ERIKA             10    FIUME VENETO                     ITA        52,100
   12     41 00:48:21  CITRON MELISSA              10    FIUME VENETO                     ITA        50,180
   13    126 00:52:12  ZANETTI LUCIA               13    MANIAGO                          ITA        43,050
   14    106 00:55:27  PICCHIETTI MARTINA          12    TESIS                            ITA        38,150
   15    166 00:56:00  TUBELLO CHIARA              14    S.GIORGIO                        ITA        37,410
   16    331 00:56:30  BATTISTELLA KATIA           9     TRAVESIO                         ITA        36,750
   17    169 01:04:06  LEON LISA                   14    S.GIORGIO                        ITA        28,550
   18    125 01:05:25  VALLAR CHIARA               13    MANIAGO                          ITA        27,410
   19    183 01:06:18  CARGNELUTTI ELIANA          2     PARTENIO                         ITA        26,690
   20    334 01:06:32  RET MARTINA                 9     TRAVESIO                         ITA        26,500
   21    332 01:08:01  TONITTO NADIA               9     TRAVESIO                         ITA        25,360
   22    128 01:08:28  CEOLIN ANGELA               13    MANIAGO                          ITA        25,020
   23    185 01:09:24  DRIOL ELENA                 2     PARTENIO                         ITA        24,360
   24    107 01:11:48  BENDA ISABELLA              12    TESIS                            ITA        22,750
   25     44 01:13:41  PIETROBON VALENTINA         10    FIUME VENETO                     ITA        21,610
   26    333 01:40:08  DEL FRARI DIANA             9     TRAVESIO                         ITA        11,700
   27    168 01:43:04  CIMAROSTI ELENA             14    S.GIORGIO                        ITA        11,040
          42 ==PE==    BOMPAN SABRINA              10    FIUME VENETO                     ITA         0,000
         213 ==PM==    TREVISAN VALENTINA          3     TERZA PN                         ITA         0,000
         212 ==PM==    FADELLI MARTA               3     TERZA PN                         ITA         0,000
         211 ==PM==    FRATTA ALICE                3     TERZA PN                         ITA         0,000
         214 ==RI==    TWENEBOAH BAIDOO SOPHIA     3     TERZA PN                         ITA         0,000

    Categoria: RAGAZZI M.               ( Lungh. 2500 - disl. 0)

 Pos.  Pett.   Tempo   Nome                         Società                               NAZ         Punt

    1    189 00:25:15  BIASUTTI GIANMARCO          2     PARTENIO                         ITA       100,000
    2    188 00:30:03  TEIA GIULIO                 2     PARTENIO                         ITA        70,600
    3    130 00:36:59  BRUN PERESSUT ALBERTO       13    MANIAGO                          ITA        46,610
    4    186 00:40:24  LABATE IACOPO               2     PARTENIO                         ITA        39,060
    5    132 00:44:03  ROMANO MATTEO               13    MANIAGO                          ITA        32,860
    6    172 00:45:21  BARBUI WILLIAM              14    S.GIORGIO                        ITA        31,000
    7     45 00:51:07  STEFANUT LORIS              10    FIUME VENETO                     ITA        24,400
    8     46 00:53:43  VACCHER ANDREA              10    FIUME VENETO                     ITA        22,100
    9    129 00:55:00  BIASIONI ETRIC              13    MANIAGO                          ITA        21,080
   10    170 01:05:54  MASON MARCO                 14    S.GIORGIO                        ITA        14,680
   11    266 01:08:50  DAL SANTO GIANCARLO         6     UNGARETTI                        ITA        13,460
   12    335 01:11:33  BRAIDA DANIELE              9     TRAVESIO                         ITA        12,450
   13    110 01:16:39  ANGELI ALESSANDRO           12    TESIS                            ITA        10,850
   14    171 01:17:45  D'ANDREA ILARIO             14    S.GIORGIO                        ITA        10,550
   15    173 01:21:48  MARCUZ ANDREA               14    S.GIORGIO                        ITA         9,530
   16    131 01:22:47  MASERIN ALESSANDRO          13    MANIAGO                          ITA         9,300
   17    112 01:28:02  MARALDO FEDERICO            12    TESIS                            ITA         8,230
   18    338 01:30:07  RICCITELLI FRANCESCO        9     TRAVESIO                         ITA         7,850
   19    217 01:35:23  SACILOTTO ENRICO            3     TERZA PN                         ITA         7,010
   20    265 01:43:40  FIORETTI GIANMARIA          6     UNGARETTI                        ITA         5,930
         216 ==PE==    NARCISO NICOLA              3     TERZA PN                         ITA         0,000
         109 ==PE==    CESAROTTO ALESSANDRO        12    TESIS                            ITA         0,000
         218 ==PM==    PICCIOTTO GABRIELE MARIA    3     TERZA PN                         ITA         0,000
         215 ==PM==    BRUSADIN STEFANO            3     TERZA PN                         ITA         0,000
         267 ==PM==    POLZELLA VALERIO            6     UNGARETTI                        ITA         0,000
         111 ==PM==    ANDREANI ANDREA             12    TESIS                            ITA         0,000
         268 ==PM==    RESCHIOTTO CLAUDIO          6     UNGARETTI                        ITA         0,000
         187 ==PM==    ZULIANI ALEX                2     PARTENIO                         ITA         0,000
