TROFEO DELLE REGIONI MBO


Si è svolto domenica 21 luglio a  Muris di Ragogna (UD), vicino a S.Daniele del Friuli,  il primo Trofeo delle Regioni d'Italia di MBO.

Questa la classifica finale per regioni che ha visto il Friuli Venezia Giulia al III posto.

  Regione TOT D H16 H20 H21 H35 H45
1 Veneto 28 6 (2+4) 5 (1+4) 7 (1+6) 4 (1+3) 3 (1+2) 3 (1+2)
2 TrentinoAA 46 8 (4+4) 6 (2+4) 6 (2+4) 6 (2+4) 10 (5+5) 10(4+6)
3 Friuli V.G. 54 5 (1+4) 7 (3+4) 9 (3+6) 13 (5+8) 9 (4+5) 11 (5+6)
4 Lombardia 56 7 (3+4) 8 (4+4) 11 (5+6) 13 (6+7) 8 (3+5) 9 (3+6)
5 Abruzzi 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Aosta 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Basilicata 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Calabria 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Campania 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Emilia Romagna 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Lazio 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Liguria 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Marche 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Molise 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Piemonte 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Puglia 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Sardegna 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Sicilia 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Toscana 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)
5 Umbria 68 8 (4+4) 8 (4+4) 12 (6+6) 18 (9+9) 10 (5+5) 12 (6+6)

 

Anche la formula di gara era innovativa ed utilizzata per la prima volta in Italia. Ogni squadra di 3 componenti partiva dal triangolo S, si divideva alla ricerca delle lanterne a score per ritrovarsi al successivo triangolo. Quindi, arrivati tutti e tre i componenti, ci si spartiva nuovamente le lanterne per reincontrarsi a triangolo seguente. Cosi fino alla fine in modo da avere, sui 3 cartellini, tutte le lanterne punzonate.