Classifica camp. società 2003


CLASSIFICA CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ 2003

 

Società Lipica S.Daniele Doberdò Prosecco Piancavallo Villacco Pradis Totale Scarti Finale
CAI XXX Ottobre TS 67 65 102 99 110 51 68 562 7 555
Semiperdo Maniago 40 82 61 70 112 37 38 440 0 440
Nordest Tarcento 25 79 31 40 66 34 43 318 4 314
Corivorivo Prata 20 36 22 26 2 26 26 158 1 157
Orienteering TS 29 39 28 37 4 0 11 148 0 148
Pol. Le Volpi TS 9 18 43 31 16 0 24 141 0 141
Friuli MTB 15 15 9 23 34 16 28 140 4 136
CUS Trieste 27 8 22 32 0 2 12 103 0 103
Or. School Friuli 6 0 5 7 0 2 0 20 0 20
Sci Club Udine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAI Buia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DONNE Società Lipica S.Daniele Doberdò Prosecco Piancavallo Villacco Pradis Tot Scarti Finale
Andreetta Angela Semiperdo Maniago 0 1 4 2 0 0 0 7 0 7
Boiti Giulia Nordest Tarcento 0 4 4 0 5 0 0 13 0 13
Bokros Anita CAI XXX Ottobre TS 0 2 2 4 0 0 0 8 0 8
Brearley Anne CAI XXX Ottobre TS 0 2 4 7 5 0 2 20 0 20
Chiandetti Anna Nordest Tarcento 0 11 11 12 3 4 9 50 0 50
Ciriani Alessia Friuli MTB 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4
Codromaz Arianna Corivorivo Prata 2 0 0 0 0 0 1 3 0 3
Crepaz Mita CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 0 8 7 15 0 15
Crepaz Sabina CAI XXX Ottobre TS 3 2 1 0 0 2 3 11 0 11
De Lorenzi Simonetta Semiperdo Maniago 4 0 5 6 9 0 0 24 0 24
De Monte Tiziana CAI XXX Ottobre TS 0 0 2 2 0 2 0 6 0 6
Del Pin Valentina Friuli MTB 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6
Falcomer Simona Nordest Tarcento 6 8 0 0 7 0 0 21 0 21
Favretto Luana Orienteering TS 0 5 5 3 0 0 0 13 0 13
Fior Gaia CUS Trieste 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Frappa Monica Friuli MTB 0 2 0 0 1 1 0 4 0 4
Genuzio Francesca Friuli MTB 0 0 0 0 1 1 6 8 0 8
Goi Agnese CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Grange Marion CAI XXX Ottobre TS 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3
Gratton Donatella CAI XXX Ottobre TS 2 5 7 7 6 4 2 33 2 31
Hechich Marirosa Pol. Le Volpi TS 6 13 13 14 2 0 2 50 0 50
Jarc Vlasta Orienteering TS 2 2 7 4 0 0 0 15 0 15
Krajnikova Marketa CAI XXX Ottobre TS 0 4 0 0 7 0 0 11 0 11
Kuzmin Anka Semiperdo Maniago 7 7 6 2 9 0 0 31 0 31
Lin Fiorella Semiperdo Maniago 0 3 3 3 4 2 0 15 0 15
Mauro Cini Aurora CAI XXX Ottobre TS 4 7 5 5 6 0 4 31 0 31
Miceli Concetta CAI XXX Ottobre TS 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Palamin Federica Semiperdo Maniago 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
Pascoli Valentina Nordest Tarcento 0 6 0 1 3 0 0 10 0 10
Paulon Francesca Semiperdo Maniago 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8
Pernici Zoe Pol. Le Volpi TS 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
Perosa Francesca Corivorivo Prata 0 0 0 0 0 3 4 7 0 7
Puppis Miriam Nordest Tarcento 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Rigutto Elisa Semiperdo Maniago 0 0 0 0 0 2 2 4 0 4
Robles Beatrice Pol. Le Volpi TS 1 0 3 1 2 0 0 7 0 7
Romano Sabrina Semiperdo Maniago 0 5 2 4 0 0 0 11 0 11
Rosada Sandra Corivorivo Prata 0 7 0 3 0 0 0 10 0 10
Rumich Lorena Pol. Le Volpi TS 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Russian Alice CAI XXX Ottobre TS 5 9 7 10 5 6 3 45 3 42
Sancin Federica Pol. Le Volpi TS 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5
Simonelli Mariaelena CUS Trieste 6 4 1 6 0 2 0 19 0 19
Stera Carolina Pol. Le Volpi TS 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
Vatta Elisabetta CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 4 0 0 4 8 0 8
Vecchies Donatella CUS Trieste 7 3 9 8 0 0 2 29 0 29
Vierzbicka Magdalena CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 7 0 0 7 0 7
Visintin Sabrina CAI XXX Ottobre TS 0 0 3 2 0 0 2 7 0 7
Villalta Eliana Semiperdo Maniago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xausa Gabriella Semiperdo Maniago 2 3 0 0 4 2 0 11 0 11
Zacchigna Serena Orienteering TS 4 6 3 5 0 0 1 19 0 19
Zambiasi Clizia Nordest Tarcento 0 0 0 0 7 0 0 7 0 7
Zanette Nisida Corivorivo Prata 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5
Zavagno Sara Semiperdo Maniago 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
Zobec Irene CUS Trieste 5 1 2 4 0 0 0 12 0 12
Zoppè Giuliana Nordest Tarcento 4 6 6 6 5 7 2 36 2 34

 


UOMINI Società Lipica S.Daniele Doberdò Prosecco Piancavallo Villacco Pradis Totale Scarti Finale
Apollonio Fulvio Corivorivo Prata 3 6 7 4 0 0 7 27 0 27
Balzarelli Adriano CAI XXX Ottobre TS 0 2 2 3 2 0 2 11 0 11
Bandi Matija Pol. Le Volpi TS 0 0 4 5 0 0 5 14 0 14
Barbon Francesco Corivorivo Prata 0 4 0 2 1 2 1 10 0 10
Batticci Giovanni CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Battici Stefano CAI XXX Ottobre TS 7 0 0 0 8 4 0 19 0 19
Bernt Roberto CAI XXX Ottobre TS 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
Bertocchi Luciano CAI XXX Ottobre TS 0 0 6 6 2 0 6 20 0 20
Biasiol Maurizio Pol. Le Volpi TS 0 1 2 2 0 0 0 5 0 5
Biasutti Gianmarco Semiperdo Maniago 0 6 0 0 0 0 4 10 0 10
Bincoletto Sergio Semiperdo Maniago 5 4 5 6 4 2 0 26 0 26
Boehrt Marcello CAI XXX Ottobre TS 0 0 2 3 3 0 0 8 0 8
Bratos Paolo Orienteering TS 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3
Buiatti Giorgio Semiperdo Maniago 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
Cargnello Fabio Semiperdo Maniago 4 1 2 3 4 0 0 14 0 14
Cereatti Edoardo Friuli MTB 0 2 0 2 5 4 0 13 0 13
Cereatti Roberto Friuli MTB 7 6 4 7 6 4 4 38 4 34
Cereser Elvio Corivorivo Prata 7 8 9 8 0 4 3 39 0 39
Cesare Federico CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiocca Davide Orienteering TS 5 5 6 0 0 0 0 16 0 16
Chiodini Carlo Semiperdo Maniago 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6
Cini Fiorenzo CAI XXX Ottobre TS 6 2 4 2 8 2 2 26 2 24
Cociancich Simone Pol. Le Volpi TS 0 2 0 0 6 0 0 8 0 8
Coianiz Cristian Nordest Tarcento 0 0 3 8 1 5 0 17 0 17
Coianiz Flavio Nordest Tarcento 4 9 0 0 0 0 0 13 0 13
Coletto Massimiliano Nordest Tarcento 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
Corazza Dario Semiperdo Maniago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corazza Enrico Semiperdo Maniago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corazza Mirko Semiperdo Maniago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costantini Marco CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cotic Boris CAI XXX Ottobre TS 0 0 7 2 0 0 0 9 0 9
Cucchiaro Davide Nordest Tarcento 4 6 0 0 10 2 4 26 0 26
Cuong Bac Tien CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Crignis Alessio Nordest Tarcento 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10
De Marco Silvano Semiperdo Maniago 0 4 0 0 4 0 0 8 0 8
Di Bert Paolo Friuli MTB 0 0 0 0 3 0 4 7 0 7
Favretto Diego Orienteering TS 6 7 0 0 0 0 0 13 0 13
Felchero Mauro Friuli MTB 0 0 0 3 2 0 0 5 0 5
Feri Francesco CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Feruglio Matteo CAI XXX Ottobre TS 5 5 8 0 8 6 6 38 0 38
Fina Giancarlo Sci Club Udine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Folin Luca CUS Trieste 8 0 9 12 0 0 10 39 0 39
Fortunati Alberto Orienteering TS 0 1 1 6 2 0 0 10 0 10
Foschian Andrea Semiperdo Maniago 6 5 5 6 6 5 0 33 0 33
Fratnik Fabio CAI XXX Ottobre TS 1 6 4 2 0 0 2 15 0 15
Fratnik Mario CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 4 0 0 4 8 0 8
Gardelliano Andrea Nordest Tarcento 0 7 0 0 0 0 8 15 0 15
Gaspari Alessandro Nordest Tarcento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaspari Davide Nordest Tarcento 0 6 0 0 0 6 0 12 0 12
Gaspari Marco Nordest Tarcento 0 2 0 0 0 2 0 4 0 4
Gelsomino Franco Orienteering TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genuzio Aldo Friuli MTB 0 0 0 0 3 3 0 6 0 6
Genuzio Marco Friuli MTB 4 2 2 6 5 0 0 19 0 19
Ghersi Giorgio Orienteering TS 3 2 3 5 0 0 2 15 0 15
Grychtol Bartek CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 2 2 0 0 4 0 4
Jankunas Justinas CAI XXX Ottobre TS 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Jerman Matic CAI XXX Ottobre TS 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Johnson Alexander CAI XXX Ottobre TS 0 0 4 5 3 0 0 12 0 12
Lenarduzzi Fulvio Or. School Friuli 6 0 5 7 0 2 0 20 0 20
Lerose Luigi CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 8 7 0 15 0 15
Lupetti Stefano CAI XXX Ottobre TS 0 4 5 0 0 0 3 12 0 12
Marchi Fulvio Nordest Tarcento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margiore Andrea Orienteering TS 7 11 0 10 2 0 5 35 0 35
Martina Sergino Semiperdo Maniago 0 6 9 9 10 0 0 34 0 34
Medvet Eric Pol. Le Volpi TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menis Nicola Nordest Tarcento 0 1 0 2 3 0 6 12 0 12
Miconi Alberto Nordest Tarcento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miconi Raffaele Nordest Tarcento 0 0 0 4 3 0 3 10 0 10
Milan Fabrizio Nordest Tarcento 0 0 0 0 1 4 2 7 0 7
Milan Francesco Nordest Tarcento 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3
Mirandola Mattia Nordest Tarcento 0 0 0 0 4 0 3 7 0 7
Mosca Massimo CAI XXX Ottobre TS 0 0 3 10 6 0 0 19 0 19
Moselli Francesco Pol. Le Volpi TS 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5
Nardi Mauro Semiperdo Maniago 2 4 8 9 8 6 0 37 0 37
Negro Giovanni Nordest Tarcento 2 4 7 5 4 3 6 31 2 29
Oleotto Massimiliano Friuli MTB 0 3 0 0 2 1 0 6 0 6
Osti Mario Semiperdo Maniago 0 2 0 0 8 0 0 10 0 10
Papis Alessandro Semiperdo Maniago 2 4 4 6 4 0 0 20 0 20
Pedrazzoli Federico Friuli MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peev Petko CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
Pellarin Francesco Nordest Tarcento 5 6 0 0 0 0 0 11 0 11
Pellizzer Pierluigi Corivorivo Prata 0 3 0 0 0 6 4 13 0 13
Perazzolo Antonio Semiperdo Maniago 0 0 0 3 10 0 0 13 0 13
Pilotto Nicola Semiperdo Maniago 0 7 6 7 4 2 4 30 0 30
Pilotto Sergio Semiperdo Maniago 0 4 2 4 4 4 0 18 0 18
Poccecai Davide CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predonzani Livio CAI XXX Ottobre TS 9 0 2 4 0 0 0 15 0 15
Prisma Michele CAI XXX Ottobre TS 7 0 3 0 0 0 0 10 0 10
Ramani Andrea CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Roveri Alessio Pol. Le Volpi TS 0 0 6 4 0 0 0 10 0 10
Roveri Diego Pol. Le Volpi TS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozzi Alessio CAI XXX Ottobre TS 0 0 2 1 0 0 0 3 0 3
Rulli Daniele CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
Salvini Bruno CAI XXX Ottobre TS 0 0 4 2 0 0 2 8 0 8
Sbrizzi Michael Semiperdo Maniago 2 8 0 0 7 4 10 31 0 31
Sbrizzi Nicolas Semiperdo Maniago 6 4 0 0 7 6 8 31 0 31
Sbrizzi Paolo Semiperdo Maniago 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Seppi Andrea Pol. Le Volpi TS 0 0 7 0 6 0 7 20 0 20
Siega Gianfranco Pol. Le Volpi TS 2 0 1 1 0 0 0 4 0 4
Specogna Giuseppe Friuli MTB 4 0 3 5 6 2 4 24 0 24
Stachowiak Daniel CAI XXX Ottobre TS 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
Sturni Matteo Orienteering TS 0 0 3 4 0 0 0 7 0 7
Sylvester Mark CAI XXX Ottobre TS 9 8 10 0 8 4 6 45 0 45
Tarabocchia Cesare CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 0 6 2 0 8 0 8
Ulivi David Pol. Le Volpi TS 0 2 0 4 0 0 0 6 0 6
Verardo Giordano Corivorivo Prata 0 2 0 3 0 0 0 5 0 5
Vitale Lorenzo CUS Trieste 0 0 1 2 0 0 0 3 0 3
Wendler Adriano CAI XXX Ottobre TS 0 0 0 2 0 0 2 4 0 4
Zacchigna Marino CAI XXX Ottobre TS 4 4 2 4 8 0 4 26 0 26
Zamborlini Giulio CAI XXX Ottobre TS 5 0 0 1 0 0 0 6 0 6
Zavagno Sirio Orienteering TS 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Zuffi Nicolo' Corivorivo Prata 8 6 6 6 1 6 6 39 1 38

 


DOWNLOAD - Scarica il file excel con i calcoli completi

Classifiche della staffetta di Piancavallo