Lista base atleti regionali 2003

Donne

15	HECHICH MARIROSA	LE VOLPI                61,05
21	BREARLEY ANNE   	CAI XXX OTTOBRE         59,82
32      KALCICH LICIA           CAI XXX OTTOBRE         53,83
38	CHIANDETTI ANNA         NORDESTARCENTO          51,92
54	KUZMIN ANKA     	SEMIPERDO OR.           47,46
62	RUSSIAN ALICE   	CAI XXX OTTOBRE         43,87
70	SANCIN FEDERICA	        LE VOLPI                39,79
85	CREPAZ MITA	        CAI XXX OTTOBRE         35,48
93	FAVRETTO LUANA  	OR. TRIESTE             34,20
109	VECCHIES DONATELLA	C.U.S. TRIESTE          28,55
132	MAURO-CINI AURORA	CAI XXX OTTOBRE         22,85
168	ZACCHIGNA SERENA	OR. TRIESTE             14,45
181	DE LORENZI SIMONETTA	SEMIPERDO OR.           12,09
183	PANI SILVIA	        C.U.S. TRIESTE          11,72
203	PASCOLI VALENTINA	NORDESTARCENTO          9,64
215	FALCOMER SIMONA	        NORDESTARCENTO          8,03
218	MARGIORE ELENA	        OR. TRIESTE             7,44
230	RIGUTTO ELISA	        SEMIPERDO OR.           6,04
238	PLESNICAR MARINA	LE VOLPI                5,66
248	FRAPPA MONICA   	SEMIPERDO OR.           4,73
266	BOKROS ANITA    	CAI XXX OTTOBRE         3,68
270	JARC VLASTA     	OR. TRIESTE             3,03
274	ZOBEC IRENE     	C.U.S. TRIESTE          2,65
275	BRAVIN LUCIA    	C.U.S. TRIESTE          2,48
276	FURLANETTO CLAUDIA	SEMIPERDO OR.           2,48
281	SIMONELLI MARIA ELENA	C.U.S. TRIESTE          2,22
291	VATTA ELISABETTA	CAI XXX OTTOBRE         1,59
298	ROBLES BEATRICE	        LE VOLPI                1,25
302	BOITI GIULIA	        NORDESTARCENTO          1,08
309	ROSADA SANDRA	        CORIVORIVO              0,90
310	GRATTON DONATELLA	CAI XXX OTTOBRE         0,88

Uomini



125	FOLIN LUCA	        C.U.S. TRIESTE          47,84
185	MIRANDOLA MATTIA	NORDESTARCENTO          36,00
196	SYLVESTER MARK	        CAI XXX OTTOBRE         34,39
198	CERESER ELVIO	        CORIVORIVO              34,27
200	ZUFFI NICOLO'	        CORIVORIVO              34,03
230	MARGIORE ANDREA	        OR. TRIESTE             30,28
233	BERTOCCHI LUCIANO	CAI XXX OTTOBRE         30,12
239	FOSCHIAN ANDREA	        SEMIPERDO OR.           29,07
271	NARDI MAURO	        SEMIPERDO OR.           25,78
303	OSTI MARIO	        SEMIPERDO OR.           22,03
348	FRATNIK FABIO	        CAI XXX OTTOBRE         16,44
369	CINI FIORENZO	        CAI XXX OTTOBRE         13,66
391     BELLINI MAURO           NORDESTARCENTO          12,11
404	MARTINA SERGINO	        SEMIPERDO OR.           11,22
406	CHIODINI CARLO	        SEMIPERDO OR.           11,05
407	COLETTO MASSIMILIANO	NORDESTARCENTO          11,02
411	COIANIZ CRISTIAN	NORDESTARCENTO          10,63
420	GASPARI DAVIDE	        NORDESTARCENTO          9,84
427	PERAZZOLO ANTONIO	SEMIPERDO OR.           9,44
437	ZACCHIGNA MARINO	CAI XXX OTTOBRE         8,64
447	COCIANCICH SIMONE	LE VOLPI                8,43
463	PAPIS ALESSANDRO	SEMIPERDO OR.           7,72
471	BATTICCI STEFANO	CAI XXX OTTOBRE         7,26
474	CUCCHIARO DAVIDE	NORDESTARCENTO          7,16
476	SEPPI ANDREA	        LE VOLPI                7,08
485	GENUZIO MARCO	        FRIULI MTB              6,80
502	PELLIZZER PIERLUIGI	CORIVORIVO              6,01
504	PREDONZANI LIVIO	CAI XXX OTTOBRE         5,99
506	SIMONETTI ALESSANDRO	C.U.S. TRIESTE          5,89
517	GARDELLIANO ANDREA	NORDESTARCENTO          5,50
521	APOLLONIO FULVIO	CORIVORIVO              5,28
525	SBRIZZI MICHAEL	        SEMIPERDO OR.           5,18
528	CEREATTI ROBERTO        FRIULI MTB              5,18
541	COIANIZ FLAVIO	        NORDESTARCENTO          4,96
550	MOSCA MASSIMO	        CAI XXX OTTOBRE         4,68
556	ROVERI DIEGO	        LE VOLPI                4,60
558	BANDI MATIJA	        LE VOLPI                4,55
570	NEGRO GIOVANNI	        NORDESTARCENTO          4,25
571	BIASIOL MAURIZIO	LE VOLPI                4,23
572	SCAINI SIMONE	        NORDESTARCENTO          4,21
574	BALZARELLI ADRIANO	CAI XXX OTTOBRE         4,16
575	VERARDO GIORDANO	CORIVORIVO              4,15
588	TARABOCCHIA CESARE	CAI XXX OTTOBRE         3,90
590	BARBERA VERDUGO JOSè	FRIULI MTB              3,87
592	GASPARI ALESSANDRO	NORDESTARCENTO          3,81
601	FERUGLIO MATTEO	        CAI XXX OTTOBRE         3,59
603	WENDLER ADRIANO	        CAI XXX OTTOBRE         3,52
604	FORTUNATI ALBERTO	OR. TRIESTE             3,51
636	BRATOS PAOLO	        OR. TRIESTE             2,67
639	BINCOLETTO SERGIO	SEMIPERDO OR.           2,62
642	OLEOTTO MASSIMILIANO    SEMIPERDO OR.           2,49
650	FAVRETTO DIEGO	        OR. TRIESTE             2,40
653	DE MARCO SILVANO	SEMIPERDO OR.           2,36
654	MILAN FABRIZIO	        NORDESTARCENTO          2,31
660	SALVINI BRUNO	        CAI XXX OTTOBRE         2,23
678	MENIS NICOLA	        NORDESTARCENTO          1,95
682	ULIVI DAVID	        LE VOLPI                1,90
694	ROVERI ALESSIO	        LE VOLPI                1,66
703	SCUKA SILVIO	        OR. TRIESTE             1,39
732	GHERSI GIORGIO	        OR. TRIESTE             0,83
747	KELEMEN KRISTOF	        CAI XXX OTTOBRE         0,61
754	DEL MEDICO IVAN	        NORDESTARCENTO          0,49
774	CARGNELLO FABIO	        SEMIPERDO OR.           0,13

Lista base del 2002


Aggiornato da Elvio Cereser