I° Trofeo "Dal Cin"


CLASSIFICA - ( a cura di Luciano Bertocchi)

 

Pos Società Tarvisio Lipica Maniago Pradis Ebendorf Aviano S.Leonardo Prosecco Sgonico Collerumiz Tarcento Tot
1 Semiperdo 87,42 645,81 1759,93 2058,32 1471,32 2330,46 42,69 2148,66 1652,75 2203,36 1388,51 15789,23
2 CAI xxx Ottobre 1134,62 665,24 1478,58 1812,24 1283,29 1569,46 198,73 2260,73 2469,61 2199,39 371,43 15443,32
3 Friuli Mtb 402,53 40,19 704,12 544,72 765,06 577,94 970,62 625,30 519,28 640,09 983,94 6773,79
4 NE Tarcento 294,76 0,00 700,18 750,62 151,18 386,32 444,35 87,12 243,87 560,38 500,00 4118,78
5 Corivorivo 61,64 169,05 593,48 472,32 221,00 388,19 38,37 312,27 334,18 261,21 163,29 3015,00
6 Orienteering Trieste 39,50 85,80 193,75 287,90 105,90 282,96 0,00 433,47 225,92 312,58 589,89 2557,67
7 Le Volpi 94,78 170,00 185,63 197,50 70,00 28,57 70,00 287,35 499,31 79,90 0,00 1683,04
8 CAI Monfalcone 0,00 122,35 0,00 0,00 0,00 121,66 0,00 205,42 231,43 172,78 181,18 1034,82
9 Or. School Friuli 0,00 33,90 0,00 0,00 37,33 0,00 0,00 78,69 87,27 0,00 0,00 237,19
10 Sci Club Udine 63,46 0,00 29,99 38,74 0,00 10,80 34,13 0,00 0,00 20,43 0,00 197,55
11 CAI Buja 0,00 0,00 35,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,13 111,61
12 Green Team 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 


| REGOLAMENTO |