II° Trofeo "Dal Cin"


CLASSIFICA finale 2005.

TROFEO "DAL CIN" 2005                    
 
POS. SOCIETA' COD Piancavallo Villa Revoltella Lipica Cimano S.Daniele Trieste Gorizia Miramare Presseggersee Villavarda Ragogna Doberḍ TOT
1 SEMIPERDO MANIAGO 0392 100,00 88,00 859,99 2191,87 1273,51 1330,57 1659,73 68,00 1795,76 1672,58 322,33 1326,14 12688,48
2 CAI XXX OTTOBRE 0030 1929,94 310,00 284,06 672,88 163,74 2414,15 1487,72 250,00 683,12 775,91 626,97 1656,67 11255,15
3 FRIULI MTB 0543 613,05 0,00 150,53 893,30 1241,35 833,72 654,81 0,00 1045,96 1087,74 485,58 449,90 7455,94
4 NORDESTARCENTO 0203 121,27 0,00 227,26 977,78 501,97 634,60 280,40 0,00 545,99 586,93 1382,53 545,24 5803,97
5 CAI MONFALCONE 0588 0,00 256,00 248,54 358,42 270,18 325,46 764,45 306,00 156,08 248,91 55,61 246,58 3236,23
6 ORIENTEERING TRIESTE 0021 0,00 69,00 384,74 203,21 0,00 578,26 367,03 60,00 70,00 407,19 50,00 460,86 2650,29
7 GS CORIVORIVO 0512 53,59 90,00 70,00 281,39 237,55 171,16 164,72 149,00 157,89 535,89 0,00 313,48 2224,67
8 LE VOLPI TRIESTE 0153 0,00 100,00 0,00 203,82 0,00 336,19 0,00 70,00 50,00 174,67 0,00 0,00 934,68
9 OR. SCHOOL FRIULI 0530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 400,00
- CAI BUIA 0494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- SCI CLUB UDINE 0551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- GREEN TEAM 0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
      2817,85 913,00 2225,12 5782,67 3688,30 6724,10 5478,86 903,00 4604,80 5589,82 2923,02 4998,87  

 

Classifiche a cura di Mita Crepaz e Luciano Bertocchi


| REGOLAMENTO |