Trofeo delle Regioni d'Italia c.o. 2009


Il trofeo delle regioni d'Italia si è disputato dal 30 al 31 maggio a Varena in trentino.

Articolo di Zuffi Nicolò:

Si è disputato nello scorso week-end l'annuale "Trofeo delle Regioni" che ha avuto luogo nei boschi sovrastanti l'abitato di Varena (Tn) in val di Fiemme.
La manifestazione di importanza nazionale si è conclusa con la conferma della rappresentativa regionale al 5° posto nella classifica generale, nel gruppo delle Regioni sopra i 1000 punti, a ridosso di Emilia e Romagna e Lombardia. Prima e seconda Trentino e Veneto.
La forzata assenza del nostro atleta di punta, Andrea Seppi ( Campione italiano Sprint ) impegnato nei Campionati italiani Universitari di Atletica Leggera, e alcune prestazioni nettamente al di sotto dello standard normale di qualche atleta non hanno permesso di raccogliere quel centinaio di punti necessari per salire sul podio.
Nel pomeriggio di sabato si è iniziato con le gare di staffetta nelle quali si sono particolarmente distinte in M 13 la coppia Nicolò Liva-Marco Tamai giunta terza e in W 45 Anne Brearley - Marirosa Hechich, classificate seconde a soli 10 secondi dalle vincitrici. Per un banale errore di punzonatura Licia Kalcich - Maria Cristina Fattori sono state escluse dalla classifica, avendo tuttavia totalizzato il miglior tempo.

Nella mattinata di domenica, mentre sulle vette dolomitiche nevicava, hanno preso il via le gare individuali, disturbate da una pioggia fastidiosa e una temperatura scesa di diversi gradi.
Questi i risultati che hanno portato sul podio i nostri atleti regionali confermando così il buon stato di salute della nostra rappresentativa, composta da una sessantina di atleti.

W 15 3° Marta Fornasier –
W 35 1° Clizia Zambiasi -
W 50 1° Marirosa Hechich –
W 55 2° Licia Kalcich –
W 60 1° Maria Cristina Fattori –
M 15 2° Nicolò Liva -

 

Questa la classifica finale

CLASSIFICA GENERALE

1. COMITATO TRENTINO (720 punti: 240 + 240 + 240) + (693 punti: 230 + 227 + 236) TOT: 1413
2. COMITATO VENETO (624 punti: 220 + 200 + 204) + (596 punti: 200 + 180 + 216) TOT: 1220
3. COMITATO LOMBARDIA (560 punti: 196 + 152 + 212) + (607 punti: 210 + 191 + 206) TOT: 1167
4. COMITATO EMILIA ROMAGNA (576 punti: 212 + 200 + 164) + (567 punti: 196 + 187 + 184) TOT: 1143
5. COMITATO FRIULI (524 punti: 184 + 156 + 184) + (569 punti: 186 + 183 + 200) TOT: 1093
6. COMITATO ALTO ADIGE (492 punti: 148 + 132 + 212) + (504 punti: 178 + 112 + 214) TOT: 996
7. COMITATO PIEMONTE (320 punti: 124 + 24 + 172) + (352 punti: 154 + 46 + 152) TOT: 672
8. COMITATO LAZIO (268 punti: 0 + 108 + 160) + (268 punti: 18 + 82 + 168) TOT: 536
9. COMITATO LIGURIA (228 punti: 76 + 36 + 116) + (199 punti: 74 + 33 + 92) TOT: 427
10. COMITATO TOSCANA (168 punti: 0 + 168 + 0) + (199 punti: 20 + 117 + 62) TOT: 367


SETTORE GIOVANILE:

1. COMITATO TRENTINO (470 punti: 240 + 230)
2. COMITATO VENETO (420 punti: 220 + 200)
3. COMITATO EMILIA ROMAGNA (408 punti: 212 + 196)
4. COMITATO LOMBARDIA (406 punti: 196 + 210)
5. COMITATO FRIULI (370 punti: 184 + 186)
6. COMITATO ALTO ADIGE (326 punti: 148 + 178)
7. COMITATO PIEMONTE (278 punti: 124 + 154)
8. COMITATO LIGURIA (150 punti: 76 + 74)
9. COMITATO TOSCANA (20 punti: 0 + 20)
10. COMITATO LAZIO (18 punti: 0 + 18)


SETTORE MASTER:

1. COMITATO TRENTINO (476 punti: 240 + 236)
2. COMITATO ALTO ADIGE (426 punti: 212 + 214)
3. COMITATO VENETO (420 punti: 204 + 216)
4. COMITATO LOMBARDIA (418 punti: 212 + 206)
5. COMITATO FRIULI (384 punti: 184 + 200)
6. COMITATO EMILIA ROMAGNA (348 punti: 164 + 184)
7. COMITATO LAZIO (328 punti: 160 + 168)
8. COMITATO PIEMONTE (324 punti: 172 + 152)
9. COMITATO LIGURIA (208 punti: 116 + 92)
10. COMITATO TOSCANA (62 punti: 0 + 62)


SETTORE ASSOLUTI:

1. COMITATO TRENTINO (467 punti: 240 + 227)
2. COMITATO EMILIA ROMAGNA (387 punti: 200 + 187)
3. COMITATO VENETO (380 punti: 200 + 180)
4. COMITATO LOMBARDIA (343 punti: 152 + 191)
5. COMITATO FRIULI (339 punti: 156 + 183)
6. COMITATO TOSCANA (285 punti: 168 + 117)
7. COMITATO ALTO ADIGE (244 punti: 132 + 112)
8. COMITATO LAZIO (190 punti: 108 + 82)
9. COMITATO PIEMONTE (70 punti: 24 + 46)
10. COMITATO LIGURIA (69 punti: 36 + 33)