5 days of Carso
Campionato italiano staffetta
Alpe Adria Orienteering Cup
domenica 25 settembre 2016 - Sgonico
STAFFETTA | |
---|---|
Iscrizioni | |
Griglie di partenza | vai al centro download |
Classifiche | vai al centro download |
Di più... | foto della zona GPS M Elite GPS F Elite |
Programma
Ritrovo | 08:00 |
---|---|
Apertura segreteria | 08:00 - 12:00 |
Prima partenza | 10:00 |
Premiazioni | 14:00 |
Informazioni tecniche
Carta di gara: CO 938 Sgonico. Scala 1:10.000 (1:5.000 per M13, W13 ed Esordienti), equidistanza 5 metriCartografo: Cesare Tarabocchia nel 2014
Tracciatore: Alessandro Cecon
Controllore: Cesare Tarabocchia
Lunghezza dei percorsi (informazioni provvisorie)
Categoria | Frazioni | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
---|---|---|---|---|
M 13 | 3 | 1800 | 60 | 12 |
M 17 | 3 | 3100 | 115 | 15 |
M 20 | 3 | 4000 | 190 | 19 |
M Senior A | 3 | 4700 | 260 | 20 |
M AK | 3 | 3200 | 160 | 14 |
M 35 | 3 | 3900 | 210 | 17 |
M 45 | 3 | 3200 | 165 | 15 |
M 55 | 3 | 2700 | 130 | 14 |
OPEN | 3 | 2800 | 120 | 14 |
CATEGORIA INDIVIDUALE | ||||
Beginners | 1 | 1700 | 60 | 11 |
Categoria | Frazioni | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
---|---|---|---|---|
W 13 | 3 | 1700 | 60 | 11 |
W 17 | 3 | 2500 | 110 | 12 |
W 20 | 3 | 3000 | 145 | 14 |
W Senior A | 3 | 3700 | 190 | 16 |
W AK | 3 | 2900 | 130 | 14 |
W 35 | 3 | 3200 | 155 | 15 |
W 45 | 3 | 2800 | 135 | 14 |
W 55 | 3 | 2100 | 95 | 12 |
CATEGORIA INDIVIDUALE | ||||
Direct | 1 | 2900 | 125 | 13 |
La categoria Direct si svolge su percorso di difficoltà tecnica media, simile alla M16.
La categoria Open è aperta ai soli atleti agonisti (anche di società, sesso e categoria differenti).
Le categorie MW Senior sono anche chiamate MW 21 o MW Elite.
Sistema di punzonatura: SportIdent
La categoria Open è aperta ai soli atleti agonisti (anche di società, sesso e categoria differenti).
Le categorie MW Senior sono anche chiamate MW 21 o MW Elite.
Sistema di punzonatura: SportIdent
Informazioni pratiche
Kindergarten: il kindergarten per questa gara è disponibile.Ritrovo: coordinate e indicazioni
Parcheggio 1: coordinate e indicazioni
Parcheggio 2: coordinate e indicazioni
Parcheggio 3: coordinate e indicazioni
Parcheggio camper e pullman: coordinate e indicazioni