Campionato di società 2009

Elenco delle gare valide per il campionato di società 2009


<% dim objConn,objRs,strSQL Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objConn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & server.MapPath("../../../../mdb-database/2009.mdb") strSQL="select * from gara where trof_soc=true order by data" Set objRS=Server.CreateObject("ADODB.recordset") objRS.Open strSQL,objConn Do while not objRS.EOF Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" objRS.MoveNext loop ' Chiude gli oggetti objRS.close Set objRS=Nothing objConn.Close Set objConn=Nothing %>
Data Luogo Descrizione Commenti Tipo Cat.
" & objRS("data") & ""&objRS("luogo") & "" & objRS("descrizione") & "" & objRS("commento") & "" & objRS("tipo") & "" & objRS("categoria") & "

Classifica di campionato di società c.o. 2009

SOCIETA AVIANO VELIKIDOL KOSTEN COLLERU CIMANO TRIESTE RAVOSA TOTALE SCARTO TOTALE
Semiperdo Maniago 1662,90 1117,55 1342,39 2139,46 2246,22 950,69 1593,68 11052,89 0,00 11052,89
CAI xxx ottobre TS 494,66 1231,92 1320,98 1029,13 1216,90 1085,61 898,22 7277,42 48,70 7228,72
Friuli MTB UD 746,39 50,00 859,98 1084,01 1022,78 274,56 762,91 4800,63 0,00 4800,63
NE Tarcento 494,85 0,00 475,97 577,94 663,60 584,72 886,52 3683,60 0,00 3683,60
Gaja Gropada 361,46 314,20 234,48 428,48 252,32 845,08 221,95 2657,97 51,10 2606,87
Orienteering Trieste 175,12 122,25 49,88 450,72 435,00 452,76 321,78 2007,51 0,00 2007,51
CAI Monfalcone 167,22 104,42 113,33 316,44   347,72 231,48 1280,61 0,00 1280,61
Corivorivo Prata PN 227,67 0,00 112,95 138,67 136,48   24,87 640,64 0,00 640,64
Volpi Trieste 106,61 149,59 0,00 77,97   170,53 40,34 545,04 0,00 545,04
Or. School Friuli 67,19 0,00 85,00 0,00   55,56 62,52 270,27 0,00 270,27

 

 

| Classifica con dettaglio per singoli atleti .xls |

Calcoli a cura di Luciano Bertocchi e Renato Pelessoni