Classifiche 2005


Lista base 2005:

posizione
in Italia
tessera nome punti
LB
11 FR770 HECHICH MARIROSA 63,5
29 LB1652 KALCICH LICIA 59,4
30 VE2185 CHIANDETTI ANNA 59,3
34 FR10 BREARLEY ANNE 57,6
38 FR140 CREPAZ MITA 56,6
41 FR622 SANCIN FEDERICA 55,1
75 FR649 RUSSIAN ALICE 41,7
140 FR786 KUZMIN ANKA 24,3
194 FR682 MAURO-CINI AURORA 13,6
208 FR666 DE LORENZI SIMONETTA 11,6
216 FR333 VECCHIES DONATELLA 10,4
222 FR1192 RIGUTTO ELISA 9,01
226 FR1124 ROSADA SANDRA 8,42
235 FR1215 XAUSA GABRIELLA 7,35
239 FR1330 PEROSA FRANCESCA 7,13
241 FR1448 ROSSI SAMANTA 7,03
242 FR840 DE MASELLIS GIOVANNA 6,87
244 FR1254 LIN FIORELLA 6,72
245 FR1132 GENUZIO FRANCESCA 6,58
246 FR759 ZACCHIGNA SERENA 6,55
257 FR1190 BIASUTTI LUCREZIA 5,65
272 FR775 VATTA ELISABETTA 4,62
284 FR95 PLESNICAR MARINA 3,96
307 FR1332 GRAMACCIA VALENTINA 2,66
319 FR976 SIMONELLI MARIA ELENA 2,03
323 FR683 GRATTON DONATELLA 1,86
325 FR1292 ZOPPE' GIULIANA 1,77
329 FR870 FALCOMER SIMONA 1,59
334 FR1244 PAULON FRANCESCA 1,35
337 FR668 CREPAZ SABINA 1,13
340 FR1400 ROSSATO MARTINA 0,76
341 FR639 FAVRETTO LUANA 0,74
346 FR1122 BASEGGIO FIORELLA 0,48
346 FR1449 MARSI CRISTINA 0,48
356 FR1442 PALAMIN GIULIA 0,1
       
posizione
in Italia
tessera nome punti
LB
89 FR1000 SEPPI ANDREA 57,9
129 LB2582 BOSISIO KRISTIAN 48,3
131 FR9 ZACCHIGNA MARINO 47,8
153 FR650 FOLIN LUCA 44
190 VE4045 LEROSE LUIGI 36,9
196 FR999 FOSCHIAN ANDREA 36,4
203 FR1437 EHRHARDT GEORGE 35,7
223 VE4184 MIRANDOLA MATTIA 33
274 FR1053 COIANIZ CRISTIAN 27,1
286 FR822 NEGRO GIOVANNI 26,1
290 FR579 CERESER ELVIO 25,8
292 FR1183 FERUGLIO MATTEO 25,2
293 FR33 SYLVESTER MARK 25
311 FR799 NARDI MAURO 23,1
312 FR121 MARGIORE ANDREA 23
313 FR523 ZUFFI NICOLO' 22,9
320 LB3241 RIVETTA ANDREA 21,6
331 FR1128 CUCCHIARO DAVIDE 20,5
334 FR1123 CHIODINI CARLO 19,9
346 FR1196 SBRIZZI NICHOLAS 18,5
357 FR833 PILOTTO NICOLA 16,9
369 FR2 BERTOCCHI LUCIANO 15,9
371 FR1195 SBRIZZI MICHAEL 15,3
379 FR58 MOSCA MASSIMO 14,6
381 FR725 MARTINA SERGINO 14,2
394 FR7 PREDONZANI LIVIO 13,6
398 FR332 VITALE LORENZO 13,4
399 FR625 FAVRETTO DIEGO 13,3
421 FR1030 MENIS NICOLA 12,1
426 FR648 FERI FRANCESCO 11,8
428 FR1234 BARBON FRANCESCO 11,7
436 FR1409 CORREDIG ALBERTO 11,5
444 FR1376 DAINESE MATTEO 10,8
453 VE4318 SPECOGNA GIUSEPPE 10,3
461 FR828 OSTI MARIO 9,79
476 FR1033 MILAN FABRIZIO 8,82
484 FR723 BINCOLETTO SERGIO 8,25
499 FR1408 CORREDIG ANTONINO 7,37
508 FR583 PERAZZOLO ANTONIO 7,05
511 FR388 GARDELLIANO ANDREA 6,89
512 FR1259 PRISMA MICHELE 6,84
520 FR13 GHERSI GIORGIO 6,51
523 FR440 ULIVI DAVID 6,41
529 FR1001 BATTICCI STEFANO 6,22
542 FR722 CARGNELLO FABIO 5,71
543 FR20 TARABOCCHIA CESARE 5,7
544 FR1028 CHIOCCA DAVIDE 5,69
548 FR334 APOLLONIO FULVIO 5,63
547 FR1257 FORTUNATI ALBERTO 5,63
557 FR1306 JANKUNAS JUSTINAS 5,35
568 FR120 SCUKA SILVIO 5,03
599 FR1135 GENUZIO MARCO 4,35
602 FR113 WENDLER ADRIANO 4,26
623 FR1058 CEREATTI ROBERTO 3,67
628 FR911 FURLANI ERMES 3,48
631 FR740 OLEOTTO MASSIMILIANO 3,39
637 FR1432 PELESSONI RENATO 3,32
674 FR504 PELLIZZER PIERLUIGI 2,32
676 FR1446 RIZZI MARCO 2,26
678 FR255 LENARDUZZI FULVIO 2,23
680 FR1301 FELCHERO MAURO 2,19
688 FR78 FRATNIK FABIO 2,1
690 FR1056 DI BERT PAOLO 2,09
705 FR1296 JOHNSON ALEXANDER 1,86
707 FR1502 VOLINZ Lior 1,85
708 FR261 BRATOS PAOLO 1,83
754 FR1052 MARINO NICOLA 1,01
768 FR684 CINI FIORENZO 0,7
795 FR1189 BIASUTTI GIANMARCO 0,19
802 FR1391 CIRIANI ALESSANDRO 0,04

 


| LB 2001 | LB 2002 | LB 2003 | LB 2004 |