III° Trofeo "Dal Cin"


CLASSIFICA 2006:

POS. SOCIETA' Pianca-Reg Pianca-CI Lipica Sl.Gradec Buttrio Tarcento Piran Miramare Forni Valbruna Velden CS Velden CO Gorizia TOT
1 CAI XXX OTTOBRE 1552,06 1596,11 880,94 881,73 1482,10 1426,48 2518,63 422,00 913,80 1675,19 1543,33 1241,28 2469,13 18602,78
2 SEMIPERDO MANIAGO 159,38 61,33 1367,84 0,00 1449,29 1257,76 1419,44 148,00 1719,02 1644,19 1187,58 1473,76 1501,69 13389,28
3 FRIULI MTB 891,88 481,15 111,70 0,00 1545,36 1305,29 275,72 0,00 1077,32 855,44 349,24 842,65 948,29 8684,04
4 NORDESTARCENTO 200,00 144,00 909,22 386,35 797,76 1083,11 346,45 0,00 849,03 794,21 100,00 870,99 1145,84 7626,96
5 CAI MONFALCONE 85,52 35,00 216,78 0,00 144,33 367,38 355,77 420,00 133,20 204,84 263,73 160,44 304,53 2691,52
6 ORIENTEERING TRIESTE 39,43 31,14 418,64 0,00 217,43 165,61 437,33 0,00 322,67 222,21 142,88 202,65 440,62 2640,61
7 GS CORIVORIVO 0,00 48,94 68,87 0,00 126,83 0,00 98,95 0,00 85,00 113,34 32,25 85,00 76,29 735,47
8 OR. SCHOOL FRIULI 0,00 0,00 85,00 0,00 29,99 0,00 0,00 61,00 66,66 0,00 115,92 184,00 71,94 614,51
9 LE VOLPI TRIESTE 0,00 0,00 0,00 0,00 288,01 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,85 401,86
- CAI BUIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- SCI CLUB UDINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Classifiche a cura di Mita Crepaz e Luciano Bertocchi.


| REGOLAMENTO |

| 2004 | 2005 |