Campionato di società 2011
Elenco delle gare valide per il campionato di società c.o. 2011
| Data | Luogo | Descrizione | Commenti | Tipo | Cat. |
| " & objRS("data") & " | " Response.Write ""&objRS("luogo") & " | " Response.Write "" & objRS("descrizione") & " | " Response.Write "" & objRS("commento") & " | " Response.Write "" & objRS("tipo") & " | " Response.Write "" & objRS("categoria") & " |
Classifica finale del campionato di società c.o. 2011
| SOCIETA' | LIPICA | PRADIS | TRIESTE | PORTS. | PIANCAV | RAVOSA | SCARTO | TOTALE |
| Semiperdo Or. Maniago | 980,75 | 1681,85 | 1885,06 | 825,26 | 1303,32 | 1707,59 | 118,71 | 8265,12 |
| CAI xxx ottobre Trieste | 1050,05 | 1339,85 | 1547,38 | 1180,75 | 911,60 | 713,90 | 219,41 | 6524,12 |
| Or. Gaja Padriciano | 878,12 | 904,38 | 1729,71 | 750,95 | 747,12 | 688,02 | 149,51 | 5548,79 |
| Friuli MTB & o. Udine | 249,55 | 666,49 | 310,32 | 350,31 | 586,22 | 620,30 | 0,00 | 2783,19 |
| Orienteering Trieste | 206,99 | 471,74 | 327,14 | 0,00 | 0,00 | 557,17 | 0,00 | 1563,04 |
| CAI Monfalcone | 146,74 | 0,00 | 276,09 | 0,00 | 114,74 | 110,44 | 0,00 | 648,01 |
| Nord Est Tarcento | 0,00 | 221,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,84 | 0,00 | 417,98 |
| Aldo Moro Paluzza | 102,00 | 119,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 325,40 |
| Corivorivo Prata PN | 156,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,27 |
| Or. School Friuli | 0,00 | 0,00 | 34,94 | 0,00 | 0,00 | 29,56 | 0,00 | 64,50 |
| file .xls con i dettagli dei singoli atleti |
Calcoli a cura di Luciano Bertocchi e Renato Pelessoni
| regolamento 2011 |
Edizioni precedenti: | 2009 | 2010 |