5 days of Carso
Additional race Middle
mercoledì 21 settembre 2016
Villaggio del Pescatore
| MIDDLE | |
|---|---|
| Iscrizioni | |
| Griglie di partenza | vai al centro download |
| Classifiche | vai al centro download |
| Di più... | foto della zona ultima cartina pubblica |
Programma
| Ritrovo | 08:00 |
|---|---|
| Apertura segreteria | 08:00 - 12:00 |
| Prima partenza | 10:00 |
Informazioni tecniche
Carta di gara: Duino. Scala 1:7.500 (1:5000 per Esordienti, MW10 e MW12), equidistanza 5 metriCartografo: Mark Sylvester
Tracciatore: Andrea Foschian
Lunghezza dei percorsi
| Categoria | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| M 10 | 1360 | 15 | 10 |
| M 12 | 1890 | 20 | 12 |
| M 14 | 2500 | 20 | 15 |
| M 16 | 3260 | 60 | 17 |
| M 18 | 4650 | 95 | 20 |
| M 20 | 4960 | 90 | 20 |
| M Elite | 5360 | 110 | 23 |
| M A | 4960 | 90 | 20 |
| M B | 3260 | 60 | 17 |
| M C | 2810 | 30 | 17 |
| M 35 | 4880 | 110 | 25 |
| M 40 | 4590 | 100 | 20 |
| M 45 | 4590 | 100 | 20 |
| M 50 | 3720 | 70 | 18 |
| M 55 | 3310 | 50 | 18 |
| M 60 | 2580 | 40 | 17 |
| M 65 | 2020 | 35 | 13 |
| M 70 | 2020 | 35 | 13 |
| Esordienti | 1360 | 15 | 10 |
| Categoria | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| W 10 | 1360 | 15 | 10 |
| W 12 | 1890 | 20 | 12 |
| W 14 | 2500 | 20 | 15 |
| W 16 | 3280 | 55 | 16 |
| W 18 | 3310 | 50 | 18 |
| W 20 | 4590 | 100 | 20 |
| W Elite | 4910 | 110 | 24 |
| W A | 4650 | 95 | 20 |
| W B | 3280 | 55 | 16 |
| W C | 2810 | 30 | 17 |
| W 35 | 3720 | 70 | 18 |
| W 40 | 3720 | 70 | 18 |
| W 45 | 2580 | 40 | 17 |
| W 50 | 2430 | 30 | 15 |
| W 55 | 2430 | 30 | 15 |
| W 60 | 2430 | 30 | 15 |
| W 65 | 1830 | 25 | 11 |
| W 70 | 1830 | 25 | 11 |
| Direct | 3260 | 60 | 17 |
La categoria Direct si svolge su percorso di difficoltà tecnica media, simile alla M16.
Sistema di punzonatura: SportIdent
Sistema di punzonatura: SportIdent
Informazioni pratiche
Kindergarten: il kindergarten per questa gara (giorni feriali) è disponibile su prenotazione a ti.os1786469118racfo1786469118syad51786469118@ofni1786469118.Ritrovo: coordinate e indicazioni
Parcheggio 1: coordinate e indicazioni
Parcheggio 2: coordinate e indicazioni
Parcheggio 3: coordinate e indicazioni
Parcheggio 4: coordinate e indicazioni
Parcheggio pullman: coordinate e indicazioni
