5 days of Carso
Campionato Italiano Long WRE
5a prova di Coppa Italia
Alpe Adria Orienteering Cup
sabato 24 settembre 2016 - Sgonico
| LONG | |
|---|---|
| Iscrizioni | |
| Griglie di partenza | vai al centro download |
| Classifiche | vai al centro download |
| Di più... | foto della zona GPS M Elite GPS F Elite |
Programma
| Ritrovo | 08:00 |
|---|---|
| Apertura segreteria | 08:00 - 14:00 |
| Prima partenza | 10:00 |
| Flower ceremony | 14:30 |
| Di più... |
Informazioni tecniche
Carta di gara: CO 938 Sgonico. Scala 1:10.000 (1:5000 per Esordienti, MW10 e MW12 - 1:15.000 per MW20, MWE e MW35), equidistanza 5 metriCartografo: Cesare Tarabocchia nel 2014
Tracciatore: Nicolò Liva
Controllore: Mauro Nardi
Lunghezza dei percorsi
| Categoria | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| M 10 | 2010 | 30 | 14 |
| M 12 | 2010 | 30 | 14 |
| M 14 | 2200 | 70 | 9 |
| M 16 A | 4630 | 150 | 11 |
| M 18 A | 5740 | 180 | 13 |
| M 20 | 8600 | 280 | 15 |
| M Elite A | 11800 | 410 | 25 |
| M A | 7540 | 260 | 17 |
| M B | 4630 | 150 | 11 |
| M C | 2200 | 70 | 9 |
| M 35 A | 7790 | 290 | 16 |
| M 40 | 7540 | 260 | 17 |
| M 45 | 5660 | 190 | 13 |
| M 50 | 5580 | 200 | 12 |
| M 55 | 4480 | 140 | 12 |
| M 60 | 4480 | 140 | 12 |
| M 65 | 3480 | 110 | 11 |
| M 70 | 3010 | 80 | 11 |
| Esordienti | 2010 | 30 | 14 |
| Categoria | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| W 10 | 2010 | 30 | 14 |
| W 12 | 2010 | 30 | 14 |
| W 14 | 2070 | 60 | 10 |
| W 16 A | 3530 | 120 | 10 |
| W 18 A | 5080 | 170 | 11 |
| W 20 | 5880 | 200 | 11 |
| W Elite A | 8830 | 320 | 19 |
| W A | 4520 | 140 | 11 |
| W B | 3900 | 130 | 13 |
| W C | 2070 | 60 | 10 |
| W 35 A | 5580 | 200 | 12 |
| W 40 | 5060 | 140 | 11 |
| W 45 | 4530 | 140 | 11 |
| W 50 | 3900 | 130 | 13 |
| W 55 | 3480 | 110 | 11 |
| W 60 | 3270 | 100 | 11 |
| W 65 | 3270 | 100 | 11 |
| W 70 | 3010 | 80 | 11 |
| Direct | 3900 | 130 | 13 |
