5 days of Carso
Additional race
giovedì 22 settembre 2016
Montegrisa
| MIDDLE | |
|---|---|
| Iscrizioni | |
| Griglie di partenza | vai al centro download |
| Classifiche | vai al centro download |
| Di più... | zona ultima cartina pubblica |
Programma
| Ritrovo | 08:00 |
|---|---|
| Apertura segreteria | 08:00 - 12:00 |
| Prima partenza | 10:00 |
Informazioni tecniche
Carta di gara: Montegrisa (TS). Scala 1:10.000 (, equidistanza 5 metriCartografo: Cesare Tarabocchia
Tracciatore: Andrea Margiore
Lunghezza dei percorsi (informazioni provvisorie)
| Categoria | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| M 10 | 2180 | 60 | 11 |
| M 12 | 2340 | 50 | 11 |
| M 14 | 2730 | 60 | 13 |
| M 16 | 3780 | 130 | 14 |
| M 18 | 4460 | 110 | 18 |
| M 20 | 4700 | 150 | 19 |
| M Elite | 5850 | 180 | 22 |
| M A | 4460 | 110 | 18 |
| M B | 3180 | 60 | 13 |
| M C | 2340 | 50 | 11 |
| M 35 | 4700 | 150 | 19 |
| M 40 | 4700 | 150 | 19 |
| M 45 | 4460 | 110 | 18 |
| M 50 | 4460 | 110 | 18 |
| M 55 | 3780 | 130 | 14 |
| M 60 | 3780 | 130 | 14 |
| M 65 | 3180 | 60 | 13 |
| M 70 | 3180 | 60 | 13 |
| Esordienti | 2180 | 60 | 11 |
| Categoria | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| W 10 | 2180 | 60 | 11 |
| W 12 | 2180 | 60 | 11 |
| W 14 | 2340 | 50 | 11 |
| W 16 | 2730 | 60 | 13 |
| W 18 | 3780 | 130 | 14 |
| W 20 | 4460 | 110 | 18 |
| W Elite | 4700 | 150 | 19 |
| W A | 4460 | 110 | 18 |
| W B | 2730 | 60 | 13 |
| W C | 2340 | 50 | 11 |
| W 35 | 4460 | 110 | 18 |
| W 40 | 4460 | 110 | 18 |
| W 45 | 3780 | 130 | 14 |
| W 50 | 3780 | 130 | 14 |
| W 55 | 3180 | 60 | 13 |
| W 60 | 3180 | 60 | 13 |
| W 65 | 2730 | 60 | 13 |
| W 70 | 2730 | 60 | 13 |
| Direct | 3180 | 60 | 13 |
La categoria Direct si svolge su percorso di difficoltà tecnica media, simile alla M16.
Sistema di punzonatura: SportIdent
Sistema di punzonatura: SportIdent
Informazioni pratiche
Kindergarten: il kindergarten per questa gara (giorni feriali) è disponibile su prenotazione a ti.os1792038870racfo1792038870syad51792038870@ofni1792038870.Ritrovo: coordinate e indicazioni
Parcheggio: coordinate e indicazioni
