5 days of Carso
Alpe Adria Orienteering Cup
WRE Middle
venerdì 23 settembre 2016
Gropada
| MIDDLE | |
|---|---|
| Iscrizioni | |
| Griglie di partenza | vai al centro download |
| Classifiche | vai al centro download |
| Di più... | zona |
Programma
| Ritrovo | 12:00 |
|---|---|
| Apertura segreteria | 12:00 - 16:00 |
| Prima partenza | 14:00 |
| Premiazioni | 18:00 in arena |
Informazioni tecniche
Carta di gara: CO 834 Gropada. Scala 1:10.000 (1:7500 per Esordienti, MW10 e MW12), equidistanza 5 metriCartografo: -
Tracciatore: Fulvio Pacor
| Categoria | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| M 10 | 1290 | 25 | 10 |
| M 12 | 1860 | 30 | 12 |
| M 14 | 2970 | 40 | 12 |
| M 16 A | 4100 | 80 | 17 |
| M 18 A | 4810 | 90 | 19 |
| M 20 | 5830 | 70 | 21 |
| M Elite A | 6270 | 80 | 23 |
| M A | 5400 | 70 | 18 |
| M B | 4230 | 80 | 17 |
| M C | 3190 | 40 | 14 |
| M 35 A | 5830 | 70 | 21 |
| M 40 | 4660 | 90 | 18 |
| M 45 | 4480 | 85 | 17 |
| M 50 | 4330 | 75 | 15 |
| M 55 | 3920 | 60 | 17 |
| M 60 | 3700 | 60 | 16 |
| M 65 | 3050 | 40 | 12 |
| M 70 | 2810 | 40 | 12 |
| Esordienti | 1290 | 25 | 10 |
| Categoria | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
|---|---|---|---|
| W 10 | 1290 | 25 | 10 |
| W 12 | 1860 | 30 | 12 |
| W 14 | 2810 | 40 | 12 |
| W 16 A | 3430 | 50 | 15 |
| W 18 A | 4230 | 80 | 17 |
| W 20 | 4450 | 85 | 19 |
| W Elite A | 5400 | 70 | 18 |
| W A | 4450 | 85 | 19 |
| W B | 3190 | 40 | 14 |
| W C | 2810 | 40 | 12 |
| W 35 A | 4330 | 75 | 15 |
| W 40 | 3850 | 60 | 17 |
| W 45 | 3850 | 60 | 17 |
| W 50 | 3700 | 60 | 16 |
| W 55 | 3050 | 40 | 12 |
| W 60 | 2810 | 40 | 12 |
| W 65 | 2700 | 30 | 11 |
| W 70 | 2700 | 30 | 11 |
| Direct | 4100 | 80 | 17 |
La categoria Direct si svolge su percorso di difficoltà tecnica media, simile alla M16.
Sistema di punzonatura: SportIdent
Sistema di punzonatura: SportIdent
Informazioni pratiche
Kindergarten: il kindergarten per questa gara (giorni feriali) è disponibile su prenotazione a ti.os1765211758racfo1765211758syad51765211758@ofni1765211758.Ritrovo: coordinate e indicazioni
Parcheggio 1: coordinate e indicazioni
Parcheggio 2: coordinate e indicazioni
Parcheggio 3: coordinate e indicazioni
Parcheggio pullman e camper: coordinate e indicazioni
