5 days of Carso
Additional race Sprint
sabato 24 settembre 2016 - Gradisca d'Isonzo
SPRINT | |
---|---|
Iscrizioni | |
Griglie di partenza | vai al centro download |
Classifiche | vai al centro download |
Di più... | foto della zona |
Programma
Ritrovo | 16:00 |
---|---|
Apertura segreteria | 16:00 - 20:00 (centro gare) |
Prima partenza | 18:00 |
Premiazioni | 20:00 |
Informazioni tecniche
Carta di gara: Gradisca (GO), Scala 1:4.000, equidistanza 2,5 metriCartografo: Marirosa Hechich
Tracciatori: Clizia Zambiasi e Marirosa Hechich
Categoria | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
---|---|---|---|
M 10 | 1560 | - | 15 |
M 12 | 1690 | - | 17 |
M 14 | 1950 | - | 17 |
M 16 | 2400 | - | 20 |
M 18 | 3140 | - | 25 |
M 20 | 3500 | - | 25 |
M Elite | 3930 | - | 27 |
M A | 3500 | - | 25 |
M B | 2400 | - | 20 |
M C | 2300 | - | 19 |
M 35 | 3490 | - | 25 |
M 40 | 3360 | - | 24 |
M 45 | 3360 | - | 24 |
M 50 | 2970 | - | 21 |
M 55 | 2920 | - | 22 |
M 60 | 2200 | - | 18 |
M 65 | 2010 | - | 19 |
M 70 | 2010 | - | 19 |
Esordienti | 1560 | - | 15 |
Categoria | Lunghezza (m) | Dislivello (m) | Punti |
---|---|---|---|
W 10 | 1560 | - | 15 |
W 12 | 1690 | - | 17 |
W 14 | 1950 | - | 17 |
W 16 | 2210 | - | 20 |
W 18 | 2920 | - | 22 |
W 20 | 3360 | - | 24 |
W Elite | 3490 | - | 25 |
W A | 3140 | - | 25 |
W B | 2210 | - | 20 |
W C | 2300 | - | 19 |
W 35 | 2970 | - | 21 |
W 40 | 2970 | - | 21 |
W 45 | 2200 | - | 18 |
W 50 | 2110 | - | 18 |
W 55 | 2110 | - | 18 |
W 60 | 2110 | - | 18 |
W 65 | 1890 | - | 16 |
W 70 | 1890 | - | 16 |
Direct | 2400 | - | 20 |
La categoria Direct si svolge su percorso di difficoltà tecnica media, simile alla M16.
Sistema di punzonatura: SportIdent
Sistema di punzonatura: SportIdent
Informazioni pratiche
Kindergarten: il kindergarten per questa gara (giorni feriali) è disponibile su prenotazione a ti.os1674827639racfo1674827639syad51674827639@ofni1674827639.Ritrovo: coordinate e indicazioni
Parcheggio: coordinate e indicazioni