Albo d’oro Campioni italiani
Albo d’oro degli atleti FVG che hanno vinto titoli Italiani
Campioni Italiani corsa orienatmento
1994 | Distanza Classica | H55 | ZACCHIGNA MARINO | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
1994 | Distanza Classica | H 14 | SEPPI MARCO | POL. LE VOLPI Trieste | TS | |
1996 | Distanza Classica | H 55 | ZUFFI NICOLO’ | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
1998 | Lunga Distanza | H 18 | SEPPI MARCO | POL. LE VOLPI Trieste | TS | |
1999 | Distanza Classica | H60 | BERTOCCHI LUCIANO | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2000 | Corta Distanza | H 20 | SEPPI MARCO | POL. LE VOLPI Trieste | TS | |
2000 | Distanza Classica | H 20 | SEPPI MARCO | POL. LE VOLPI Trieste | TS | |
2001 | Corta Distanza | D 45 | HECHICH MARIROSA | POL. LE VOLPI Trieste | TS | |
2001 | Distanza Classica | H65 | BERTOCCHI LUCIANO | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2003 | Distanza Classica | H14 | SBRIZZI MICHAEL | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2004 | Long (ex classica) | H65 | ZACCHIGNA MARINO | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2005 | Long | H16 | GENUZIO MARCO | FRIULI MTB & ORIENTEERING | UD | |
2005 | Long | D35 | HECHICH MARIROSA | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2005 | Middle | D50 | FATTORI MARIA CRISTINA | Pol. Nord Est Tarcento | UD | |
2006 | Long | H18 | SEPPI ANDREA | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2006 | Long | D55 | KALCICH LICIA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2007 | Middle | M16 | CORREDIG ALBERTO | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2007 | Sprint | M16 | CORREDIG ALBERTO | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2007 | Long | M16 | CORREDIG ALBERTO | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2007 | Staffetta | W16 | GRISONI VALERIA, FORNASIER MARTA, GRAMACCIA VALENTINA | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2007 | Staffetta | W35 | BREARLEY ANNE, KALCHICH LICIA, CREPAZ MITA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2008 | middle | M 20 | GENUZIO MARCO | FRIULI MTB & ORIENTEERING | UD | |
2008 | sprint | M 16 | CORREDIG ALBERTO | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2008 | long | M 14 | LIVA NICOLO’ | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2008 | long | W 14 | FORNASIER MARTA | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2008 | staffetta | W 16 | GRISONI VALERIA, FORNASIER MARTA, FRANZ GIADA | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2008 | staffetta | W 55 | BREARLEY ANNE, KALCICH LICIA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2009 | sprint | assoluto | SEPPI ANDREA | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2009 | middle | w 50 | HECHICH MARIROSA | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2009 | long | M16 | TAMAI MARCO | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2009 | staffetta | M16 | LIVA NICOLO’, GIACCHETTO ALESSANDRO, TAMAI MARCO | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2009 | staffetta | W55 | BREARLEY ANNE, KALCICH LICIA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2009 | staffetta | M20 | SBRIZZI NICHOLAS, GENUZIO MARCO, SBRIZZI MICHAEL | FRIULI MTB & ORIENTEERING | UD | |
2010 | middle | W45 | HECHICH MARIROSA | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2010 | staffetta | W20 | Grisoni Valeria, Biasutti Lucrezia, Fornasier Marta | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2011 | staffetta | M20 | GIACCHETTO ALESSANDRO, LIVA NICOLO’, TAMAI MARCO | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2012 | middle | W55 | HECHICH MARIROSA | Semiperdo Orienteering Maniago | PN | |
2012 | sprint | W55 | HECHICH MARIROSA | Semiperdo Orienteering Maniago | PN |
Campioni Italiani mountain bike orientamento
1997 | DA | PLESNICAR MARINA | POL. LE VOLPI Trieste | TS | |
1997 | H17 | FORABOSCO ELVIS | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
1998 | D18 | SULICH SILVIA | POL. LE VOLPI Trieste | TS | |
1998 | H14 | MENIS ENRICO | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
1999 | H20staff | COIANIZ FLAVIO | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
1999 | H20staff | DEL MEDICO IVAN | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
1999 | H20staff | FORABOSCO ELVIS | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
1999 | H20staff | NEGRO GIOVANNI | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
1999 | Soc. Campionessa Italiana (e di categoria Junior) | POL. NORDEST Tarcento | UD | ||
2000 | D15 | FALCOMER SIMONA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2000 | D20 | SULICH SILVIA | POL. LE VOLPI Trieste | TS | |
2000 | H15 | MARCHI FULVIO | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2000 | D15staff | FALCOMER SIMONA – MANZANO ERICA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2000 | DEstaff | SANCIN FEDERICA – SULICH SILVIA | POL. LE VOLPI Trieste | TS | |
2000 | H20staff | NEGRO GIOVANNI – COIANIZ FLAVIO | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2000 | Soc. Campionessa Italiana (e di categoria Junior) | POL. NORDEST Tarcento | UD | ||
2001 | D16-20 LD | FALCOMER SIMONA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2001 | H15 LD | MARCHI FULVIO | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2001 | H15staff | MICONI ALBERTO – MARCHI FULVIO | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2001 | Soc. Campionessa Italiana (e di categoria Junior e Assoluta) | POL. NORDEST Tarcento | UD | ||
2002 | D35 Lung.Dist. | PLESNICAR MARINA | POL. LE VOLPI Trieste | TS | |
2002 | Soc. Campionessa Italiana (e di categoria Junior e Assoluta) | POL. NORDEST Tarcento | UD | ||
2003 | H18 long distance | BATTICCI STEFANO | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2003 | H20 long distance | CUCCHIARO DAVIDE | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2003 | D21 staffetta | FALCOMER SIMONA, CHIANDETTI ANNA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2004 | D21 staffetta | KALCICH LICIA – CREPAZ MITA | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2004 | D45 | KALCICH LICIA | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2005 | D20 long | ZOPPE’ GIULIANA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2005 | H15 long | MENIS NICOLA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2005 | H15 middle | MENIS NICOLA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2005 | D20 staffetta | ROSSATO MARTINA – ZOPPE’ GIULIANA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2005 | D21 staffetta | SANCIN FEDERICA – CHIANDETTI ANNA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2006 | D20 | ZOPPE’ GIULIANA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2006 | D45 | KALCICH LICIA | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2006 | H20 | BATTICCI STEFANO | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2006 | D21 staffetta | SANCIN FEDERICA – CHIANDETTI ANNA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2007 | M Elite | BATTICCI STEFANO | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2008 | M Elite – middle | BATTICCI STEFANO | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2008 | M Elite – long | BATTICCI STEFANO | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2008 | W 45 – staffetta | KALCICH LICIA – PLESNICAR MARINA | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2011 | M45 – sprint | MOGNATO Giorgio | NORDEST Tarcento | UD | |
2011 | M45 long | SACCUMAN Nicola | NORDEST Tarcento | UD | |
2011 | M45 staffetta | SACCUMAN Nicola – MOGNATO Giorgio | NORDEST Tarcento | UD | |
2012 | M45 middle | MOGNATO Giorgio | NORDEST Tarcento | UD | |
2012 | M45 staffetta | SACCUMAN Nicola – MOGNATO Giorgio | NORDEST Tarcento | UD | |
2015 | M55 long | MOGNATO Giorgio | Semiperdo Orienteering Maniago | PN |
Campioni Italiani sci orientamento
1994 | H45 | ZACCHIGNA MARINO | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
1995 | H45 | ZACCHIGNA MARINO | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
1995 | DE | CREPAZ MITA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
1996 | DE | CREPAZ MITA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
1998 | DE | CREPAZ MITA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2001 | D15-16 | FALCOMER SIMONA | POL. NORDEST Tarcento | UD | |
2002 | DE | CREPAZ MITA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2002 | H15-16 | BATTICCI STEFANO | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2003 | DE (long) | CREPAZ MITA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2004 | D35 (staffetta) | CREPAZ SABINA E KALCICH LICIA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2004 | DE (staffetta) | CREPAZ MITA E RUSSIAN ALICE | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2004 | D20 (sprint) | FALCOMER SIMONA | GS. Nordest Tarcento | UD | |
2004 | D20 (middle) | FALCOMER SIMONA | GS. Nordest Tarcento | UD | |
2004 | D18 (long) | GENUZIO FRANCESCA | Friuli Mtb & Orienteering | UD | |
2004 | D20 (long) | FALCOMER SIMONA | GS. Nordest Tarcento | UD | |
2004 | D45 (long) | KALCICH LICIA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2005 | D45 (long) | KALCICH LICIA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2005 | D20 (long) | GENUZIO FRANCESCA | Friuli Mtb & Orienteering | UD | |
2005 | D35 (staffetta) | KALCICH LICIA – CREPAZ SABINA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2005 | D20 (middle) | GENUZIO FRANCESCA | Friuli Mtb & Orienteering | UD | |
2005 | D45 (middle) | KALCICH LICIA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2005 | H16 (middle) | GENUZIO MARCO | Friuli Mtb & Orienteering | UD | |
2006 | D 35 sprint | BREARLEY ANNE | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2006 | DE sprint | CREPAZ MITA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2006 | H 20 sprint | GENUZIO MARCO | Friuli Mtb & Orienteering | UD | |
2006 | H 55 sprint | SPECOGNA GIUSEPPE | Friuli Mtb & Orienteering | UD | |
2006 | D 20 middle | ZOPPE’ GIULIANA | GS. Nordest Tarcento | UD | |
2006 | DE middle | CREPAZ MITA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2006 | D35 staffetta | KALCICH LICIA – CREPAZ SABINA | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2006 | H 20 staffetta | GENUZIO MARCO – CRUCIL GIACOMO | Friuli Mtb & Orienteering | UD | |
2006 | H 18 long | GENUZIO MARCO | Friuli Mtb & Orienteering | UD | |
2007 | W 15 staffetta | Lorgio Alessia – Albano Alessia | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2007 | W 35 staffetta | Plesnicar Marina – Kalcich Licia | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2007 | W A staffetta | Brearley Anne – Crepaz Mita | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2007 | W 16 long | Lorgio Alessia | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2007 | W E | Crepaz Mita | CAI XXX Ottobre Trieste | TS | |
2007 | M 20 | Crucil Giacomo | Friuli MTB & or. Udine | UD | |
2008 | M 16 staffetta | Lorgio Davide – Olenik Giulio | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2008 | W 35 staffetta | Brearley Anne – Kalcich Licia | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2008 | W 16 | Lorgio Alessia | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2008 | W 45 | Kalcich Licia | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2009 | W 35 staffetta | Crepaz Sabina – Kalcich Licia | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2009 | W 35 middle | Brearley Anne | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2009 | W 35 long | Crepaz Sabina | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2011 | W 50 long | Kalcich Licia | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2011 | W 16 staffetta | Palusa Martina – Cibin Irene | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2011 | W 35 staffetta | Brearley Anne – Kalcich Licia | CAI xxx ottobre Trieste | TS | |
2012 | M50 long | Sergio Palusa | CAI xxx ottobre Trieste | TS |
Campioni Italiani o di Coppa Italia trail orienteering
2012 | Coppa Italia | Cereser Elvio | Corivorivo Prata | PN |
.