5 GIORNI di LIPIZA

MARIROSA CI HA FATTO SOGNARE, ANNE CONCLUDE IN RIMONTA

 

Si è conclusa con 2 risultati importanti e un buon piazzamento la 5 GIORNI di LIPIZA. Per qualche momento si è potuto pensare a un possibile colpo grosso, ma già al IV giorno la forte svedese  Elisabeth Strandhagen aveva  preso un importante vantaggio, che è risultato incolmabile nell’ultima tappa. La Hechich (Semiperdo Maniago) ha compromesso un risultato sensazionale con un paio di errori commessi , e certamente un po’ di stanchezza accumulata ha avuto un certo peso nel bilancio complessivo, considerando che la svedese aveva a disposizione una buona mezza giornata per rilassarsi e ritemprarsi, mentre la nostra atleta, data la vicinanza della sua abitazione ai terreni di gara, non ha interrotto la gestione del quotidiano menage famigliare, con annessi e connessi.

Marirosa Hechich 2 Non va inoltre dimenticato che la Hechich era reduce da un paio di infortuni nella scorsa stagione che sicuramente le hanno consigliato una condotta prudente sui terreni particolarmente insidiosi di questa edizione della “5 Giorni”. Nessun dubbio sulla superiorità della Strandhagen che ha ottenuto 4 primi posti e un secondo.

Al pari, grande merito per la terza piazza di Anne Brearley (UWCAD), che ha concluso in crescendo questo appuntamento internazionale con 2 primi posti. Se la conquista della vittoria finale poteva essere ambita ma poco probabile, una migliore prestazione nella 1° e 3° tappa (penalizzate da 2 errori pesanti) le avrebbe consentito di piazzarsi al 2° posto e avvicinarsi pericolosamente all’austriaca Traude Fesselhofer, vincitrice della categoria W 60.Anne

Ancora due master hanno portato a termine l’intera serie di gare con un risultato che merita un plauso particolare. Si tratta di Renato Pelessoni (GAJA) che in M50 si è classificato 11° e del suo compagno di squadra, Mauro Clemente, 15° in M55 , entrambi con una progressione costante nelle ultime tre gare, dopo l’abbandono della competizione da parte di molti concorrenti, al termine del week end.

Sulla base di questi risultati e sugli altri incoraggianti delle classifiche parziali, si può sperare in buone prestazioni degli atleti regionali anche nella prossima gara di Coppa Italia a Barbisano, domenica 20 Marzo.

M21E
1. Andris Jubelis M21E NBS/Latvia LAT 34:42 (10) 67:13 (2) 33:01 (3) 41:39 (3) 49:23 (5) 225:58
2. Olivier Blanc Tranchant M21E Orientation Haut-Jura FRA 33:33 (6) 67:06 (1) 33:51 (5) 45:56 (10) 48:35 (2) 229:01 +03:03
3. Ulf Forseth Indgaard M21E Frol IL NOR 33:27 (5) 74:41 (12) 32:05 (1) 39:56 (1) 48:56 (4) 229:05 +03:07
4. Áron Bakó M21E Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület HUN 32:52 (4) 75:30 (14) 32:24 (2) 43:03 (4) 47:55 (1) 231:44 +05:46
5. Arturs Paulins M21E Latvia/NBS LAT 31:36 (2) 74:02 (11) 34:26 (6) 43:50 (5) 50:46 (6) 234:40 +08:42
W21E
1. Laura Vike W21E NBS/Latvia LAT 36:24 (7) 63:06 (5) 37:38 (1) 47:12 (2) 53:04 (1) 237:24
2. Sandra Pauzaite W21E OK Dainava LTU 32:40 (4) 61:07 (3) 41:24 (2) 47:23 (3) 55:39 (2) 238:13 +00:49
3. Lenka Mechlova W21E Co kde Radim posbiral (CZE) CZE 36:16 (6) 64:46 (6) 41:46 (3) 50:55 (5) 59:42 (6) 253:25 +16:01
4. Mojca Flerin W21E Kamniški orientacijski klub SLO 37:58 (13) 70:59 (12) 43:40 (5) 50:06 (4) 55:41 (3) 258:24 +21:00
5. Mira Scheir W21E Belgian Military Orienteering Team BEL 39:22 (18) 70:32 (11) 49:19 (9) 57:24 (12) 60:09 (8) 276:46 +39:22
16. Barbara Giuganino W21E CO2 ITA 62:51 (38) 150:18 (35) 85:20 (23) 94:10 (23) 106:52 (23) 499:31 +262:07
M45
1. Hajdu Martin M45 Tipo Orienteering Club HUN 33:36 (1) 52:59 (1) 35:12 (1) 44:39 (2) 49:26 (1) 215:52
2. Rudy Rooman M45 TROL Belgium BEL 37:11 (7) 61:13 (4) 41:11 (3) 45:41 (3) 52:58 (2) 238:14 +22:22
3. Martin Kunz M45 Beta Ursus Rosice CZE 41:32 (12) 71:17 (10) 44:14 (4) 46:50 (5) 57:03 (4) 260:56 +45:04
4. Oleksiy Perepelytsya M45 34:43 (4) 68:02 (7) 51:36 (11) 48:57 (6) 65:14 (10) 268:32 +52:40
5. Remo Madella M45 VIVAIO ITA 38:50 (9) 78:57 (18) 45:39 (6) 49:46 (7) 57:10 (5) 270:22 +54:30
M50
1. Tamas Egei M50 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület HUN 38:53 (6) 57:57 (3) 38:13 (2) 45:29 (3) 54:56 (3) 235:28
2. Peter Gehriger M50 ol.biel.seeland SUI 34:41 (1) 63:34 (6) 37:35 (1) 43:18 (2) 57:18 (4) 236:26 +00:58
3. Christian Stoffels M50 Belgian Military Orienteering Team BEL 38:38 (5) 62:04 (4) 42:25 (4) 45:31 (4) 53:45 (2) 242:23 +06:55
4. Miro Šalamun M50 Orientacijski Klub Polaris SLO 47:14 (16) 68:58 (10) 42:00 (3) 46:47 (5) 62:59 (6) 267:58 +32:30
5. Martin Tichy M50 Tolar Jindrichuv Hradec CZE 42:04 (8) 72:44 (12) 44:04 (6) 51:57 (7) 61:10 (5) 271:59 +36:31
6. Michael Steinauer M50 ol.biel.seeland SUI 43:18 (12) 73:35 (13) 42:51 (5) 55:53 (9) 64:20 (7) 279:57 +44:29
7. Pavel Pulec M50 VSK Mendelu Brno CZE 58:58 (34) 81:44 (19) 54:12 (8) 70:10 (12) 74:19 (9) 339:23 +103:55
8. István Bujdosó M50 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület HUN 50:09 (21) 94:28 (26) 62:07 (10) 81:55 (14) 76:40 (10) 365:19 +129:51
9. Alastair Mackenzie M50 Darlington Orienteers GBR 42:53 (10) 125:36 (35) 65:53 (13) 52:45 (8) 109:51 (12) 396:58 +161:30
10. Jean-marc Tomassi M50 Esprit Raid FRA 56:26 (28) 111:32 (31) 73:57 (14) 77:02 (13) 86:32 (11) 405:29 +170:01
11. Renato Pelessoni M50 SSD-AŠZ GAJA ITA 76:32 (38) 145:46 (39) 103:51 (16) 102:57 (15) 115:55 (13) 545:01 +309:
M55
1. Anders Björklund M55 Sävedalens AIK SWE 31:21 (3) 43:45 (4) 46:17 (7) 35:28 (2) 37:03 (1) 193:54
2. Árpád Tőkés M55 C.S. TranSilva Cluj ROU 32:36 (8) 46:20 (5) 41:53 (4) 36:10 (3) 43:34 (8) 200:33 +06:39
3. Joachim Friessnig M55 OC Fürstenfeld AUT 30:10 (2) 51:52 (10) 43:55 (5) 38:36 (4) 38:21 (2) 202:54 +09:00
4. Varis Peisenieks M55 OK Kapa LAT 31:26 (4) 55:06 (15) 46:20 (8) 34:47 (1) 38:49 (3) 206:28 +12:34
5. Libor Hirs M55 VSK Mendelu Brno CZE 34:33 (10) 48:37 (8) 46:37 (9) 39:35 (5) 39:27 (5) 208:49 +14:55
6. Mats Lindqvist M55 Sävedalens AIK SWE 31:57 (6) 43:44 (3) 47:39 (11) 50:24 (10) 40:18 (6) 214:02 +20:08
7. Asgeir Edvardsen M55 Göteborg-Majorna OK SWE 33:18 (9) 49:41 (9) 48:28 (12) 52:39 (13) 49:59 (11) 234:05 +40:11
8. Ales Chmelik M55 VSK Mendelu Brno CZE 35:12 (14) 52:28 (12) 51:33 (13) 51:38 (12) 46:12 (9) 237:03 +43:09
9. Richard Zeiner-Gundersen M55 Fossum IF NOR 35:01 (12) 52:30 (13) 41:23 (2) 70:50 (20) 39:20 (4) 239:04 +45:10
10. Jaroslav Korpas M55 Lokomotiva Ingstav Brno CZE 39:37 (17) 56:04 (16) 63:39 (19) 41:00 (6) 43:03 (7) 243:23 +49:29
11. Karel Krsak M55 OB Vizovice CZE 39:24 (16) 57:00 (19) 47:14 (10) 44:08 (8) 56:16 (14) 244:02 +50:08
12. Petr Jelínek M55 SKOB Zlín CZE 44:44 (21) 56:44 (18) 69:22 (20) 54:47 (15) 51:19 (12) 276:56 +83:02
13. Zdeněk Blabla M55 Expres Czech Team CZE 43:46 (20) 64:11 (24) 61:20 (18) 51:17 (11) 59:40 (15) 280:14 +86:20
14. Mark Collins M55 42:22 (19) 77:49 (33) 74:59 (22) 44:07 (7) 49:50 (10) 289:07 +95:13
15. Mauro Clemente M55 SSD-AŠZ GAJA ITA 49:15 (24) 83:13 (34) 70:33 (21) 58:43 (17) 55:33 (13) 317:17 +123:23
W55
1. Elisabeth Strandhagen W55 Göteborg-Majorna OK SWE 33:56 (1) 55:06 (2) 47:51 (1) 44:09 (1) 52:00 (1) 233:02
2. Marirosa Hechich W55 Semiperdo Orienteering Maniago ITA 34:12 (2) 50:33 (1) 48:25 (2) 54:13 (4) 58:46 (3) 246:09 +13:07
3. Miluse Prochazkova W55 KOB Dobřichovice CZE 45:56 (9) 91:07 (16) 72:28 (6) 56:12 (5) 54:38 (2) 320:21 +87:19
4. Maija Čerjaka W55 OK Kapa LAT 43:55 (7) 87:41 (14) 73:01 (7) 53:45 (3) 71:48 (5) 330:10 +97:08
5. Iva Janská W55 Lokomotiva Ingstav Brno CZE 66:53 (18) 64:06 (7) 82:20 (10) 58:53 (6) 60:42 (4) 332:54 +99:52
6. Maria Pia Virgolini W55 Polisportiva Besanese ITA 55:14 (13) 64:25 (8) 104:17 (13) 73:44 (10) 73:24 (6) 371:04 +138:02
7. Aletta Biró W55 Budapest Mix HUN 59:54 (16) 78:21 (12) 98:34 (11) 69:57 (8) 75:39 (7) 382:25 +149:23
8. Julie Collins W55 60:36 (17) 110:49 (17) 77:08 (8) 74:36 (11) 90:56 (9) 414:05 +181:03
9. Lorraine Batts W55 Darlington Orienteers GBR 57:24 (15) 117:13 (18) 101:23 (12) 127:49 (12) 135:29 (10) 539:18 +306:16
W60
1. Traude Fesselhofer W60 HSV OL Wiener Neustadt AUT 39:00 (3) 64:00 (2) 59:33 (2) 45:32 (2) 60:17 (5) 268:22
2. Hilde Bader W60 OLV Ost GER 45:11 (7) 66:54 (3) 56:14 (1) 52:54 (3) 60:00 (4) 281:13 +12:51
3. Anne Brearley W60 UWC Adriatic ITA 44:50 (6) 72:03 (4) 75:46 (4) 43:22 (1) 54:22 (1) 290:23 +22:01
4. Margrit Eggli W60 Fuersten OK Ettingen SUI 35:07 (1) 100:28 (10) 72:38 (3) 55:29 (6) 56:51 (2) 320:33 +52:11
5. Martha Prommer W60 NF St. Veit/Glan AUT 37:59 (2) 72:59 (5) 99:43 (6) 53:59 (4) 59:40 (3) 324:20 +55:58
6. Catherine Dawson W60 GAFA POR 45:19 (8) 75:30 (8) 106:29 (7) 57:39 (7) 81:41 (6) 366:38 +98:16
7. Esther Moosberger W60 OLregioolten SUI 53:27 (12) 161:35 (14) 109:18 (8) 54:37 (5) 94:57 (8) 473:54 +205:32